Полный список pro-команд и pro-игроков. Варфейс информация о игроке
Общая номинация игроков, получивших наибольшее количество достижений первыми | ||||||||
1 | Альфа | -Эсти- | Клан: Эдвидж | Количество достижений, которые игрок получил первым: 43 | ||||
2 | Альфа | Аредрас | Клан: .ЗООПАРК. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 20 | ||||
3 | Альфа | Сила_Хомки | Клан: е2спорт | Количество достижений, которые игрок получил первым: 19 | ||||
4 | Браво | Я.Есть.Татарин. | Клан: Кышь-По-Норам | Количество достижений, которые игрок получил первым: 18 | ||||
5 | Альфа | За_Русь | Клан: Фокс | Количество достижений, которые игрок получил первым: 17 | ||||
6 | Альфа | Мачете | Клан: Зелибобы_из_Ада | Количество достижений, которые игрок получил первым: 15 | ||||
7 | Браво | СТРОГАЯ_ДЕВОЧКА | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 15 | ||||
8 | Браво | .ЦыганСашка. | Клан: -Табор_ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 13 | ||||
9 | Альфа | Антоха | Клан: 3вездный | Количество достижений, которые игрок получил первым: 12 | ||||
10 | Альфа | ТруННио | Клан: __В1аск_Сайд__ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 11 | ||||
11 | Чарли | .......Инкогнито | Клан: .._-Сфера-_.. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 11 | ||||
12 | Альфа | _СиСтЕмНиК_ | Клан: 3вездный | Количество достижений, которые игрок получил первым: 10 | ||||
13 | Альфа | Линтеум | Клан: ОуМай | Количество достижений, которые игрок получил первым: 10 | ||||
14 | Альфа | НИИЧАВО | Клан: Зелибобы_из_Ада | Количество достижений, которые игрок получил первым: 10 | ||||
15 | Альфа | АтТнеНе1м | Клан: БезПонтов.Теам | Количество достижений, которые игрок получил первым: 9 | ||||
16 | Альфа | котобегемот | Клан: -Вермут- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 9 | ||||
17 | Альфа | БАЗАН4ИК | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 9 | ||||
18 | Альфа | -Разор- | Клан: БезПонтов.Теам | Количество достижений, которые игрок получил первым: 8 | ||||
19 | Альфа | зелек | Клан: зелек_и_ко | Количество достижений, которые игрок получил первым: 8 | ||||
20 | Альфа | Зинто_0р | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 8 | ||||
21 | Альфа | РиалМэддРашн | Клан: Хэйтед | Количество достижений, которые игрок получил первым: 7 | ||||
22 | Альфа | МС-Серёга | Клан: ХзвиРзйн | Количество достижений, которые игрок получил первым: 7 | ||||
23 | Альфа | Эпозин | Клан: _Рай_ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 7 | ||||
24 | Альфа | .ФРИЗ | Клан: 3вездный | Количество достижений, которые игрок получил первым: 7 | ||||
25 | Браво | Полтай | Клан: _Седые_Чпокеры_ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 7 | ||||
26 | Альфа | ХлояГрейсМорец | Клан: Ф4нни | Количество достижений, которые игрок получил первым: 6 | ||||
27 | Альфа | Вишня | Клан: Репулс | Количество достижений, которые игрок получил первым: 6 | ||||
28 | Альфа | Давид_Тм | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 6 | ||||
29 | Браво | МсМилан4ик | Клан: СпидИнсайд | Количество достижений, которые игрок получил первым: 6 | ||||
30 | Альфа | Брат_Сердца | Клан: Любители_Дока | Количество достижений, которые игрок получил первым: 6 | ||||
31 | Браво | -.дедуля.-21 | Клан: Рисуем_Комбо | Количество достижений, которые игрок получил первым: 6 | ||||
32 | Альфа | Орсу | Клан: Абсолют | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
33 | Альфа | -Фраерочек- | Клан: Репулс | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
34 | Альфа | Вредыч | Клан: Медбат | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
35 | Альфа | 01дико01 | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
36 | Альфа | Виннек | Клан: Кровью | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
37 | Альфа | Нэпо | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
38 | Браво | Басивала | Клан: скифы.2 | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
39 | Альфа | РгоНейтрон | Клан: -РейД- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
40 | Браво | Тарзонис | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
41 | Альфа | Верджил | Клан: НА_Рефлексах | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
42 | Альфа | Хинкь | Клан: -Мерцающие- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
43 | Альфа | Морфен | Клан: БЕЗУМЕЦ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
44 | Альфа | _Астрал | Клан: .-_-ИМПУЛЬС-_-.. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
45 | Альфа | .СинкЭбаутИтМэн | Клан: -ТуСом | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
46 | Альфа | TacticalGenius | Клан: Resurrection | Количество достижений, которые игрок получил первым: 5 | ||||
47 | Альфа | Элез | Клан: Элез-клуб | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
48 | Альфа | .ДЕСПЕРАДО. | Клан: Фаерс | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
49 | Браво | Сэм2007 | Клан: Вечный_бой | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
50 | Альфа | ______СЭМИ______ | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
51 | Браво | 5демид5 | Клан: Бога_Нет-Есть_Я | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
52 | Альфа | ЗахаДен | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
53 | Чарли | -Мг.Батя- | Клан: Фрикена | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
54 | Браво | -..Н0рд..- | Клан: .Атриум_Мортис. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
55 | Чарли | г_а_м_б_о | Клан: БойцовыеКоты_Спб | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
56 | Браво | Лючио_Фульчи | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
57 | Альфа | ёрик | Клан: пришествие | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
58 | Альфа | ...КаРаПуЗиК... | Клан: РАПТУС | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
59 | Альфа | Скипарт | Клан: Ред..Лаин | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
60 | Браво | __СкринШоТ__ | Клан: -И_Н_Ы_Е- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
61 | Браво | -Шахтёр__КЗ | Клан: Люблю_Царевну | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
62 | Альфа | Дмитрий_Белобёр | Клан: -Это_30_Регион- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 4 | ||||
63 | Альфа | Лютый_Демон | Клан: Кровью | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
64 | Альфа | Фортуна.амс | Клан: -Х23- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
65 | Альфа | Киберсолдат | Клан: Либерум | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
66 | Альфа | ВладюхаЗажимает | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
67 | Альфа | -К4питанПаника- | Клан: АутистикГэйминг | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
68 | Альфа | Х4ттрик | Клан: РандейБомж | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
69 | Альфа | -Но-рт | Клан: ЧСВпати | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
70 | Альфа | -Сантер | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
71 | Альфа | Клинок49 | Клан: Ехемр1егу | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
72 | Чарли | -..Стигмата..- | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
73 | Чарли | _-Бенриах-_ | Клан: полёт_феникса | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
74 | Альфа | МэН_30 | Клан: РК_8102805 | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
75 | Альфа | АКВАРИН | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
76 | Браво | Фадэр | Клан: -рага11ах- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
77 | Альфа | Батька | Клан: КроуКрауд | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
78 | Альфа | Нико_18 | Клан: .Соратники. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
79 | Браво | _Игрик___ | Клан: Кышь-По-Норам | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
80 | Чарли | джоинт-доктор | Клан: .Р1ау__Теам. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
81 | Браво | ....Сибиряк... | Клан: __Штрафбат_ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
82 | Альфа | Верт | Клан: Киммерия | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
83 | Альфа | Мистик | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
84 | Чарли | Минг_беспощадный | Клан: Несогласные | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
85 | Альфа | КЫРГЫЗ-ХАН | Клан: __АзиЯ-М1х__ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
86 | Браво | __Ф0РУМ__ | Клан: Сталинград43-го | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
87 | Альфа | Лёша_Пчёлкин | Клан: _Пчёлы-убийцы_ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
88 | Альфа | Самсон | Клан: Спецназ_САО_666 | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
89 | Браво | -----БОРЕЦ-13 | Клан: -РБН- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
90 | Альфа | 7В1аск.. | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
91 | Альфа | ХолдЮ | Клан: ОПГ3Бкласса | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
92 | Альфа | К0Тер | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
93 | Браво | Экспиро | Клан: У_нас_все_просто | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
94 | Чарли | Имморал | Клан: Иммортолс | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
95 | Альфа | Изичная | Клан: КонченнаяМразь | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
96 | Чарли | Квэл | Клан: 3мпаер | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
97 | Альфа | лидер_т | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 3 | ||||
98 | Альфа | Старый_Хотаббыч | Клан: Кровью | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
99 | Альфа | Джони.дж.. | Клан: жестокость | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
100 | Альфа | Серёнтик | Клан: Киммерия | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
101 | Альфа | Веслоногесткишки | Клан: Гвардия-78 | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
102 | Чарли | Чейзерун | Клан: РоэовыйГусь | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
103 | Альфа | Китенс | Клан: Гомик | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
104 | Альфа | хххБалаболххх | Клан: ___________ЗА4ЕМ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
105 | Альфа | ДинооОооо. | Клан: АутистикГэйминг | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
106 | Альфа | ВоВкАА | Клан: БезПонтов.Теам | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
107 | Альфа | Федя_13 | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
108 | Альфа | маска21 | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
109 | Альфа | -ТушитеСвет- | Клан: Улыбашка | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
110 | Чарли | В.О.Л.К._.0.0.2 | Клан: АС.50 | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
111 | Альфа | -МБ-Ародин | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
112 | Браво | .РНОТО5НОР. | Клан: .Атриум_Мортис. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
113 | Альфа | Плохой_Сон | Клан: ЭСТОК | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
114 | Альфа | ВеатвохМаста | Клан: -Лалака-НН | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
115 | Альфа | ГрихтВанРейн | Клан: Титан.тм | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
116 | Альфа | Джонесса | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
117 | Альфа | _Н_У_Б_О_Д_А_В_ | Клан: Вольный__Сталкер | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
118 | Альфа | емануил | Клан: Афтершок | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
119 | Чарли | АНГЕЛ1315 | Клан: ----ГБР---- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
120 | Альфа | Хиккикомори | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
121 | Браво | С_а_м_у_р_а_й_07 | Клан: -..07..- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
122 | Альфа | Койон | Клан: Воин_Гамилькара | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
123 | Альфа | трезвый | Клан: Регион33рус. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
124 | Браво | турбовый_суслик | Клан: ._-ЕхВВ-_. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
125 | Альфа | НЭ.ХанТер | Клан: Аксио | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
126 | Альфа | МойХозяин | Клан: _НЕ_СВЯТЫЕ_ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
127 | Альфа | К_Канцельбогель | Клан: -Тихий_Омут- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
128 | Браво | Ма1ьТэкс | Клан: 5ех_наша_работа | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
129 | Альфа | КлАуС186 | Клан: Оп1у-Рго. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
130 | Чарли | ...Реутов2014... | Клан: реутов_хардкор | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
131 | Альфа | __Снежный-Барс-- | Клан: Войн-Призрак | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
132 | Чарли | _МАРТИКС_ | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
133 | Браво | ПилиноГлок161рус | Клан: топ_ган | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
134 | Браво | адам1981 | Клан: Кышь-По-Норам | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
135 | Альфа | серега-космопорт | Клан: АЛЯСКА_НАША | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
136 | Альфа | _исхАД_ | Клан: Борзые.. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
137 | Альфа | Уфим | Клан: УфаСтолицаМира | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
138 | Чарли | -Сектумсемпра- | Клан: Вини_Види_Ричи | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
139 | Чарли | Эбер | Клан: Мозгойоб | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
140 | Альфа | -акимол- | Клан: -Сильные_духом- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
141 | Чарли | -_МиСтЕр_РоМа_- | Клан: ВеНарруТ1ме | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
142 | Альфа | Маэстро_177 | Клан: Зверобой | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
143 | Альфа | Сидрыч | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
144 | Альфа | Пух001 | Клан: пУХОВИК | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
145 | Альфа | _БОУЛИТ_ | Клан: СУПЕРГЕР0И | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
146 | Браво | ТигеррФорсе | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
147 | Альфа | МайорПэйн | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
148 | Браво | ПрО100_РаС100МаН | Клан: Отказ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
149 | Чарли | --ЛоуКик | Клан: Аварис | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
150 | Альфа | Васян_из_7Б | Клан: С.О.Ю.З. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
151 | Альфа | Адвента | Клан: Мироздание | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
152 | Альфа | Спокойствие. | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
153 | Чарли | .Инзер- | Клан: Дзстини | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
154 | Альфа | _МИСТЕР-КЫРГЫЗ_ | Клан: __АзиЯ-М1х__ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
155 | Альфа | МиленькаяСтерва | Клан: ВайтРэббит | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
156 | Альфа | АнтониоБандере | Клан: НЕЛЬЗЯ | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
157 | Альфа | КиберСтраж | Клан: Тор_Реор1е | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
158 | Альфа | Хистмен | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
159 | Альфа | ковен | Клан: Атлас._.войны | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
160 | Альфа | Саня-НКВД.. | Клан: НарушаюПравила | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
161 | Альфа | ПожирательДроби | Клан: ГучиГэйм | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
162 | Браво | ....к.у.б.а.... | Клан: Кышь-По-Норам | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
163 | Чарли | Т_а_й_л_е_Р | Клан: .ЗоЛотоЙ-ЛеГиоН. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
164 | Альфа | ..Килл... | Клан: Опасные_Твари | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
165 | Альфа | Wanek | Клан: Head_Hunters | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
166 | Чарли | 13заяНоги.666 | Клан: .Б.е.ЗУМ.и.Е. | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
167 | Чарли | -ДимонД- | Клан: -Варвары.- | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
168 | Чарли | Butch | Клан: GermanUnited | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
169 | Чарли | лысесбразес | Клан: АмореМио | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 | ||||
170 | Альфа | Коллекционер.... | Клан: | Количество достижений, которые игрок получил первым: 2 |
wfts.su
Открытая игровая статистика (альфа-тест) | WARFACE
18.03.2016 12:18
Друзья!
Warface продолжает развиваться! Мы вкладываем силы не только в улучшение игры, но и в усовершенствование других сервисов, связанных с ней.
Представляем вашему вниманию интересную новинку. В ближайшее время у вас появится возможность создавать интересные и уникальные приложения и сайты, посвященные Warface. И в этом вам поможет реализованная нами система методов публичного API (Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений). Данные методы позволят разработчикам сайтов и приложений получать из игры статистику использования оружия, прогресс достижений, личные рейтинги и множество другой информации.
Конечно, не все игроки желают раскрывать информацию о своем игровом опыте, именно поэтому в личном кабинете на сайте проекта вы можете отключить возможность выдачи статистики о своем персонаже.
Открытая статистика ни в коем случае не предполагает, что кто-то узнает какую бы то ни было секретную информацию о вашем аккаунте. Подробная документация системы будет опубликована в ближайшее время.
Сейчас система работает в режиме альфа-тестирования, а это значит, что ваши данные все еще скрыты от чужих глаз. Обдумайте свое решение, хотите ли вы делиться своим прогрессом с другими или нет. Помните, что вы всегда можете изменить этот параметр в личном кабинете. Через две недели система будет официально запущена, и методы получения информации об игроке появятся в открытом доступе.
Удачи в игре!
wf.mail.ru
Warface TrueSight | Профиль и статистика игрока ДинооОооо.
ДинооОооо. | ||
Сервер: «Альфа» |
Показаны сведения об игроке по состоянию на 28.09.2018, 06:27:51 (время московское).
Warface API* запрашивает подтверждение запроса для получения доступа к статистике. Пожалуйста, введите код с картинки. (Изображены только буквы английского алфавита и цифры; раскладка меняется автоматически.)
* Данная капча выдана серверами Warface — разработчики TrueSight не могут предоставить доступ к статистике в обход нее. Возможно неоднократное появление.
ДинооОооо. — PvP-игрок, предпочитающий в этом режиме игру за штурмовика
33 756Пополнено БП
Восстановлено ОЗ883 746
Реанимировано игроков8 284
802 823Восстановлено ОБ
ЗваниеМаршал 'Вестников Смерти' — 90 (23 046 000)
Получено очков опыта23 046 000
Самый продолжительный матч 1 час 30 минут
Общая продолжительность матчей 2863 часа 22 минуты
Проведено времени в игре 6447 часов 35 минут
Данные о смене позывного отсутствуютBETA
Прямая ссылка на профильКод для вставки на форум (BB-code)Код для вставки в свою подпись на форумеКод для вставки на сайт (HTML-code)https://wfts.su/profile/ДинооОооо.
[URL="https://wfts.su/profile/ДинооОооо."]Общие[/URL], [URL="https://wfts.su/pvp/ДинооОооо."]PvP[/URL] и [URL="https://wfts.su/pve/ДинооОооо."]PvE[/URL] показатели | [URL="https://wfts.su/achievements/ДинооОооо."]достижения[/URL], [URL="https://wfts.su/weapons/ДинооОооо."]оружие[/URL] и [URL="https://wfts.su/rating/ДинооОооо."]позиции в рейтингах[/URL] игрока ДинооОооо.
Мои [URL="https://wfts.su/profile/ДинооОооо."]общие[/URL], [URL="https://wfts.su/pvp/ДинооОооо."]PvP[/URL] и [URL="https://wfts.su/pve/ДинооОооо."]PvE[/URL] показатели | мои [URL="https://wfts.su/achievements/ДинооОооо."]достижения[/URL], [URL="https://wfts.su/weapons/ДинооОооо."]оружие[/URL] и [URL="https://wfts.su/rating/ДинооОооо."]позиции в рейтингах[/URL]
wfts.su
Полный список pro-команд и pro-игроков
Список команд, отобранных в AP: Pro League
Квоты в AP: Pro League получат команды-участницы:
- Master League, Wild Card или Стыковых мачтей 12-го сезона Warface Open Cup;
- Pro League 11-го и 12-го сезонов Warface Open Cup;
- Любого LAN-финала Warface Open Cup.
Команды из данной лиги не могут участвовать в Challenge League, даже по собственному желанию.
Список pro-игроков, допущенных к AP: Challenge League с ограничениями
Если команда, получившая квоту в AP: Pro League окажется частично или полностью расформированной, ее бывшие участники смогут принять участие в состязаниях. Однако, чтобы избежать ситуации, в которой профессиональные игроки будут собираться в новые команды для участия в AP: Challenge League, мы представляем вам еще два списка участников. В них отмечены сильнейшие игроки киберспортивного Warface.
Участники Master League, Wild Card или Стыковых матчей 12-го сезона Warface Open Cup. Коллективам AP: Challenge Cup запрещено включать в состав более 2-х участников из этого списка. В противном случае такая команда не будет допущена к участию в AP: Challenge Cup и может участвовать только в AP: Pro League.
.Ракло-_-. | Локид | -Усатен | -Паблоо |
Аквиллон- | -Микки | Флееекс | РыцарьДжон |
Имморт4л | ПовелительРоссии | Адо. | ПачанНН |
Черди | Эмануелсон | Фарева | Мемори- |
Вральм | М0нтер | Траффорд | Сквэйт |
ф0тон | Йозефан | Дер3кий. | -Раггамман |
Стасон.СПб | .ПСИХ | .4Рех | Путин.-.-.- |
Экспэйс | М0нтерша | Модифит-.- | Глофэр |
.Адский | Рудгерд. | Сандейл | Плутоний |
Асма- | Ке11ру | Мотокол | Ке4. |
_Фрэнки_Мясник_ | джейсонХд | БеРеЗа72 | .Куроку |
.Кизару | НотЛаки | -Долг | дейВиДж_1 |
Элико | Тв1ст- | Найтмер | -Крэйг |
_Папр1ка_ | -Мау. | ШиззО | ДжонШонКапюшон |
ИнариЛотэ | СНрокег. | Рфка | Ринатищее |
.Белочка | -ку3.14дон- | Т3шка | .Англия |
Х4ттрик | снаффХд | Кемпиль | Дг.Коммандо |
-МанТикор. | Майэр | Донну | .Ш0КК |
СантаМуэрта | -Сайрексис | Мэйкер. | .Кагане |
-Тикей | Эрроу | -Джувентус- | Без3убик |
Принц-Боатенг | МОнтЭро | Рашка-1НР | АПЕЛЬСИН116 |
ашотэваншотэ | СтэндиХолл | 3ико | Шеп. |
М0кко. | .ОФФ | Эпикл | Нейг |
Йонест | Мамба- | Иняя | -Шори_Но_Ками- |
Багоша | Тытусятинна | Бидон. | Лиинкор |
-Рэйсон | Сушлик | Ноксмер | -НЕН4ВИСТЬ- |
Пайрэкс | Т9га | Инвентс | Локомотив |
-Крим | Кропзкс | Диспаер | РейдХант |
Эксенс | -СережаШтурм | Антарекс. | ПаническаяАтака |
ДредСкотт | Эддлстон- | ЭксВайлд | В4ка |
Секв3нс | М4СКЛ | -ДжеМентос | Ксим |
.Банаан. | Р3ин | ФТ.Монстер | -.ПёКу.- |
Твайс | Зйсти | Гэри_Улитка | Навел |
Сквэм | Лиса2х2 | Скрипт.27 | Айро |
ХитМзн | Валио | -Пузырь | ДМ.Амиго |
-Монтон | Яойный | Нефариан. | Энцо |
.4нти | -С0лек | .Брейн | Х4нс |
Эново. | СЗмпай | МистерКапитан | оЙ_я_сам_в_шОке |
-С4тори | _ПиЧеНьКо0 | МистерХек | ККислый |
Калькуль | .Спрайт | -Б4ггейн- |
Участники любых LAN-финалов Warface Open Cup, а также бойцы Pro League 11-го и 12-го сезонов Warface Open Cup. Коллективам AP: Challenge Cup запрещено включать в состав более 1 участника из этого списка. В противном случае такая команда не будет допущена к участию в AP: Challenge Cup и может участвовать только в AP: Pro League.
ЩаЗатаЩу | .720 | РадиСТ | К4мр1Е |
ВоВкАА | Паллантид | НИКИ1996 | И_дОкХ_аС |
-Сотер- | Лютый_Агрессор | криминалз | Адрен007 |
0Кот11 | -Майти | .4том | .Х3лли |
Труп_Невесты | -Но-рт | Батька | дон10 |
ф0ртунаа | ашотэваншотэ | Элити | .Ростишка. |
Мульти-к | .Актимэлька. | Кг3оп | Маг1стрЙ0да- |
Тэс1а | Калин_ | РедСтар | САНЯГРЕЙ |
_Саша_солдат_ | СтарСкриМ- | М0нтер | Молвен |
.Двил | ДинооОооо. | Громилол | -СашкаАа- |
Заместитель40 | МистерТело | АС.Тех | Докс._ |
-Ешка | Россия_Чемпион | -Мегафон | -Джандул- |
АС.Эрзей | ТруСквард- | Рандей | .Ростишка. |
.Хеиндс | Калин | КвикСк0уп | Шао_Линь. |
-Качели- | Х4ттрик | ЛоссКилл | КуЗьКиНаМать |
Школоник | -вхщник. | Папайя | ЗлобныйПони. |
-Мефодий | -Ьу.Бабо | Прототип_Х7 | Ильчонок |
Эксенс | -Джувентус- | _Папр1ка_ | __Сайрус |
Экзорцист- | Т3шка | .Монтэо. | _ю.С.п._ |
Х-медиум | ТруШтурмовик | .Ролдозер | Дкепел |
Фотон2 | Чоотнер | -Твики | -__-грек-__- |
-Карма | АС.Ной | Трейз | Нейт- |
.Толсти4ок | Страй | Сл3йт | Шедимэн |
четыре.двадцать | СтронгХоуп | -Друлька | -Сквэки |
Бр0шка | Ко4еГаР | Локкара | .Олд |
мэлонс | .Бигшу | Ловэлл | МистерХент |
Юность | Донни | Кемпиль | Висп |
__убийца__ХХ | ДжастФан- | Бэтсс | .Аксель |
.АннеТ. | -К4питанПаника- | Мачете001 | -Кастро |
ДмитрийХард | -Майти | п4родия | Плексен |
Рэксэс | Ск1ф | Джей_Фернандес | Лайтовая. |
_Лёд. | Вэлэм | Ниджейс | ФанкиФанни |
Хаурс | .4том | ТнеФазер | АдидасХ7 |
-Австриец | КурицаТоня | Калампай | 15КГА |
Лето_0 | ПашаДокс | ГеРа1нО | -ЛордФлако |
-Енфиро | .Энви | Ловэллес | .Баш |
.Х3лли | -Крессид | СкайХоук | ЧейЗ. |
Тэлч | Хржоншчижевошице | НайтМирон | МойБелыйМишка |
..Джетфайер.. | _Катенька17- | Стэлп | На_Порядок__Выше |
ТнеПрофка | Джаванини |
wf.mail.ru
Warface TrueSight | Профиль и статистика игрока боец_варфейса04
боец_варфейса04 | |
Сервер: «Альфа» |
Игрок долгое время не появлялся в игре, и сведения о нем перестали обновляться. На странице отображены данные по состоянию на 04.11.2017, 08:03:33.
Warface API* запрашивает подтверждение запроса для получения доступа к статистике. Пожалуйста, введите код с картинки. (Изображены только буквы английского алфавита и цифры; раскладка меняется автоматически.)
* Данная капча выдана серверами Warface — разработчики TrueSight не могут предоставить доступ к статистике в обход нее. Возможно неоднократное появление.
боец_варфейса04 — PvP-игрок, предпочитающий в этом режиме игру за штурмовика
57 940Пополнено БП
Восстановлено ОЗ1 095 408
