Рейтинг национальных сборных ФИФА (FIFA). Fifa 18 рейтинг команд
1 | +1 | Бельгия | 1729 | +6 | UEFA | 1 |
1 | 0 | Франция | 1729 | +3 | UEFA | 2 |
3 | 0 | Бразилия | 1663 | +6 | CONMEBOL | 1 |
4 | 0 | Хорватия | 1634 | -9 | UEFA | 3 |
5 | 0 | Уругвай | 1632 | +5 | CONMEBOL | 2 |
6 | 0 | Англия | 1612 | -3 | UEFA | 4 |
7 | 0 | Португалия | 1606 | +7 | UEFA | 5 |
8 | 0 | Швейцария | 1598 | +1 | UEFA | 6 |
9 | 0 | Испания | +17 | UEFA | 7 | |
10 | -1 | Дания | 1581 | +1 | UEFA | 8 |
11 | 0 | Аргентина | 1575 | +1 | CONMEBOL | 3 |
12 | 0 | Чили | 1568 | -2 | CONMEBOL | 4 |
12 | +3 | Германия | 1568 | +7 | UEFA | 9 |
14 | 0 | Колумбия | 1567 | +4 | CONMEBOL | 5 |
15 | -2 | Швеция | 1550 | -15 | UEFA | 10 |
15 | +1 | Мексика | 1550 | -10 | CONCACAF | 1 |
17 | 0 | Нидерланды (Голландия) | 1540 | 0 | UEFA | 11 |
18 | 0 | Польша | 1537 | -1 | UEFA | 12 |
19 | 0 | Уэльс | 1536 | 0 | UEFA | 13 |
20 | +1 | Италия | 1526 | -6 | UEFA | 14 |
21 | -1 | Перу | 1525 | -10 | CONMEBOL | 6 |
22 | 0 | США | 1510 | +2 | CONCACAF | 2 |
23 | +1 | Тунис | 1503 | +5 | CAF | 1 |
24 | -1 | Австрия | 1499 | -3 | UEFA | 15 |
25 | -1 | Сенегал | 1492 | -6 | CAF | 2 |
26 | 0 | Словакия | 1491 | -2 | UEFA | 16 |
27 | +1 | Румыния | 1489 | -1 | UEFA | 17 |
28 | -1 | Северная Ирландия | 1487 | -5 | UEFA | 18 |
29 | +6 | Украина | 1483 | +15 | UEFA | 19 |
30 | -1 | Ирландия | 1478 | -6 | UEFA | 20 |
31 | -1 | Парагвай | 1477 | 0 | CONMEBOL | 7 |
32 | -1 | Венесуэла | 1476 | 0 | CONMEBOL | 8 |
33 | -1 | IR Iran | 1474 | +3 | AFC | 1 |
34 | +5 | Босния/Герцеговина | 1468 | +16 | UEFA | 21 |
35 | +1 | Сербия | 1463 | +4 | UEFA | 22 |
36 | -4 | Исландия | 1461 | -10 | UEFA | 23 |
37 | -5 | Коста-Рика | 1460 | -11 | CONCACAF | 3 |
38 | 0 | Турция | 1456 | +1 | UEFA | 24 |
39 | +1 | Шотландия | 1448 | +4 | UEFA | 25 |
40 | -3 | ДР Конго | 1447 | -9 | CAF | 3 |
41 | 0 | Черногория | 1444 | +4 | UEFA | 26 |
42 | 0 | Греция | 1433 | -3 | UEFA | 27 |
43 | 0 | Австралия | 1431 | 0 | AFC | 2 |
44 | +3 | Болгария | 1430 | +14 | UEFA | 28 |
45 | +1 | Марокко | 1425 | +7 | CAF | 4 |
46 | +3 | Россия | 1423 | +13 | UEFA | 29 |
47 | -3 | Чехия | 1418 | -12 | UEFA | 30 |
48 | +1 | Нигерия | 1415 | +5 | CAF | 5 |
49 | +2 | Венгрия | 1409 | 0 | UEFA | 31 |
50 | -3 | Камерун | 1408 | -8 | CAF | 6 |
51 | -6 | Гана | 1407 | -17 | CAF | 7 |
52 | +1 | Норвегия | 1405 | -1 | UEFA | 32 |
53 | +1 | Ямайка | 1401 | +1 | CONCACAF | 4 |
54 | +1 | Япония | 1398 | +6 | AFC | 3 |
55 | +2 | Южная Корея | 1395 | +8 | AFC | 4 |
56 | -4 | Буркина Фасо | 1391 | -17 | CAF | 8 |
57 | +1 | Албания | 1383 | -1 | UEFA | 33 |
58 | +2 | Эквадор | 1378 | +2 | CONMEBOL | 9 |
58 | +4 | Финляндия | 1378 | +14 | UEFA | 34 |
58 | +1 | Боливия | 1378 | 0 | CONMEBOL | 10 |
61 | -6 | Словения | 1376 | -16 | UEFA | 35 |
62 | -1 | Гондурас | 1368 | 0 | CONCACAF | 5 |
63 | 0 | Мали | 1365 | +5 | CAF | 9 |
64 | +1 | Египет | 1364 | +9 | CAF | 10 |
65 | +2 | Гвинея | 1353 | +9 | CAF | 11 |
66 | +1 | Кот-д'Ивуар | 1351 | +7 | CAF | 12 |
67 | -3 | Кабо-Верде | 1350 | -6 | CAF | |
68 | +2 | Македония | 1344 | +8 | UEFA | 36 |
69 | -3 | Алжир | 1343 | -8 | CAF | 14 |
70 | -1 | Панама | 1339 | -4 | CONCACAF | 6 |
71 | -1 | Саудовская Аравия | 1337 | +1 | AFC | 5 |
72 | 0 | Сальвадор | 1332 | 0 | CONCACAF | 7 |
73 | +1 | ЮАР | 1325 | -2 | CAF | 15 |
74 | -1 | Сирия | 1322 | -6 | AFC | 6 |
75 | +1 | Замбия | 1316 | +1 | CAF | 16 |
76 | -1 | Китай | 1313 | -7 | AFC | 7 |
77 | +2 | Ливан | 1308 | +4 | AFC | 8 |
77 | 0 | О.А.Э. | 1308 | -4 | AFC | 9 |
79 | 0 | Канада | 1307 | +3 | 8 | |
80 | -2 | Беларусь | 1304 | -2 | UEFA | 37 |
81 | 0 | Кюрасао | 1303 | +3 | CONCACAF | 9 |
82 | +3 | Люксембург | 1292 | +6 | UEFA | 38 |
83 | -1 | Уганда | 1291 | -5 | CAF | 17 |
84 | -1 | Конго | 1289 | -3 | CAF | 18 |
85 | -1 | Оман | 1287 | -1 | AFC | 10 |
86 | +1 | Кипр | 1283 | +3 | UEFA | 39 |
87 | -1 | Габон | 1274 | -10 | CAF | 19 |
88 | 0 | Бенин | 1273 | -3 | CAF | 20 |
89 | 0 | Ирак | 1272 | -2 | AFC | 11 |
90 | +1 | Тринидад и Тобаго | 1269 | +5 | CONCACAF | 10 |
91 | +1 | Kyrgyz Republic | 1265 | +5 | AFC | 12 |
92 | -2 | Фарерские о-ва | 1261 | -7 | UEFA | 40 |
93 | +3 | Грузия | 1254 | +12 | UEFA | 41 |
94 | -1 | Израиль | 1247 | -9 | UEFA | 42 |
94 | +4 | Катар | 1247 | +11 | AFC | 13 |
96 | -1 | Узбекистан | 1245 | -2 | AFC | 14 |
97 | -1 | Индия | 1244 | +2 | AFC | 15 |
98 | -4 | Эстония | 1240 | -10 | UEFA | 43 |
99 | +2 | Ливия | 1226 | +2 | CAF | 21 |
100 | -1 | Палестина | 1225 | -5 | AFC | 16 |
100 | 0 | Армения | 1225 | -2 | UEFA | 44 |
102 | 0 | Вьетнам | 1220 | 0 | AFC | 17 |
103 | Мавритания | 1217 | +17 | CAF | 22 | |
104 | 0 | Гаити | 1212 | 0 | CONCACAF | 11 |
105 | -2 | Нигер | 1207 | -9 | CAF | 23 |
106 | +1 | Мадагаскар | 1205 | +6 | CAF | 24 |
107 | +5 | Кения | 1204 | +22 | CAF | 25 |
108 | -3 | Азербайджан | 1202 | -5 | UEFA | 45 |
109 | -1 | КНДР | 1196 | 0 | AFC | 18 |
110 | 0 | Иордания | 1189 | -3 | AFC | 19 |
111 | -3 | ЦАР | 1187 | -9 | CAF | 26 |
112 | +1 | Бахрейн | 1181 | +1 | AFC | 20 |
113 | +1 | Мозамбик | 1175 | -1 | CAF | 27 |
114 | -3 | Сьерра-Леоне | 1172 | -16 | CAF | |
114 | +1 | Филиппины | 1172 | 0 | AFC | 21 |
116 | +1 | Намибия | 1170 | +4 | CAF | 29 |
117 | +1 | Зимбабве | 1167 | +3 | CAF | 30 |
118 | -2 | Казахстан | 1160 | -7 | UEFA | 46 |
119 | 0 | Новая Зеландия | 1157 | 0 | OFC | 1 |
120 | 0 | Таджикистан | 1156 | 0 | AFC | 22 |
121 | 0 | Гвинея-Бисау | 1149 | +1 | CAF | 31 |
122 | 0 | Таиланд | 1144 | 0 | AFC | 23 |
123 | +1 | Того | 1139 | +3 | CAF | 32 |
123 | +2 | Китайский Тайбэй - Тайвань | 1139 | +4 | AFC | 24 |
125 | -2 | Малави | 1129 | -11 | CAF | 33 |
126 | +1 | Литва | 1123 | -7 | UEFA | 47 |
127 | -1 | Антигуа и Барбуда | 1122 | -10 | CONCACAF | 12 |
128 | +2 | Андорра | 1121 | +1 | UEFA | 48 |
128 | +4 | Никарагуа | 1121 | +5 | CONCACAF | 13 |
130 | 0 | Туркменистан | 1120 | 0 | AFC | 25 |
131 | -2 | Латвия | 1116 | -6 | UEFA | 49 |
132 | -4 | Судан | 1114 | -14 | CAF | 34 |
133 | 0 | Йемен | 1112 | 0 | AFC | 26 |
134 | +1 | St Kitts and Nevis | 1109 | +5 | CONCACAF | 14 |
135 | +2 | Ангола | 1108 | +12 | CAF | 35 |
136 | -2 | Eswatini | 1101 | -4 | CAF | 36 |
137 | -1 | Руанда | 1093 | -7 | CAF | 37 |
138 | 0 | Мьянма | 1092 | 0 | AFC | 27 |
138 | +3 | Kosovo | 1092 | +12 | UEFA | 50 |
140 | 0 | Танзания | 1089 | +5 | CAF | 38 |
141 | +2 | Экваториальная Гвинея | 1086 | +14 | CAF | 39 |
142 | -3 | Ботсвана | 1077 | -12 | CAF | 40 |
143 | -1 | Гонконг | 1076 | 0 | AFC | 28 |
144 | -1 | Соломоновы о-ва | 1073 | +1 | OFC | 2 |
145 | +1 | Лесото | 1070 | +6 | CAF | 41 |
146 | -1 | Афганистан | 1068 | 0 | AFC | 29 |
147 | -1 | Гватемала | 1064 | 0 | CONCACAF | 15 |
148 | 0 | Бурунди | 1061 | +5 | CAF | 42 |
149 | +2 | Эфиопия | 1060 | +16 | CAF | 43 |
149 | 0 | Коморские о-ва | 1060 | +8 | CAF | 44 |
151 | -1 | Мальдивские о-ва | 1049 | +1 | AFC | 30 |
152 | 0 | Доминиканская республика | 1040 | 0 | CONCACAF | 16 |
153 | 0 | Суринам | 1035 | -1 | CONCACAF | 17 |
154 | 0 | Новая Каледония о-в | 1032 | 0 | OFC | 3 |
155 | +3 | Либерия | 1023 | +7 | CAF | 45 |
156 | -1 | Маврикий | 1022 | -6 | CAF | 46 |
157 | 0 | Таити | 1020 | 0 | OFC | 4 |
158 | -2 | Южный Судан | 1019 | -5 | CAF | 47 |
159 | 0 | Кувейт | 1014 | +2 | AFC | 31 |
160 | +3 | Белиз | 1004 | +5 | CONCACAF | 18 |
160 | +1 | Непал | 1004 | 0 | AFC | 32 |
162 | -2 | Барбадос | 1003 | -2 | CONCACAF | 19 |
163 | -1 | Вануату | 1000 | 0 | OFC | 5 |
164 | 0 | Индонезия | 997 | +5 | AFC | 33 |
165 | +1 | Папуа Новая Гвинея | 984 | 0 | OFC | 6 |
166 | +4 | St Lucia | 982 | +10 | CONCACAF | 20 |
166 | +3 | Сингапур | 982 | +6 | AFC | 34 |
168 | -3 | Фиджи | 981 | -4 | OFC | 7 |
169 | -3 | Камбоджа | 979 | -5 | AFC | 35 |
170 | -2 | Гренада | 976 | -4 | CONCACAF | 21 |
171 | 0 | Малайзия | 972 | +1 | AFC | 36 |
171 | +1 | Гамбия | 972 | +8 | CAF | 48 |
173 | +2 | Молдова | 958 | +1 | UEFA | 51 |
174 | +2 | Чад | 956 | 0 | CAF | 49 |
175 | -2 | St Vincent and the Grenadines | 955 | -5 | CONCACAF | 22 |
175 | -2 | Пуэрто Рико | 955 | -5 | CONCACAF | 23 |
177 | 0 | Доминика | 953 | +1 | CONCACAF | 24 |
178 | +2 | Лихтенштейн | 947 | +3 | UEFA | 52 |
179 | -1 | Лаос | 946 | -2 | AFC | 37 |
179 | +2 | Куба | 946 | +6 | CONCACAF | 25 |
181 | -3 | Бермуды | 940 | -8 | CONCACAF | 26 |
182 | 0 | Гайана | 937 | +1 | CONCACAF | 27 |
183 | +1 | Мальта | 928 | 0 | UEFA | 53 |
184 | +1 | Макао | 925 | +1 | AFC | 38 |
185 | +3 | Арулько | 924 | +8 | CONCACAF | 28 |
186 | 0 | Монголия | 922 | +2 | AFC | 39 |
187 | -1 | Сан-Томе и Принсипи | 920 | 0 | CAF | 50 |
188 | -5 | Бутан | 917 | -15 | AFC | 40 |
189 | -1 | Сейшеллы | 913 | -3 | CAF | 51 |
190 | 0 | Восточный Тимор | 909 | -3 | AFC | 41 |
191 | +1 | Американское Самоа | 908 | 0 | OFC | 8 |
191 | +1 | Кука о-ва | 908 | 0 | OFC | 9 |
193 | +1 | Бангладеш | 907 | +3 | AFC | 42 |
193 | -3 | Гуам | 907 | -5 | AFC | 43 |
195 | 0 | Бруней | 903 | +3 | AFC | 44 |
196 | +1 | Джибути | 896 | 0 | CAF | 52 |
196 | +1 | Самоа | 896 | 0 | OFC | 10 |
198 | -3 | Гибралтар | 891 | -9 | UEFA | 54 |
199 | +1 | Шри-Ланка | 890 | +2 | AFC | 45 |
199 | +2 | Пакистан | 890 | +6 | AFC | 46 |
201 | -2 | Американские Виргинские острова | 889 | -3 | CONCACAF | 29 |
202 | 0 | Каймановы острова | 878 | -2 | CONCACAF | 30 |
203 | +1 | Британские Виргинские о-ва | 872 | 0 | CONCACAF | 31 |
204 | -1 | Сан-Марино | 871 | -5 | UEFA | 55 |
205 | -1 | Монтсеррат | 870 | -2 | CONCACAF | 32 |
206 | 0 | Ангуилья | 868 | 0 | CONCACAF | 33 |
206 | 0 | Эритрея | 868 | 0 | CAF | 53 |
206 | 0 | Сомали | 868 | 0 | CAF | 54 |
206 | 0 | Тонга | 868 | 0 | OFC | 11 |
210 | -4 | Багамские о-ва | 862 | -6 | CONCACAF | 34 |
210 | -4 | Туркс и Кейкос | 862 | -6 | CONCACAF | 35 |
www.profootball.ua
Рейтинг сборных по футболу 2018 ФИФА
Новый рейтинг сборных по футболу 2018 ФИФА на сегодня, сентябрь
1 | +6 | Франция | 1726 | +528 | UEFA | 1 |
2 | +1 | Бельгия | 1723 | +425 | UEFA | 2 |
3 | -1 | Бразилия | 1657 | +226 | CONMEBOL | 1 |
4 | +16 | Хорватия | 1643 | +698 | UEFA | 3 |
5 | +9 | Уругвай | 1627 | +609 | CONMEBOL | 2 |
6 | +6 | Англия | 1615 | +564 | UEFA | 4 |
7 | -3 | Португалия | 1599 | +325 | UEFA | 5 |
8 | -2 | Швейцария | 1597 | +398 | UEFA | 6 |
9 | +1 | Испания | 1580 | +454 | UEFA | 7 |
9 | +3 | Дания | 1580 | +529 | UEFA | 8 |
11 | -6 | Аргентина | 1574 | +333 | CONMEBOL | 3 |
12 | -3 | Чили | 1570 | +435 | CONMEBOL | 4 |
13 | +11 | Швеция | 1565 | +685 | UEFA | 9 |
14 | +2 | Колумбия | 1563 | +577 | CONMEBOL | 5 |
15 | -14 | Германия | 1561 | +3 | UEFA | 10 |
16 | -1 | Мексика | 1560 | +571 | CONCACAF | 1 |
17 | 0 | Голландия | 1540 | +559 | UEFA | 11 |
18 | -10 | Польша | 1538 | +355 | UEFA | 12 |
19 | -1 | Уэльс | 1536 | +583 | UEFA | 13 |
20 | -9 | Перу | 1535 | +410 | CONMEBOL | 6 |
21 | -2 | Италия | 1532 | +581 | UEFA | 14 |
22 | +3 | США | 1508 | +635 | CONCACAF | 2 |
23 | +3 | Австрия | 1502 | +657 | UEFA | 15 |
24 | -3 | Тунис | 1498 | +588 | CAF | 1 |
24 | +3 | Сенегал | 1498 | +660 | CAF | 2 |
26 | +2 | Словакия | 1493 | +689 | UEFA | 16 |
27 | +2 | Северная Ирландия | 1492 | +689 | UEFA | 17 |
28 | +2 | Румыния | 1490 | +708 | UEFA | 18 |
29 | +2 | Ирландия | 1484 | +707 | UEFA | 19 |
30 | +2 | Парагвай | 1477 | +704 | CONMEBOL | 7 |
31 | +2 | Венесуэла | 1476 | +721 | CONMEBOL | 8 |
32 | -9 | Коста-Рика | 1471 | +587 | CONCACAF | 3 |
32 | +5 | Иран | 1471 | +763 | AFC | 1 |
32 | -10 | Исландия | 1471 | +563 | UEFA | 20 |
35 | 0 | Украина | 1468 | +735 | UEFA | 21 |
36 | -2 | Сербия | 1459 | +708 | UEFA | 22 |
37 | +1 | ДР Конго | 1456 | +750 | CAF | 3 |
38 | 0 | Турция | 1455 | +749 | UEFA | 23 |
39 | +1 | Босния и Герцеговина | 1452 | +759 | UEFA | 24 |
40 | +2 | Шотландия | 1444 | +784 | UEFA | 25 |
41 | +2 | Черногория | 1440 | +788 | UEFA | 26 |
42 | +2 | Греция | 1436 | +786 | UEFA | 27 |
43 | -7 | Австралия | 1431 | +713 | AFC | 2 |
44 | +2 | Чехия | 1430 | +789 | UEFA | 28 |
45 | +2 | Гана | 1424 | +800 | CAF | 4 |
46 | -5 | Марокко | 1418 | +732 | CAF | 5 |
47 | +2 | Болгария | 1416 | +802 | UEFA | 29 |
47 | +2 | Камерун | 1416 | +802 | CAF | 6 |
49 | +21 | Россия | 1410 | +953 | UEFA | 30 |
49 | -1 | Нигерия | 1410 | +792 | CAF | 7 |
51 | 0 | Венгрия | 1409 | +797 | UEFA | 31 |
52 | 0 | Буркина Фасо | 1408 | +804 | CAF | 8 |
53 | 0 | Норвегия | 1406 | +810 | UEFA | 32 |
54 | 0 | Ямайка | 1400 | +812 | CONCACAF | 4 |
55 | +6 | Япония | 1392 | +871 | AFC | 3 |
55 | +1 | Словения | 1392 | +834 | UEFA | 33 |
57 | 0 | Южная Корея | 1387 | +843 | AFC | 4 |
58 | 0 | Албания | 1384 | +846 | UEFA | 34 |
59 | 0 | Боливия | 1378 | +842 | CONMEBOL | 9 |
60 | 0 | Эквадор | 1376 | +852 | CONMEBOL | 10 |
61 | +1 | Гондурас | 1368 | +865 | CONCACAF | 5 |
62 | +1 | Финляндия | 1364 | +878 | UEFA | 35 |
63 | +1 | Мали | 1360 | +876 | CAF | 9 |
64 | +1 | Кабо-Верде | 1356 | +878 | CAF | 10 |
65 | -20 | Египет | 1355 | +706 | CAF | 11 |
66 | 0 | Алжир | 1351 | +877 | CAF | 12 |
67 | +1 | Кот-д’Ивуар | 1344 | +881 | CAF | 13 |
67 | +1 | Гвинея | 1344 | +881 | CAF | 14 |
69 | -14 | Панама | 1343 | +772 | CONCACAF | 6 |
70 | -3 | Саудовская Аравия | 1336 | +871 | AFC | 5 |
70 | +1 | Македония | 1336 | +885 | UEFA | 36 |
72 | 0 | Сальвадор | 1332 | +890 | CONCACAF | 7 |
73 | 0 | Сирия | 1328 | +888 | AFC | 6 |
74 | 0 | ЮАР | 1327 | +899 | CAF | 15 |
75 | 0 | Китай | 1320 | +897 | AFC | 7 |
76 | 0 | Замбия | 1315 | +895 | CAF | 16 |
77 | 0 | ОАЭ | 1312 | +894 | AFC | 8 |
78 | 0 | Беларусь | 1306 | +889 | UEFA | 37 |
79 | 0 | Канада | 1304 | +893 | CONCACAF | 8 |
79 | 0 | Ливан | 1304 | +893 | AFC | 9 |
81 | 0 | Кюрасао | 1300 | +892 | CONCACAF | 9 |
82 | 0 | Уганда | 1296 | +893 | CAF | 17 |
83 | 0 | Конго | 1292 | +899 | CAF | 18 |
84 | 0 | Оман | 1288 | +897 | AFC | 10 |
85 | 0 | Люксембург | 1286 | +896 | UEFA | 38 |
86 | -1 | Габон | 1284 | +894 | CAF | 19 |
87 | 0 | Кипр | 1280 | +896 | UEFA | 39 |
88 | 0 | Бенин | 1276 | +897 | CAF | 20 |
89 | 0 | Ирак | 1274 | +897 | AFC | 11 |
90 | 0 | Фарерские о-ва | 1268 | +892 | UEFA | 40 |
91 | 0 | Тринидад и Тобаго | 1264 | +894 | CONCACAF | 10 |
92 | 0 | Киргизия | 1260 | +897 | AFC | 12 |
93 | 0 | Израиль | 1256 | +894 | UEFA | 41 |
94 | 0 | Эстония | 1250 | +891 | UEFA | 42 |
95 | 0 | Узбекистан | 1247 | +893 | AFC | 13 |
96 | 0 | Грузия | 1242 | +890 | UEFA | 43 |
96 | +1 | Индия | 1242 | +892 | AFC | 14 |
98 | 0 | Катар | 1236 | +888 | AFC | 15 |
99 | 0 | Палестина | 1230 | +883 | AFC | 16 |
100 | 0 | Армения | 1227 | +889 | UEFA | 44 |
101 | 0 | Ливия | 1224 | +888 | CAF | 21 |
102 | 0 | Вьетнам | 1220 | +886 | AFC | 17 |
103 | 0 | Нигер | 1216 | +893 | CAF | 22 |
104 | 0 | Гаити | 1212 | +890 | CONCACAF | 11 |
105 | 0 | Азербайджан | 1207 | +886 | UEFA | 45 |
106 | +1 | Мавритания | 1200 | +896 | CAF | 23 |
107 | -1 | Мадагаскар | 1199 | +891 | CAF | 24 |
108 | 0 | ЦАР | 1196 | +893 | CAF | 25 |
108 | 0 | КНДР | 1196 | +893 | AFC | 18 |
110 | 0 | Иордания | 1192 | +896 | AFC | 19 |
111 | 0 | Сьерра-Леоне | 1188 | +896 | CAF | 26 |
112 | 0 | Кения | 1182 | +891 | CAF | 27 |
113 | 0 | Бахрейн | 1180 | +891 | AFC | 20 |
114 | 0 | Мозамбик | 1176 | +894 | CAF | 28 |
115 | 0 | Филиппины | 1172 | +892 | AFC | 21 |
116 | +1 | Казахстан | 1167 | +894 | UEFA | 46 |
117 | -1 | Намибия | 1166 | +889 | CAF | 29 |
118 | 0 | Зимбабве | 1164 | +899 | CAF | 30 |
119 | +1 | Новая Зеландия | 1157 | +901 | OFC | 1 |
120 | -1 | Таджикистан | 1156 | +892 | AFC | 22 |
121 | 0 | Гвинея-Бисау | 1148 | +893 | CAF | 31 |
122 | 0 | Таиланд | 1144 | +896 | AFC | 23 |
123 | 0 | Малави | 1140 | +893 | CAF | 32 |
124 | +1 | Того | 1136 | +895 | CAF | 33 |
125 | -2 | Тайвань | 1135 | +888 | AFC | 24 |
126 | 0 | Антигуа и Барбуда | 1132 | +893 | CONCACAF | 12 |
127 | -1 | Литва | 1130 | +891 | UEFA | 47 |
128 | 0 | Судан | 1128 | +896 | CAF | 34 |
129 | 0 | Латвия | 1122 | +892 | UEFA | 48 |
130 | 0 | Андорра | 1120 | +891 | UEFA | 49 |
130 | 0 | Туркменистан | 1120 | +891 | AFC | 25 |
132 | 0 | Никарагуа | 1116 | +888 | CONCACAF | 13 |
133 | 0 | Йемен | 1112 | +885 | AFC | 26 |
134 | 0 | Свазиленд | 1105 | +883 | CAF | 35 |
135 | 0 | Сент Кисс и Невис | 1104 | +886 | CONCACAF | 14 |
136 | 0 | Руанда | 1100 | +884 | CAF | 36 |
137 | 0 | Ангола | 1096 | +887 | CAF | 37 |
138 | 0 | Мьянма | 1092 | +886 | AFC | 27 |
139 | 0 | Ботсвана | 1089 | +884 | CAF | 38 |
140 | 0 | Танзания | 1084 | +884 | CAF | 39 |
141 | 0 | Kosovo | 1080 | +883 | UEFA | 50 |
142 | 0 | Гонконг | 1076 | +881 | AFC | 28 |
143 | 0 | Экваториальная Гвинея | 1072 | +882 | CAF | 40 |
143 | 0 | Соломоновы о-ва | 1072 | +882 | OFC | 2 |
145 | 0 | Афганистан | 1068 | +880 | AFC | 29 |
146 | 0 | Гватемала | 1064 | +884 | CONCACAF | 15 |
146 | +1 | Лесото | 1064 | +889 | CAF | 41 |
148 | 0 | Бурунди | 1056 | +882 | CAF | 42 |
149 | 0 | Коморские о-ва | 1052 | +880 | CAF | 43 |
150 | 0 | Мальдивские о-ва | 1048 | +877 | AFC | 30 |
151 | 0 | Эфиопия | 1044 | +878 | CAF | 44 |
152 | 0 | Доминиканская республика | 1040 | +878 | CONCACAF | 16 |
153 | 0 | Суринам | 1036 | +882 | CONCACAF | 17 |
154 | 0 | Новая Каледония | 1032 | +882 | OFC | 3 |
155 | 0 | Маврикий | 1028 | +888 | CAF | 45 |
156 | 0 | Южный Судан | 1024 | +892 | CAF | 46 |
157 | 0 | Таити | 1020 | +890 | OFC | 4 |
158 | 0 | Либерия | 1016 | +887 | CAF | 47 |
159 | 0 | Кувейт | 1012 | +884 | AFC | 31 |
160 | 0 | Барбадос | 1005 | +878 | CONCACAF | 18 |
161 | 0 | Непал | 1004 | +886 | AFC | 32 |
162 | 0 | Вануату | 1000 | +883 | OFC | 5 |
163 | 0 | Белиз | 999 | +884 | CONCACAF | 19 |
164 | 0 | Индонезия | 992 | +881 | AFC | 33 |
165 | 0 | Фиджи | 985 | +881 | OFC | 6 |
166 | 0 | Камбоджа | 984 | +881 | AFC | 34 |
166 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 984 | +881 | OFC | 7 |
168 | 0 | Гренада | 980 | +878 | CONCACAF | 20 |
169 | 0 | Сингапур | 976 | +877 | AFC | 35 |
170 | 0 | St Lucia | 972 | +877 | CONCACAF | 21 |
171 | 0 | Малайзия | 971 | +878 | AFC | 36 |
172 | 0 | Гамбия | 964 | +872 | CAF | 48 |
173 | 0 | Пуэрто Рико | 960 | +871 | CONCACAF | 22 |
173 | 0 | Сент Висент и Гренадины | 960 | +871 | CONCACAF | 23 |
175 | 0 | Молдова | 957 | +869 | UEFA | 51 |
176 | -1 | Чад | 956 | +868 | CAF | 49 |
177 | 0 | Доминика | 952 | +866 | CONCACAF | 24 |
178 | 0 | Бермуды | 948 | +866 | CONCACAF | 25 |
178 | 0 | Лаос | 948 | +866 | AFC | 37 |
180 | 0 | Лихтенштейн | 944 | +864 | UEFA | 52 |
181 | 0 | Куба | 940 | +865 | CONCACAF | 26 |
182 | 0 | Гайана | 936 | +863 | CONCACAF | 27 |
183 | 0 | Бутан | 932 | +864 | AFC | 38 |
184 | 0 | Мальта | 928 | +863 | UEFA | 53 |
185 | 0 | Макао | 924 | +864 | AFC | 39 |
186 | 0 | Монголия | 920 | +869 | AFC | 40 |
186 | 0 | Сан-Томе и Принсипи | 920 | +869 | CAF | 50 |
188 | 0 | Арулько | 916 | +868 | CONCACAF | 28 |
188 | 0 | Сейшеллы | 916 | +868 | CAF | 51 |
190 | 0 | Гуам | 912 | +867 | AFC | 41 |
190 | 0 | Восточный Тимор | 912 | +867 | AFC | 42 |
192 | 0 | Американское Самоа | 908 | +870 | OFC | 8 |
192 | 0 | Кука о-ва | 908 | +870 | OFC | 9 |
194 | 0 | Бангладеш | 904 | +869 | AFC | 43 |
195 | 0 | Бруней | 900 | +866 | AFC | 44 |
195 | 0 | Гибралтар | 900 | +866 | UEFA | 54 |
197 | 0 | Джибути | 896 | +864 | CAF | 52 |
197 | 0 | Самоа | 896 | +864 | OFC | 10 |
199 | 0 | Американские Виргинские острова | 892 | +874 | CONCACAF | 29 |
200 | 0 | Шри-Ланка | 888 | +871 | AFC | 45 |
201 | 0 | Пакистан | 884 | +874 | AFC | 46 |
202 | 0 | Каймановы острова | 880 | +871 | CONCACAF | 30 |
203 | 0 | Сан-Марино | 876 | +868 | UEFA | 55 |
204 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 872 | +868 | CONCACAF | 31 |
204 | 0 | Монтсеррат | 872 | +868 | CONCACAF | 32 |
206 | 0 | Ангуилья | 868 | +868 | CONCACAF | 33 |
206 | 0 | Багамские о-ва | 868 | +868 | CONCACAF | 34 |
206 | 0 | Эритрея | 868 | +868 | CAF | 53 |
206 | 0 | Сомали | 868 | +868 | CAF | 54 |
206 | 0 | Тонга | 868 | +868 | OFC | 11 |
206 | 0 | Туркс и Кейкос | 868 | +868 | CONCACAF | 35 |
Рейтинг ФИФА 2018 стран на сегодня, таблица (август)
Сборная России по футболу значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.
Теперь она занимает 49-е место, тогда как в предыдущей, июньской версии, находилась на 70-й строчке.
Возглавляет рейтинг сборная Франции, выигравшая ЧМ-2018 в России. Триумф на чемпионате мира позволил французам подняться на шесть строчек.
