Содержание
xPeke, LoL — биография игрока, награды, матчи, статистика — Escorenews
Enrique «xPeke» Cedeño Martínez — support, в настоящее время без команды
Статистика xPeke
Последние матчи xPeke
герои | роль | Время | KDA | LH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR vs ESP #1 2020-05-30 13:35:00 | 1508 | 1. 67 3/6/7 | 163 | ||||
GIA vs AST #3 2017-04-13 16:52:00 | 2187 | 0.67 1/9/5 | 39 | ||||
GIA vs AST #2 2017-04-13 16:52:00 | 2441 | 1. 67 1/3/4 | 32 | ||||
GIA vs AST #1 2017-04-13 16:52:00 | 3017 | 1.33 0/3/4 | 65 | ||||
AST vs Misfits Ac. #3 2017-04-07 14:46:00 | 2717 | 0.67 0/3/2 | 24 | ||||
AST vs Misfits Ac. #2 2017-04-07 14:46:00 | 2547 | 2.20 2/5/9 | 38 | ||||
AST vs Misfits Ac. #1 2017-04-07 14:46:00 | 2638 | 6.00 0/2/12 | 37 | ||||
AST vs h3k #2 2017-03-31 14:21:00 | 1942 | 0.75 0/4/3 | 42 | ||||
AST vs h3k #1 2017-03-31 14:21:00 | 1933 | 0. 80 0/5/4 | 48 | ||||
AST vs UOL #2 2017-03-24 17:51:00 | 1828 | 1.25 0/4/5 | 39 | ||||
AST vs UOL #1 2017-03-24 17:51:00 | 1509 | 0. 50 0/2/1 | 13 | ||||
SPY vs AST #2 2017-03-18 16:49:00 | 2009 | 1.75 0/4/7 | 27 | ||||
SPY vs AST #1 2017-03-18 16:49:00 | 1874 | 0. 67 0/3/2 | 24 | ||||
VIT vs AST #2 2017-03-16 15:51:00 | 2408 | 8.00 2/1/6 | 39 | ||||
VIT vs AST #1 2017-03-16 15:51:00 | 2788 | 0. 75 0/4/3 | 39 |
развернуть таблицу
‘;
html += ‘
‘;
html += ‘
‘;
html += ‘
‘+i.k+’/’+i.d+’/’+i.a+’
‘;
html += ‘
‘;
html += ‘
if (m[3]) {
html += »;
} else {
html += »;
}
html += ‘
‘;
return html;
}
За какие команды играл
все
ESP | 1 | 2020-05-30 | – |
Lion | 3 | 2019-11-29 | – |
AST | 59 | 2017-04-13 | $40000 |
EU LCS | 3 | 2016-12-10 | – |
Team Ice | 1 | 2016-12-08 | – |
Достижения xPeke
3 | World Championship 2015 | $30000 2015-10-24 |
Enrique «xPeke» Cedeño Martínez LoL, биография игрока, награды, матчи, статистика
Все игроки LoL
Имя | Enrique Cedeño Martínez |
Возраст | 30 лет |
Страна | Испания |
Команда | – |
Роль | – |
Заработано | 40000 |
Всего игр | – / 67 |
Параметры игрока
Нет данных для составления статистики
Последние матчи xPeke
Герой | Результат | Матч | Турнир | |
---|---|---|---|---|
Проиграл 2020-05-30 13:35:00 | ESP vs EUR | |||
Проиграл 2017-04-13 16:52:00 | AST vs GIA | |||
Проиграл 2017-04-13 16:52:00 | AST vs GIA | |||
Проиграл 2017-04-13 16:52:00 | AST vs GIA | |||
Проиграл 2017-04-07 14:46:00 | Misfits Ac. vs AST | |||
Проиграл 2017-04-07 14:46:00 | Misfits Ac. vs AST | |||
Проиграл 2017-04-07 14:46:00 | Misfits Ac. vs AST | |||
Проиграл 2017-03-31 14:21:00 | h3k vs AST | |||
Проиграл 2017-03-31 14:21:00 | h3k vs AST | |||
Проиграл 2017-03-24 17:51:00 | UOL vs AST | |||
Проиграл 2017-03-24 17:51:00 | UOL vs AST | |||
Проиграл 2017-03-18 16:49:00 | AST vs SPY | |||
Проиграл 2017-03-18 16:49:00 | AST vs SPY | |||
Проиграл 2017-03-16 15:51:00 | AST vs VIT | |||
Проиграл 2017-03-16 15:51:00 | AST vs VIT |
Команды xPeke
Команда | Всего игр | Дата | |
---|---|---|---|
ESP | 1 | 2020-05-30 | |
Lion | 3 | 2019-11-29 | |
AST 40000 | 59 | 2017-03-04 — 2017-04-13 2015-05-28 — 2016-08-05 | |
EU LCS | 3 | 2016-12-08 | |
Team Ice | 1 | 2016-12-08 |
Играл под никами: xPeke
- org/Breadcrumb» itemscope=»»>G:G
- LoL
- Игроки
- xPeke
Xpeke — Enrique Cedeño Martinez
Прибыль к году
Общая результаты | ОТЛЕТНАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ/LAN | ОТЛЕТАННАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ/LAN | ОТЛЮЧИНА/LAN/LAN | ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/LAIN | ОТЛЮЧИ. | 0,00% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | $0,00 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 166,67 $ | 1 | 2,51% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | $ 4 166,67 | 1 | 2,51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | $ 43,271,48 | 7 | 26,05% | | | 3 186,07 $ | 2 | 1,92% | | | 40 085,41 $ | 5 | 24,13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 28 000,00 $ | 4 | 16,85% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | $ 28 000,00 | 4 | 16,85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | $ 53 540,00 | 6 | 32,23% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | $ 53 540,00 | 6 | 32,23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | $ 22,104. 22 | 20 | 13,31% | | | 2 250,48 $ | 10 | 1,35% | | | $ 19 853,74 | 10 | 11,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | $ 14 752,75 | 13 | 8,88% | | | 482,75 $ | 9 | 0,29% | | | | 292,28 $ | 2 | 0,18% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
[details]
Earnings By Age
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | ||||||||||
25 лет | 0,00 $ | 1 | 0,00% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | $0,00 | 1 | 0,00% | |
23 года | 39 166,67 $ | 3 | 23,58% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | $ 39 166,67 | 3 | 23,58% | |
22 года | $ 20,271,48 | 7 | 12. 20% | 7 | 12.20% | 3 186,07 $ | 2 | 1,92% | | | 17 085,41 $ | 5 | 10,28% |
21 год | 67 500,00 $ | 6 | 40,63% | | | $0,00 | 0 | 0,00% | | | $ 67 500,00 | 6 | 40,63% | |
20 лет | $ 23,724.22 | 21 | 14,28% | | | 2 250,48 $ | 10 | 1,35% | | | 21 473,74 $ | 11 | 12,93% | |
19 лет | 13 700,44 $ | 7 | 8,25% | | | 200,44 $ | 3 | 0,12% | | | $ 13 500,00 | 4 | 8,13% | |
18 лет | $ 1 764,59 | 9 | 1,06% | | | 574,59 $ | 8 | 0,35% | | | 1 190,00 долл. США | 1 | 0,72% |
.
[подробно]
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | ||||||||||
Fnatic | $117,126.21 | 39 | 70.50% | | | 2 652,47 $ | 16 | 1,60% | | | 114 473,74 $ | 23 | 68,91% | |
Origen | 47 438,15 $ | 8 | 28,56% | | | 3 186,07 $ | 2 | 1,92% | | | $ 44 252,08 | 6 | 26,64% | |
MyRevenge | $ 1,217,30 | 2 | 0,73% | 2 | 0,73% | 27,30 $ | 1 | 0,02% | | | 1190,00 $ | 1 | 0,72% |
<независимый> | 345,74 $ | 50017 | | | 345,74 $ | 4 | 0,21% | | | $ 0,00 | 1 | 0,00% |
[Подробная информация]
Высокий призовой день.
[ещё] 900 9 Топ-статистика
900
Общий рейтинг
В настоящее время xPeke занимает 1449-е место в рейтинге самых высоких общих доходов и 6-е место среди игроков из Испании.
Крупнейший приз в одном турнире
Из 54 турниров, в которых xPeke получил денежный приз, самым крупным был $30 000,00 на чемпионате мира по LoL 2015 31 октября 2015 г. Он занял 3-4 место, что составляет 18,06% его общая сумма выигранных призовых.
Веха в 100 000 долларов
17 апреля 2014 года xPeke достиг рубежа в 100 000 долларов, выиграв 10 000 долларов и заняв 1-е место в весеннем плей-офф сезона 4 LCS в Европе. Призовые от 43 турниров привели его к этому.
Ссылки
1.http://lol.esportswikis.com/wiki/Fnatic
Fnatic — eSportspedia — League of Legends eSports Wiki
Последняя проверка 28.01.2015 5:09:59
2.http ://lol.esportswikis.com/wiki/MyRevenge
<без названия страницы>
Последняя проверка 18 сентября 2015 г. 6:58:07
3.http://lol.esportswikis.com/wiki/Origen
Origen — eSportspedia — League of Legends eSports Wiki
Последняя проверка 08.04.2015 2:16:03
0002 xPeke — eSportspedia — League of Legends eSports Wiki
Последняя проверка 17.01.2015 18:49:20
Akimboy комментирует Привет, я Fnatic xPeke и это моя AMA
Последняя проверка 2015-10-22 4:27:15
Игроки | СК Гейминг
Патриция Курзак
0shee
Игрок
Алоис Нелиссен
Алоис
Игрок
Ариадна Бертран Кастельви
Арии
Игрок
Кристоффер Берг Вильгельмсен
Асгарат
Игрок
Лукас Нэгелер
BigSpin
Создатель контента · Clash Royale
Эдгарас Страздаускас
Экас
Плеер
Ида Педерсен
Эмпрез
Игрок
Таня Райтер
Побег
Игрок
ФэнДэре
Игрок
Юстус фон Эйцен
Флобби
Создатель контента · Clash Royale
Фуат Дилек
Фуат
Автобус
Илья Макавчук
Гаджет
Плеер
Эрберк Демир
Гилиус
Игрок
Гиллем Видаль Гонсалес
GuilleVGX
Игрок
Счастливый
Игрок
Рубен дель Аламо Выставка
iKaoss
Игрок
Жан Массоль
Джезу
Игрок
Яник Бартельс
JNX
Игрок
Серхио Иглесиас Видаль
Киви
Аналитик
Маро-Симон Франке
Маро
Игрок
Манея Мариус
Мерс
Игрок
Йоханна Вайс
Мерсия
Игрок
Мортен Мехмерт
Мортен
Игрок
Нассим Бали
Насс
Игрок
Никлас Нёренберг
Никлас Нео
Создатель контента · FIFA
Педро Гихарро
Педро Гихарро
Автобус
Ким Шторм
Фантомлес
Игрок
Анетт Селина Холм
Пьюш
Игрок
Максимилиан Темминк
Рако
Тренер
Лукас Шендель
RvNxMango
Создатель контента · League of Legends
Раймон Фальгерас Торрент
Rxii
Игрок
Кайл Робертсон
Скраб
Игрок
Фабиан Александр Валентин де Линт
Печать
Игрок
Даниял Гамани
Сертус
Игрок
Дилана Кунц
Санни
Тренер
Sweeti
Игрок
Бекри Тахири
Symantec
Плеер
Тим Швартманн
Тим Латка
Создатель контента · FIFA
Эрик Вессен
Treatz
Игрок
Роберт Беленгер Проус
Требор
Создатель контента · Brawl Stars
Georgia Paras
Troubleinc
Создатель контента · League of Legends
Сэмюэл Клотц
xopxsam
Игрок
Эмиль Эк
Зипай
Игрок
Бандана с принтом по всей поверхности Ярко-синяя
€ 12,00
Бандана с принтом по всей поверхности ярко-фиолетового цвета
€ 12,00
Поясная сумка, черный
€ 32,00
Поясная сумка с градиентом
€ 32,00
Мы гордимся тем, что работаем с замечательными брендами и людьми.