Содержание
Турнир World Electronic Sports Games 2018 по Dota 2 – расписание, турнирная сетка, состав команд, результаты, прогнозы и новости»
WESG 2018Российские закрытые отборочныеРоссийские открытые отборочныеКитайские финалыФиналы СШАЕвропейские открытые отборочныеФиналы КазахстанаФиналы Украины
Дата проведения
06.03.2019 — 10.03.2019
Сумма призовых
$ 890 000
Место проведения
Чунцин
- Групповой этап
- Четыре группы по 6 команд в каждой
- Формат round-robin
- Матчи best-of-2
- Две лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф
- Оставшиеся команды покидают турнир
- Плей-офф
- Формат single-elimination
- Матчи best-of-3 (до двух побед)
СеткаУчастникиРезультаты
Турнирная сетка
Групповой этап
Плей-офф
#
Группа A
M
В
Н
П
О
1
Ukraine Yellow
5
3
2
11
2
EHOME
5
3
2
9
3
BlackJack
5
2
2
1
8
4
Omega team
5
2
3
6
5
Veteran
5
1
1
3
4
6
Aster
5
3
2
3
#
Группа B
M
В
Н
П
О
1
Keen
5
4
1
13
2
Gorillaz-Pri
5
2
2
1
8
3
Australia
5
1
3
1
6
4
Nemiga
5
1
3
1
6
5
LeetPro
5
3
2
3
6
Deutchlando
5
2
3
2
#
Группа C
M
В
Н
П
О
1
TNC
5
3
2
11
2
White-off
5
2
2
1
8
3
TFT
5
1
4
7
4
TEAM TEAM
5
1
2
2
5
5
Room310
5
4
1
4
6
Fate Esports
5
2
3
2
#
Группа D
M
В
Н
П
О
1
Nolifer5
5
4
1
13
2
Canarinho
5
3
1
1
10
3
Mr Game Boy
5
2
3
9
4
PotM Bottom
5
2
1
2
7
5
Team Mongoli
5
1
4
3
6
MEGA Aorus
5
5
Расписание
Прошедшие
Текущие
Будущие
Нет матчей
Участники
Андрей Afoninje Афонин
Алексей Solo Березин
Роман RAMZES666 Кушнарёв
Владимир RodjER Никогосян
Павел 9pasha Хвастунов
Дуулат StormC4t- Субанкулов
Медер PuberrrR Дюшекеев
Бакыт Zayac Эмилжанов
Кыялбек Kami Тайиров
Илгиз NapaleoshQa Джунсалиев
Лю Sylar Цзяцзюнь
Лин Xxs Дзин
Лу Fenrir Чао
88
Amazons
Чжан Paparazi Чэньчжун
Цзэн Ori Цзяоян
Чжоу Yang Хайян
Пань Frisk И
Дин Dy Цун
Ло eGo Бинь
Ли ASD Чживэнь
Цзян 天命 Ань
Чжан y` Липин
Ян END Пу
Джин Jeyo Мадайаг
Реймонд Raylalisa Лай
Тайлер TC Кук
Питер waytosexy Нгуен
GOD___Z
Сэмюэл Sammyboy Андерсон
Брэкстон Brax Полсон
Джейсон Newsham Ньюшам
Майкл ixmike88 Ганнам
Нико Gunnar Лопез
Уильям hFn Медейрос
Адриано 4dr Мачадо
Отавио Tavo Габриэль
Данило Kingrd Насименто
Эйтор Duster Перейра
Бернардо Berna Рокка
Брайан SmAsH Сина
Алекс Masoku Давила
Wu
Хуан Карлос VaNn Тито
Богдан Iceberg Василенко
Илья ALOHADANCE Коробкин
Семен CeMaTheSlayeR Кривуля
Владимир No[o]ne Миненко
Виктор GeneRaL Нигрини
Алексей TheChosenOne Караневич
Геннадий Astral Мотуз
Дмитрий Fishman Полищук
Norfl
Владислав mooNlight Михтеев
Понтус Frost Фрост
Расмус Chessie Бломдин
Андреас Xibbe Рагнемальм
Симон Handsken Хааг
Адриан Era Крезиу
Джамал Blazemon Сохаил
Даниэль Stormstormer Шоетзау
Метьюс Jabbz Фрисель
Денис Scabo Немчуцки
HoviteY
Ким QO Сон Йоп
Джеймс XemistrY Ли
Ким Velo Тае Сан
Анатан ana Фам
Дэрси Godot Хосе
Saihanhorhog
Энх-Од SANKE Нэргуй
Ариунболор Ariunbolor Алтанцэгцэг
Равдан Hustla Нармандах
nandiadota
Ким Gabbi Вильяфюрте
Армель Пауль Armel Тэбиос
Тимоти Tims Рандрап
Нико Eyyou Барселон
Марк Raven Фаусто
Трай S A D B O Y Дуй Ан
kuminh
Datbb
Aloha
Дуонг TenGu Пхан Нят Тоан
Rap Rap
Минт Мьят InsaNe Зо
Хант Leo Наинг
Аун ShowT Мьят Со
Йе Kenji Хтикэ
Depi
Трэвис Castaway Уотерс
ChiDoWi
Frank
Чарл Welp Гендельхёс
BlackSoul
totodoto
Оскар Давид Oscar Чавез
jPaco
Фернандо Tano Санчез
Ван old chicken Чжиюн
Чжай Xwy Цзинкай
Рен ELeVeN Янвэй
Ху Kaka Лянчжи
Сун dark Жуньси
Цао ChaoYue-Shu Ан
Дэн Dstones Лэй
Фэн Meliodas Бонянь
detachment
闷油瓶
Тань JiaJia Лицзя
Ло Ferrari_430 Фэйчи
Вэнь Wizard Липэн
Тан CatYou Сяолэй
Тань Protoss Эрцзе
Йонг Mercury Ши Чжи
Чэн NothingToSay Цзинь Сян
Jolly
Тан TrazaM Кай Сун
Чэн czy Чжи Ин
Амир jieang Джаради
Анас MagE- Хирзаллах
Мухаммад Hook Аль-Шейх
Мохаммад Халил Ибрагим AfrOmoush Абу Аль Эйс
Gothex
Игорь iLTW Филатов
Александр Nix Левин
Станислав 633 Глушан
Александр Immersion Хмелевской
Михаил Misha Агатов
Новости турнира
12. 03 в 15:20
11.03 в 10:07
10.03 в 23:55
10.03 в 16:30
10.03 в 15:13
Все новости
Результаты
- 1TNC
$ 500 000
- 2Keen
$ 200 000
- 3White-off
$ 100 000
- 4Ukraine Yellow
$ 50 000
- 5-8Canarinho
$ 10 000
- 5-8Nolifer5
$ 10 000
- 5-8Gorillaz-Pri
$ 10 000
- 5-8EHOME
$ 10 000
Комментарии
Турнир WESG 2019 Dota 2
China Eastern, WESG 2019
1 | VG | – | 7,145 |
2 | CDEC | – | 2,858 |
3 | EHOME. i | – | 1,429 |
China Western, WESG 2019
1 | NewBee | – | 7,104 |
2 | Initial | – | 2,841 |
3 | FTD.B | – | 1,421 |
China Northern, WESG 2019
1 | KG | – | 7,133 |
2 | TNT | – | 2,853 |
3 | StarLucK. F | – | 1,427 |
China Southern, WESG 2019
1 | Serenity | – | 7,115 |
2 | Revive | – | 2,846 |
3 | SZ | – | 1,423 |
SEA, WESG 2019
1 | TnC | – | 7,500 |
2 | 496 | – | 4,000 |
3 | Agro-Slayer | – | 2,000 |
4 | Cyanide | – | 1,500 |
Laos, WESG 2019
1 | Agro-Slayer | – | 750 |
2 | RV | – | 450 |
3 | NNG | – | 150 |
3 | Paradise | – | 150 |
Cambodia, WESG 2019
1 | Tiny-Air | – | 750 |
2 | Forest | – | 450 |
3 | The Horde | – | 150 |
3 | CyberStorm | – | 150 |
Myanmar, WESG 2019
1 | Cyanide | – | 750 |
2 | YG | – | 450 |
3 | KPG | – | 150 |
3 | OWG | – | 150 |
Malaysia, WESG 2019
1 | DH | – | 750 |
2 | FG | – | 450 |
3 | BrayaNt + 4 | – | 150 |
3 | ST | – | 150 |
Thailand, WESG 2019
1 | 2Be | – | 750 |
2 | Cipher | – | 450 |
Brunei, WESG 2019
1 | RevivaL | – | 750 |
2 | Bibu | – | 450 |
3 | Toxicity BN | – | 150 |
3 | Adversity | – | 150 |
Philippines, WESG 2019
1 | TnC | – | 750 |
2 | XctN | – | 450 |
3 | Adroit | – | 150 |
3 | Cignal | – | 150 |
Indonesia, WESG 2019
1 | GM | – | 750 |
2 | PPT | – | 450 |
3 | PG. Orca | – | 150 |
3 | AEGO | – | 150 |
Vietnam, WESG 2019
1 | 496 | – | 750 |
2 | IMP | – | 450 |
3 | 397power | – | 150 |
Oceania, WESG 2019
1 | OCY | – | 3,458 |
2 | A | – | 2,075 |
3 | DrkSided | – | 1,037 |
4 | SAD | – | 346 |
Kazakhstan, WESG 2019
1 | DDEAD | – | 1,170 |
2 | Khan | – | 390 |
Kyrgyzstan, WESG 2019
1 | NL5 | – | 1,170 |
2 | HydraKGZ | – | 390 |
North America, WESG 2019
1 | FP | – | 25,000 |
2 | NA’s Finest | – | 15,000 |
USA, WESG 2019
1 | NA’s Finest | – | 0 |
2 | Zugzwang | – | 6,000 |
3 | Moist Lads | – | 3,000 |
4 | Wheel | – | 1,500 |
Canada, WESG 2019
1 | FP | – | 0 |
2 | DemSlay | – | 6,000 |
3 | Canada+smd | – | 3,000 |
4 | Alpha Wolfs | – | 1,500 |
Brazil, WESG 2019
1 | paiN | – | 1,250 |
2 | NoPing | – | 938 |
Mexico, WESG 2019
1 | Xolotl | – | 1,250 |
2 | SKG | – | 938 |
LatAM North, WESG 2019
1 | UNK | – | 1,250 |
2 | ThunderP | – | 938 |
3 | Incubus | – | 625 |
4 | Infamous | – | 313 |
LatAM South, WESG 2019
1 | Impetus | – | 1,250 |
2 | Omega | – | 938 |
3 | El Vortice 2. 0 | – | 625 |
4 | OmegaY | – | 313 |
South Africa, WESG 2019
1 | TKCcP | – | 706 |
2 | Sin5 | – | 529 |
2022 $53,000. 00 From 6 Tournaments 1.14% of Total Prize Money Earned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022- 10-07 | 7-й-8-й | »BTS Pro Series 12: Southest Asia | — | $ 1000,00 | DOTA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-07 | 10012 | 2923 | 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212».0012 | — | $ 7 500,00 | DOTA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-04 | 1st | ». | 5th | »DPC SEA 2022 Tour 2: Division II | — | $ 9 000,00 | DOTA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 | 3RD | ».0023 $3,500.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-20 | 8th | » DPC SEA 2021/22 Tour 1: Division I | — | $22,000. 00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 $126,112.35 From 6 Tournaments 2.72% of Total Prize Money Earned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-31 | 9th-10th | Huya Dota2 Winter Invitational 2021 | CN¥55,000 | $8,622.35 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-11-28 | 5th-6th | Mineski Masters | ₱ 50,000 | $990.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-13 | 7 -й -8 -й | »WePlay Animajor 2021 | — | $ 12 500,00 | DOTA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-20 | 2ND 9002 | 2021-20 | 2ND 9002 | ».0012 | $28,000.00 | Dota 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | 1st | » Asia Pacific Predator League 2020/21 — APAC | — | $50,000. 00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-25 | 4th | » DPC 2021: Season 1 — SEA Upper Division | — | $26,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 $154,500.00 From 10 Tournaments 3.34% of Total Prize Money Earned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-20 | 1st | » BTS Pro Series Season 4: Southeast Asia | — | $21,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-08 | 4th | »DOTA Summit 13-SEA | — | $ 9 000,00 | DOTA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-27 | — | $2,250.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | 1st | » ESL One Thailand 2020: Asia | — | $50,000. 00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-09 | 7th-8th | » Moon Studio Asian League | — | $1,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-19 | 3rd | » ONE Esports Dota 2 SEA League | — | $15,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-20 | 5th-6th | » BTS Pro Series Season 2: SEA | — | $2,250.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-31 | 5th | »ESL One Birmingham 2020 — Online: Southest Asia | — | $ 3000,00 | DOTA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-26 | 2ND | ». | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-01-26 | 7th-8th | » DreamLeague Season 13 | — | $40,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 $1,831,852. 00 From 12 Tournaments 39,57% от общей суммы призовых денег, заработанных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-22 | 7-8 | »One Esports Dota 2 World Pro Advitational Singapor | » One Esports Dota 2 World Pro Advitational Singapor | »One Esports Dota 2 World Pro Advitational | ».0012 | — | $10,000.00 | Dota 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-24 | 1st | » MDL Chengdu Major 2019 | — | $300,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-03 | 1st | » WESG 2019/20 — SEA Qualifier (Dota 2) | — | $7,500.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-27 | 1st | » ESL One Hamburg 2019 | — | $125,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-22 | 1st | » WESG 2019/20 — Philippines Qualifier (Dota 2) | — | $750. 00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-25 | 9th-12th | » The International 2019 | — | $686,602.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-30 | 4th | » EPICENTER Major 2019 | — | $80,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-02 | 5th-6th | » ESL One Birmingham 2019 | — | $12,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-21 | 4th | » ESL One Mumbai 2019 | — | $20,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-10 | 1st | » WESG 2018 (Dota 2) | — | $500,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-17 | 1-й | » Asia Pacific Predator League 2019 (Dota 2) | — | $75,000. 00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-01-27 | 9th-12th | » The Chongqing Major 2019 | — | $15,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 $445,039.30 From 11 Tournaments 9.61% of Total Prize Money Earned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-16 | 1st | » WESG 2018 — SEA Qualifier (Dota 2) | — | $7,500.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-11-18 | 5th-6th | » The Kuala Lumpur Major 2018 | — | $60,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 1st | » WESG 2018 — Philippines Qualifier (Dota 2) | — | $750.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 10.2018 | 2nd | Asia Pro League | CN¥70,000 | $10,128.30 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-25 | 13th-16th | » The International 2018 | — | $127,661.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-10 | 7th-8th | » China Dota2 Supermajor 2018 | — | $60,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-20 | 7th-8th | » MDL Changsha Мажор 2018 | — | $25,000.00 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
