Содержание
Warface TrueSight | Рейтинг игроков по опыту игры
Рейтинг всех серверов«RU»«EU»VIP-игроки?
На этой странице отображаются рейтинги в различных номинациях среди игроков, статистика которых была сохранена в базе TrueSight (то есть среди игроков, которые когда-либо были найдены через поиск). В каждой номинации учитываются игроки всех серверов, что позволяет выявить лучших из лучших среди всех игроков Warface. Также рейтинг предусматривает «антиноминации» — такие номинации, в которых выявляются «лучшие из лучших» по отрицательным показателям статистики.
Все номинации разделены по категориям в зависимости от режима игры, что позволяет определить лучших игроков как в PvP, так и в PvE. Номинации, которые отражают общий уровень игры и уровень игры за классы, вынесены отдельно.
Чтобы рейтинги были более честными, в некоторых номинациях происходит исключение игроков по определенным критериям, о чем всегда можно узнать на странице номинации.
ВАЖНО! В рейтинге отображается статистика игроков на момент их последнего обнаружения через страницу поиска. Таким образом, статистика в рейтинге может немного отличаться от актуальной на данный момент.
Игроки, последний поиск которых дал неудачный результат (скрытый/неактивный/несуществующий профиль), исключаются из рейтингов. Данное изменение не распространяется на рейтинг VIP-пользователей. Возврат в рейтинги осуществляется соответственно после удачного поиска.
Общие рейтингиКлассовые рейтингиPvP-рейтингиNEW!PvE-рейтингиNEW!Миссии и спецоперацииКланы
По опыту игры
По нанесенному урону
По воскрешаемости
По достижениям
По игрокам-лидерам по достижениям
По количеству достижений
По пополненному БП
По восстановленным ОЗ
По реанимациям
По восстановленным ОБ
По убийствам минами
По скиллуNEW!
По убийствам
По соотношению У/С
По лучшей серии убийств
По убийствам в ближнем бою
По убийствам союзников
По смертям
По победам
По поражениям
По исключениям из боя
По покинутым боям
По убийствамNEW!
По соотношению У/С
По лучшей серии убийств
По убийствам в ближнем бою
По убийствам союзников
По смертям
По пройденным миссиям
По исключениям из миссий
По использованным знакам
По покинутым миссиям
Тренировка
Легко
Сложно
Профи
Затмение [профи]
Вулкан [хардкор]
Белая акула
Припять [профи]
Восход [профи]
Анубис [профи]
Ледокол [профи]
Марс [профи]
Гидра
Операция Blackwood
Рой
Ограбление
Старейшие кланы
Рейтинг игроков по опыту игры | |||||||||
1 | RU | . ЦыганСашка. | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 7.06 | Соотношение У/С на PvE: 65.68 | Часов в игре (PvE+PvP): 9 457 | Часов в игре и в меню: 30 671 | ||
2 | RU | 0_колос_0 | Клан: БЕЗУМЕЦ | Соотношение У/С на PvP: 0.87 | Соотношение У/С на PvE: 45.24 | Часов в игре (PvE+PvP): 9 433 | Часов в игре и в меню: 30 084 | ||
3 | RU | Мангуст.ин | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.94 | Соотношение У/С на PvE: 33.99 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 656 | Часов в игре и в меню: 21 409 | ||
4 | RU | ГРАФ-Александр. | Клан: Асгард__ | Соотношение У/С на PvP: 1.2 | Соотношение У/С на PvE: 20.25 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 503 | Часов в игре и в меню: 18 646 | ||
5 | RU | игорь1000т2 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.93 | Соотношение У/С на PvE: 53. 14 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 412 | Часов в игре и в меню: 19 023 | ||
6 | RU | -КруптоН- | Клан: —_Мастера_— | Соотношение У/С на PvP: 0.97 | Соотношение У/С на PvE: 29.75 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 265 | Часов в игре и в меню: 16 495 | ||
7 | RU | -Джед- | Клан: -Бесчувственные | Соотношение У/С на PvP: 1.21 | Соотношение У/С на PvE: 21.32 | Часов в игре (PvE+PvP): 8 105 | Часов в игре и в меню: 24 754 | ||
8 | RU | ФЕНИКС1000 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.6 | Соотношение У/С на PvE: 43.16 | Часов в игре (PvE+PvP): 7 513 | Часов в игре и в меню: 22 831 | ||
9 | RU | -Лигр | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.3 | Соотношение У/С на PvE: 35.1 | Часов в игре (PvE+PvP): 7 278 | Часов в игре и в меню: 16 648 | ||
10 | RU | Лючио_Фульчи | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 2. 49 | Соотношение У/С на PvE: 61.94 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 769 | Часов в игре и в меню: 19 408 | ||
11 | RU | Горинич17 | Клан: .хамзон-где-урон | Соотношение У/С на PvP: 1.66 | Соотношение У/С на PvE: 38.1 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 768 | Часов в игре и в меню: 12 966 | ||
12 | EU | Super8tab | Клан: Ophelia | Соотношение У/С на PvP: 0.73 | Соотношение У/С на PvE: 45.13 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 249 | Часов в игре и в меню: 12 372 | ||
13 | RU | 5.-_Б_е_К_а_-.5 | Клан: ДизКвайер | Соотношение У/С на PvP: 0.96 | Соотношение У/С на PvE: 24.67 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 105 | Часов в игре и в меню: 11 499 | ||
14 | RU | КрисТревис | Клан: ДжиЮнит | Соотношение У/С на PvP: 1.37 | Соотношение У/С на PvE: 54.18 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 084 | Часов в игре и в меню: 11 614 | ||
15 | RU | Пичю | Клан: ПодСинькой | Соотношение У/С на PvP: 1. 33 | Соотношение У/С на PvE: 27.02 | Часов в игре (PvE+PvP): 6 001 | Часов в игре и в меню: 13 136 | ||
16 | RU | —ариец | Клан: .Н4_Прик0ле. | Соотношение У/С на PvP: 1.45 | Соотношение У/С на PvE: 30.25 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 837 | Часов в игре и в меню: 12 410 | ||
17 | RU | -Алексей1986- | Клан: Орден…тьмы | Соотношение У/С на PvP: 1.03 | Соотношение У/С на PvE: 31.44 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 788 | Часов в игре и в меню: 11 134 | ||
18 | RU | 19-Вильмонт_75 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.16 | Соотношение У/С на PvE: 50.16 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 708 | Часов в игре и в меню: 9 364 | ||
19 | RU | 72_Север_72 | Клан: РмныеВойны | Соотношение У/С на PvP: 1.11 | Соотношение У/С на PvE: 35.41 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 688 | Часов в игре и в меню: 11 769 | ||
20 | RU | . Мистер_Фикс. | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.19 | Соотношение У/С на PvE: 61.48 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 675 | Часов в игре и в меню: 9 716 | ||
21 | RU | штурм0907 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.8 | Соотношение У/С на PvE: 33.79 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 664 | Часов в игре и в меню: 10 387 | ||
22 | RU | штапняк | Клан: -Ахил- | Соотношение У/С на PvP: 1.19 | Соотношение У/С на PvE: 154.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 614 | Часов в игре и в меню: 10 109 | ||
23 | RU | .ТониРаут | Клан: Императив | Соотношение У/С на PvP: 1.83 | Соотношение У/С на PvE: 66.9 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 610 | Часов в игре и в меню: 12 378 | ||
24 | RU | Кворум | Клан: ДУБОЛОМЫ | Соотношение У/С на PvP: 0.82 | Соотношение У/С на PvE: 68. 58 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 573 | Часов в игре и в меню: 9 638 | ||
25 | RU | 801020 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.92 | Соотношение У/С на PvE: 70.84 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 441 | Часов в игре и в меню: 8 889 | ||
26 | RU | вит5555511111 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.87 | Соотношение У/С на PvE: 44.57 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 315 | Часов в игре и в меню: 10 970 | ||
27 | RU | ..ТУРОП.. | Клан: Хватит. | Соотношение У/С на PvP: 1.15 | Соотношение У/С на PvE: 25.23 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 290 | Часов в игре и в меню: 15 290 | ||
28 | RU | лоРО | Клан: емСпола | Соотношение У/С на PvP: 1.32 | Соотношение У/С на PvE: 43.06 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 259 | Часов в игре и в меню: 10 339 | ||
29 | RU | Лаггер | Клан: АСМР | Соотношение У/С на PvP: 1. 43 | Соотношение У/С на PvE: 22.55 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 218 | Часов в игре и в меню: 12 705 | ||
30 | RU | ..1..клон..1.. | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.94 | Соотношение У/С на PvE: 48.73 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 133 | Часов в игре и в меню: 8 278 | ||
31 | RU | Бипэк | Клан: -Куть-Куть- | Соотношение У/С на PvP: 1.33 | Соотношение У/С на PvE: 45.61 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 083 | Часов в игре и в меню: 10 818 | ||
32 | RU | _-37.Серёга.37-_ | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.23 | Соотношение У/С на PvE: 37.04 | Часов в игре (PvE+PvP): 5 044 | Часов в игре и в меню: 12 836 | ||
33 | RU | -Андреас | Клан: .ИНЬ-ЯНЬ. | Соотношение У/С на PvP: 1.32 | Соотношение У/С на PvE: 21.42 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 981 | Часов в игре и в меню: 14 787 | ||
34 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1. 28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
35 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
36 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
37 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
38 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
39 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1. 28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
40 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
41 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
42 | RU | Эволюция | Клан: Интрейт | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Соотношение У/С на PvE: 30.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 975 | Часов в игре и в меню: 18 733 | ||
43 | RU | Химеко | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 2.12 | Соотношение У/С на PvE: 19.56 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 898 | Часов в игре и в меню: 11 480 | ||
44 | RU | девсджон | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0. 79 | Соотношение У/С на PvE: 31.47 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 895 | Часов в игре и в меню: 9 362 | ||
45 | RU | Милашка-54рус | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.93 | Соотношение У/С на PvE: 37.49 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 872 | Часов в игре и в меню: 11 180 | ||
46 | RU | Хэйтен | Клан: Спирит | Соотношение У/С на PvP: 1.47 | Соотношение У/С на PvE: 26.33 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 866 | Часов в игре и в меню: 12 992 | ||
47 | RU | КУПКИН | Клан: ХРОМОЙСТАЛКЕР.РФ | Соотношение У/С на PvP: 1.01 | Соотношение У/С на PvE: 29 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 854 | Часов в игре и в меню: 9 532 | ||
48 | RU | _Хатико | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.11 | Соотношение У/С на PvE: 17.51 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 825 | Часов в игре и в меню: 11 657 | ||
49 | RU | Батя_-98 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1. 41 | Соотношение У/С на PvE: 50.3 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 761 | Часов в игре и в меню: 10 816 | ||
50 | RU | Кинси | Клан: РедСквад | Соотношение У/С на PvP: 1.01 | Соотношение У/С на PvE: 20.54 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 743 | Часов в игре и в меню: 12 769 | ||
51 | RU | Ральф11111 | Клан: 50..СпАрТаНцЕв. | Соотношение У/С на PvP: 0.81 | Соотношение У/С на PvE: 45.42 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 723 | Часов в игре и в меню: 11 443 | ||
52 | RU | —АТЕИСТ— | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.17 | Соотношение У/С на PvE: 34.96 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 631 | Часов в игре и в меню: 9 544 | ||
53 | RU | Алекз | Клан: Россошь | Соотношение У/С на PvP: 1.37 | Соотношение У/С на PvE: 24.42 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 615 | Часов в игре и в меню: 9 436 | ||
54 | RU | Тесей | Клан: Грайв | Соотношение У/С на PvP: 1. 27 | Соотношение У/С на PvE: 21.47 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 597 | Часов в игре и в меню: 11 976 | ||
55 | RU | ….ВеЗуНчИк…. | Клан: Тгоуа | Соотношение У/С на PvP: 1.14 | Соотношение У/С на PvE: 37.94 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 558 | Часов в игре и в меню: 9 037 | ||
56 | RU | БронниСтас | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.78 | Соотношение У/С на PvE: 20.47 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 538 | Часов в игре и в меню: 10 124 | ||
57 | RU | ВДВ_8861993 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.05 | Соотношение У/С на PvE: 22.19 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 493 | Часов в игре и в меню: 8 697 | ||
58 | RU | жося..7 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.87 | Соотношение У/С на PvE: 24.02 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 444 | Часов в игре и в меню: 10 086 | ||
59 | RU | Тэучи | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1. 31 | Соотношение У/С на PvE: 26.75 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 430 | Часов в игре и в меню: 9 477 | ||
60 | RU | Нарицание | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.28 | Соотношение У/С на PvE: 29.54 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 384 | Часов в игре и в меню: 13 406 | ||
61 | RU | 2891Хан | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.79 | Соотношение У/С на PvE: 20.11 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 348 | Часов в игре и в меню: 8 071 | ||
62 | EU | NLTP_ASHES | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 2.03 | Соотношение У/С на PvE: 84.95 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 344 | Часов в игре и в меню: 10 827 | ||
63 | RU | ___Зеленоглазая | Клан: ___-Ф.С.Б.-___ | Соотношение У/С на PvP: 0.66 | Соотношение У/С на PvE: 20.3 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 307 | Часов в игре и в меню: 11 698 | ||
64 | RU | Брэйс | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0. 79 | Соотношение У/С на PvE: 20.75 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 284 | Часов в игре и в меню: 7 562 | ||
65 | RU | Кассандра | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.09 | Соотношение У/С на PvE: 28.03 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 253 | Часов в игре и в меню: 9 649 | ||
66 | RU | Уточка | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 2.04 | Соотношение У/С на PvE: 42.07 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 244 | Часов в игре и в меню: 13 742 | ||
67 | RU | Упрямый. | Клан: 1……. | Соотношение У/С на PvP: 0.93 | Соотношение У/С на PvE: 33.04 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 226 | Часов в игре и в меню: 10 205 | ||
68 | RU | -ШУРА_СЕРНУР- | Клан: Ветераны-Варфейс | Соотношение У/С на PvP: 0.99 | Соотношение У/С на PvE: 22.77 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 186 | Часов в игре и в меню: 8 062 | ||
69 | RU | Сеня_мэн | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1. 06 | Соотношение У/С на PvE: 28.65 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 184 | Часов в игре и в меню: 8 990 | ||
70 | RU | ГолубоеПятнышко | Клан: Фляйш | Соотношение У/С на PvP: 1.8 | Соотношение У/С на PvE: 39.31 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 165 | Часов в игре и в меню: 10 247 | ||
71 | RU | КонанВарвар43 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1 | Соотношение У/С на PvE: 58.26 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 157 | Часов в игре и в меню: 9 001 | ||
72 | RU | Эндфлоу | Клан: Спирит | Соотношение У/С на PvP: 1.43 | Соотношение У/С на PvE: 28.55 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 147 | Часов в игре и в меню: 7 923 | ||
73 | RU | ВайтТур6о | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.33 | Соотношение У/С на PvE: 14.01 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 095 | Часов в игре и в меню: 10 795 | ||
74 | RU | -ВОЛЬНАЯ- | Клан: ___Семья___ | Соотношение У/С на PvP: 1 | Соотношение У/С на PvE: 28. 95 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 093 | Часов в игре и в меню: 8 218 | ||
75 | RU | сони2000 | Клан: -А-Г-Е-Н-С-Т-В-О | Соотношение У/С на PvP: 1 | Соотношение У/С на PvE: 63.14 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 053 | Часов в игре и в меню: 9 439 | ||
76 | RU | КИТаЯЙЦЫ2 | Клан: _-К.О.Б.Р.А-_ | Соотношение У/С на PvP: 0.79 | Соотношение У/С на PvE: 20.25 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 051 | Часов в игре и в меню: 7 670 | ||
77 | RU | ДЕМО.. | Клан: _____1915_____ | Соотношение У/С на PvP: 0.96 | Соотношение У/С на PvE: 29.81 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 019 | Часов в игре и в меню: 7 446 | ||
78 | RU | ДизЦиклиз | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 2.7 | Соотношение У/С на PvE: 32.95 | Часов в игре (PvE+PvP): 4 001 | Часов в игре и в меню: 9 205 | ||
79 | RU | ГаСтРаЛеР | Клан: ГнеВ___БогоВ | Соотношение У/С на PvP: 0. 91 | Соотношение У/С на PvE: 32.36 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 997 | Часов в игре и в меню: 8 574 | ||
80 | RU | рономарев | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.86 | Соотношение У/С на PvE: 57.24 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 954 | Часов в игре и в меню: 6 577 | ||
81 | RU | хХхВиталик..хХх | Клан: А.К._КОРСАР | Соотношение У/С на PvP: 1.12 | Соотношение У/С на PvE: 29.49 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 945 | Часов в игре и в меню: 7 724 | ||
82 | RU | Каег | Клан: Денонсация | Соотношение У/С на PvP: 2.48 | Соотношение У/С на PvE: 20.67 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 933 | Часов в игре и в меню: 9 844 | ||
83 | RU | Стьюи_Гриффин | Клан: Сладко_Дуем | Соотношение У/С на PvP: 1.12 | Соотношение У/С на PvE: 65.93 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 924 | Часов в игре и в меню: 9 607 | ||
84 | RU | Х-х__Г_о_Р__х-Х | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1. 11 | Соотношение У/С на PvE: 41.59 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 923 | Часов в игре и в меню: 8 553 | ||
85 | RU | Тыоиа | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.69 | Соотношение У/С на PvE: 39.13 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 919 | Часов в игре и в меню: 8 231 | ||
86 | RU | _А_м_и_г_О_89 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.99 | Соотношение У/С на PvE: 17.63 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 910 | Часов в игре и в меню: 11 105 | ||
87 | RU | Костэган | Клан: .Млечный_Путь. | Соотношение У/С на PvP: 0.7 | Соотношение У/С на PvE: 16.91 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 907 | Часов в игре и в меню: 9 152 | ||
88 | RU | АвАРом | Клан: КУРГАН_45рус | Соотношение У/С на PvP: 0.74 | Соотношение У/С на PvE: 18.37 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 906 | Часов в игре и в меню: 6 869 | ||
89 | RU | КукАрррат4а | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1. 65 | Соотношение У/С на PvE: 24.94 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 882 | Часов в игре и в меню: 7 744 | ||
90 | RU | Йюнкерс | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.01 | Соотношение У/С на PvE: 21.13 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 870 | Часов в игре и в меню: 9 126 | ||
91 | RU | Экроя | Клан: Персичек | Соотношение У/С на PvP: 0.84 | Соотношение У/С на PvE: 16.48 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 861 | Часов в игре и в меню: 13 990 | ||
92 | RU | Прослушка | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.36 | Соотношение У/С на PvE: 19.79 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 858 | Часов в игре и в меню: 10 859 | ||
93 | RU | Мультибрендовый. | Клан: Фейт | Соотношение У/С на PvP: 1.07 | Соотношение У/С на PvE: 25 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 858 | Часов в игре и в меню: 11 246 | ||
94 | RU | Блайн | Клан: ОпаЧ1рик | Соотношение У/С на PvP: 1. 09 | Соотношение У/С на PvE: 34.33 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 854 | Часов в игре и в меню: 6 729 | ||
95 | RU | вадабес | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.87 | Соотношение У/С на PvE: 21.55 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 828 | Часов в игре и в меню: 8 398 | ||
96 | RU | опасен83 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 1.01 | Соотношение У/С на PvE: 24.92 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 817 | Часов в игре и в меню: 7 001 | ||
97 | RU | Сюр-Мен | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0.74 | Соотношение У/С на PvE: 19.2 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 808 | Часов в игре и в меню: 7 951 | ||
98 | RU | умный_детина | Клан: это_вам_не_это | Соотношение У/С на PvP: 1.14 | Соотношение У/С на PvE: 16.27 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 806 | Часов в игре и в меню: 9 498 | ||
99 | RU | Имя_315241175 | Клан: | Соотношение У/С на PvP: 0. 79 | Соотношение У/С на PvE: 24.73 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 805 | Часов в игре и в меню: 6 837 | ||
100 | RU | ПРОФСОЮ3 | Клан: Нубье | Соотношение У/С на PvP: 1.37 | Соотношение У/С на PvE: 60.73 | Часов в игре (PvE+PvP): 3 801 | Часов в игре и в меню: 8 461 |
Руководство по авторизации в Игровом центре MY.GAMES
Предлагаемые действия будут отличаться в зависимости от домена почты, на котором зарегистрирован аккаунт.
Оглавление
Оглавление кликабельно. Выберите интересующую тему, чтобы узнать больше.
- Мой аккаунт зарегистрирован на почте @mail.ru, @bk.ru, @inbox.ru, @list.ru
- У меня другая почта
- Я вхожу через VK,OK или другую соцсеть
- У меня в Игровом центре Mail.ru было подключено сразу несколько аккаунтов. Как их перенести?
- Я забыл, где мой аккаунт вообще!
Мой аккаунт зарегистрирован на почте @mail.
ru, @bk.ru, @inbox.ru, @list.ru
В этом случае при первом входе на MY.GAMES выберите пункт «Войти через Mail.ru». Далее необходимо авторизоваться с помощью учетных данных вашей почты. Последующие входы будут осуществляться таким же путем.
Если вы уже прошли авторизацию, в первый раз у вас будет запрошено разрешение для работы с внешним приложением. Для завершения авторизации вам будет необходимо дать разрешение.
У меня другая почта
Если ваша почта имеет другой домен, например, @gmail.com, @yahoo.com @yandex.ru, для завершения миграции необходимо выбрать пункт «Войти под другим логином». Затем ввести учетные данные: вашу почту ([email protected]) и пароль от игрового аккаунта в Warface (пароль от почты не подойдет!). Пароль от игрового аккаунта вы можете восстановить по ссылке.
После ввода данных вам будет предложено привязать игровой аккаунт к аккаунту в MY.GAMES. Это необходимо для упрощения последующих входов в игру: для авторизации под данными почт @gmail. com, @yahoo.com @yandex.ru и т.д. будет использоваться ваш аккаунт в MY.GAMES и пароль от аккаунта в MY.GAMES.
Обратите внимание, что пароль от аккаунта в MY.GAMES может не совпадать с паролем от почты (вы выбираете пароль от аккаунта в MY.GAMES самостоятельно).
Важно, чтобы на почте, к которой вы привязываете вашу игровую учетную запись, не было уже зарегистрированного аккаунта. Если он есть, вы увидите окно:
В таком случае вам нужно будет выбрать другой аккаунт для привязки или создать новый.
Другими словами, вы не теряете свою учетную запись в игре, если владеете ее логином и паролем. Вам достаточно связать ее с акккаунтом MY.GAMES, на котором нет игровой учетной записи.
Я вхожу через VK,OK или другую соцсеть
Обновление Игрового центра Mail.ru Group произойдет автоматически. При первом входе в Игровой центр после обновления вы увидите приветственное окно от платформы MY.GAMES.
Далее необходимо авторизоваться с помощью всплывающего окна, которое возникнет при выборе соответствующей платформы. Список доступных платформ для входа в нижней части окна. Для входа нужно использовать те же данные, которые вы вводите при авторизации на используемой площадке.
Если вы уже прошли авторизацию, у вас будет запрошено разрешение для работы с внешним приложением. Для завершения авторизации вам будет необходимо дать разрешение.
У меня в Игровом центре Mail.ru было подключено сразу несколько аккаунтов. Как их перенести?
При первом входе в Игровой центр после обновления вы увидите приветственное окно от платформы MY.GAMES. Вам будет предложено перенести аккаунт, который был активным в Игровом центре Mail.ru на момент последнего входа.
После переноса вы также увидите свои неактивные аккаунты в меню авторизации:
Для переноса следующего аккаунта выберите из списка необходимый. Если в списке отсутствуют аккаунты VK или OK, их необходимо добавить вручную. Для этого нажмите на кнопку «Добавить пользователя».
Я забыл, где мой аккаунт вообще, как мне продолжить игру?
Вам необходимо вспомнить, как именно вы входили ранее.
Если вы использовали почту @mail.ru, @bk.ru. @list.ru, @inbox.ru, попробуйте войти в игровой центр под данными почты и пароля от почты и пройти миграцию. Если вы используете несколько почт, попробуйте войти каждой поочередно. Если вы не помните пароля от почты, воспользуйтесь сервисом восстановления доступа или ознакомьтесь с FAQ для получения дополнительной информации.
Если аккаунт был зарегистрирован в почте, не принадлежащей к Mail.ru Group, необходимо восстановить пароль от игрового аккаунта. В этом поможет сервис изменения пароля, а для продолжения потребуется пройти по ссылке из полученного письма. Если вы не помните, на какой именно почте зарегистрирован аккаунт, попробуйте воспользоваться формой и ввести туда все используемые почтовые ящики, которые вам принадлежат. Если вы не имеете доступа к самой почте, на которую зарегистрировали аккаунт, вам необходимо обратиться в службу поддержки почтового сервиса.
Если вы использовали для входа аккаунт соцсети (VK, OK и прочие), используйте для входа данные от соцсети. Если вы не помните, к какой именно из соцсетей прикреплен ваш аккаунт, попробуйте войти в Игровой центр поочередно под данными всех соцсетей. Если вы не имеете доступа к самой соцсети, восстановите к ней доступ с помощью службы поддержки вашей соцсети.
Если вышеперечисленная информация не помогла вам, создайте запрос в нашу Службу поддержки.
Warface — Steam Charts
Store
|
Ступица
1069
играет
1680
24-часовой пик
13867
рекордный пик
Сравнить с другими…
Месяц | Ср. Игроки | Усиление | % Коэффициент усиления | Пик игроков |
---|---|---|---|---|
