06.02.2019 | Twitch Rivals NA (CS:GO) 06.02.2019 | 🥈 | $ 2 250 |
23.07.2017 | PGL Major Kraków 2017 23.07.2017 | 9 — 11 | $ 1 750 |
09.07.2017 | ESL One Cologne 2017 09.07.2017 | 🥈 | $ 8 000 |
25.06.2017 | Esports Championship Series Season 3 — Finals 25.06.2017 | 3 — 4 | $ 13 000 |
19.06.2017 | DreamHack Summer 2017 (CS:GO Pro) 19.06.2017 | 7 — 8 | $ 400 |
11.06.2017 | PGL Americas Minor — PGL Major Krakow 2017 11.06.2017 | 🥇 | $ 6 000 |
04.06.2017 | ESL Pro League S5 Finals 04.06.2017 | 11 — 12 | $ 6 500 |
14.05.2017 | Subaru Invitational 2017 14. 05.2017 | 🥇 | $ 2 000 |
30.04.2017 | DreamHack Austin 2017 (CS:GO) 30.04.2017 | 5 — 6 | $ 600 |
23.04.2017 | cs_summit 23.04.2017 | 4 | $ 3 000 |
23.04.2017 | cs_summit 6 Europe 23.04.2017 | 4 | $ 3 000 |
02.04.2017 | iBUYPOWER Invitational 2017 — Spring 02.04.2017 | 🥇 | $ 2 000 |
05.03.2017 | IEM XI — World Championship (CS:GO) 05.03.2017 | 9 — 10 | $ 1 000 |
19.02.2017 | DreamHack Masters Las Vegas 2017 19.02.2017 | 9 — 12 | $ 1 000 |
04.02.2017 | EsportsArena Showdown 3 04.02.2017 | 🥈 | $ 200 |
31.01.2017 | ESEA Rank S NA January 2017 31.01.2017 | 8 | $ 1 000 |
11. 12.2016 | Esports Championship Series Season 2 — Finals 11.12.2016 | 7 — 8 | $ 7 000 |
03.12.2016 | ELEAGUE Season 2 03.12.2016 | 9 — 12 | $ 6 000 |
26.11.2016 | DreamHack Winter 2016 (CS:GO) 26.11.2016 | 5 — 6 | $ 600 |
20.11.2016 | IEM XI — Oakland (CS:GO) 20.11.2016 | 7 — 8 | $ 1 400 |
13.11.2016 | iBUYPOWER Masters 2016 13.11.2016 | 🥈 | $ 3 000 |
30.10.2016 | ESL Pro League Season 4: Finals 30.10.2016 | 🥇 | $ 40 000 |
18.09.2016 | DreamHack Bucharest 2016 (CS:GO) 18.09.2016 | 🥈 | $ 4 000 |
11.09.2016 | StarLadder & i-League StarSeries — Season 2 (CS:GO) 11.09.2016 | 3 — 4 | $ 5 000 |
04. 09.2016 | Northern Arena 2016 — Toronto 04.09.2016 | 🥈 | $ 5 000 |
28.08.2016 | CyberPowerPC Summer 2016 Pro Series — Finals 28.08.2016 | 🥇 | $ 1 800 |
30.07.2016 | ELEAGUE Season 1 30.07.2016 | 5 — 8 | $ 10 000 |
17.07.2016 | iBUYPOWER Invitational 2016 — Summer (CS:GO) 17.07.2016 | 🥇 | $ 2 000 |
26.06.2016 | Esports Championship Series Season 1 — Finals 26.06.2016 | 5 — 6 | $ 13 000 |
15.05.2016 | ESL Pro League S3 Finals 15.05.2016 | 7 — 8 | $ 6 200 |
08.05.2016 | DreamHack Austin 2016 (CS:GO) 08.05.2016 | 3 — 4 | $ 2 000 |
03.04.2016 | MLG Major Championship: Columbus 2016 03.04.2016 | 13 — 16 | $ 1 750 |
31. 03.2016 | FACEIT Pro League NA March 2016 (CS:GO) 31.03.2016 | 12 | $ 500 |
20.03.2016 | iBUYPOWER Invitational 2016 — Spring 20.03.2016 | 🥇 | $ 2 000 |
28.02.2016 | FACEIT Pro League NA February 2016 (CS:GO) 28.02.2016 | 10 | $ 1 000 |
07.02.2016 | Game Show GEC Season 1 (CS:GO) 07.02.2016 | 5 — 6 | $ 1 000 |
31.01.2016 | FACEIT Pro League NA January 2016 (CS:GO) 31.01.2016 | 10 | $ 1 000 |
22.11.2015 | IEM X — San Jose (CS:GO) 22.11.2015 | 5 — 8 | $ 562 |
19.11.2015 | ESL ESEA NA Pro League S2 19.11.2015 | 6 | $ 1 916 |
18.11.2015 | RGN Pro Series Championship 2015 18.11.2015 | 🥇 | $ 3 000 |
15. 11.2015 | iBUYPOWER Cup 2015 15.11.2015 | 🥇 | $ 13 000 |
01.11.2015 | DreamHack Cluj-Napoca 2015 (CS:GO) 01.11.2015 | 9 — 16 | $ 400 |
10.10.2015 | Crown\’s Counter-Strike Invitational 10.10.2015 | 3 — 4 | $ 719 |
12.09.2015 | ESL ESEA Pro League Dubai Invitational 2015 12.09.2015 | 7 — 8 | $ 1 500 |
23.08.2015 | ESL One Cologne 2015 23.08.2015 | 9 — 16 | $ 400 |
26.07.2015 | CEVO Pro Season 7 Finals 26.07.2015 | 3 — 4 | $ 2 000 |
18.07.2015 | FACEIT League 2015 Stage 2 at DreamHack Valencia 2015 18.07.2015 | 🥈 | $ 4 000 |
12.07.2015 | ESWC Montréal 2015 (CS:GO — Male) 12.07.2015 | 🥈 | $ 3 000 |
05. 07.2015 | ESL ESEA Pro League S1 Finals 05.07.2015 | 🥈 | $ 12 000 |
28.06.2015 | Gfinity 2015 Summer Masters I (CS:GO) 28.06.2015 | 5 — 8 | $ 500 |
24.06.2015 | ESL ESEA NA Pro League S1 24.06.2015 | 🥇 | $ 3 000 |
07.06.2015 | HTC Reborn Invitational 07.06.2015 | 🥇 | $ 1 000 |
19.04.2015 | ESEA S18 LAN 19.04.2015 | 7 — 8 | $ 1 000 |
22.03.2015 | Gfinity 2015 Spring Masters I (CS:GO) 22.03.2015 | 4 | $ 600 |
15.03.2015 | ESL One Katowice 2015 15.03.2015 | 9 — 16 | $ 400 |
01.02.2015 | Clutch Con 2015 01.02.2015 | 🥈 | $ 600 |
07.12.2014 | ESEA S17 CS:GO LAN 07.12.2014 | 5 — 6 | $ 700 |
29. 11.2014 | DreamHack Winter 2014 (CS:GO) 29.11.2014 | 9 — 16 | $ 400 |
16.11.2014 | Caseking King of Kings 16.11.2014 | 🥈 | $ 626 |
26.10.2014 | FACEIT League S2 26.10.2014 | 5 — 6 | $ 400 |
12.10.2014 | CEVO-P Season 5 12.10.2014 | 🥈 | $ 500 |
12.10.2014 | GXL Universe 2014 CS:GO 12.10.2014 | 🥇 | $ 219 |
17.08.2014 | ESL One: Cologne 2014 17.08.2014 | 5 — 8 | $ 2 000 |
29.06.2014 | ESEA S16 CS:GO LAN 29.06.2014 | 7 — 8 | $ 600 |
04.06.2014 | CEVO Professional Season 4 04.06.2014 | 🥈 | $ 265 |
31.01.2014 | CEVO Main Season 3 31.01.2014 | 🥈 | $ 100 |
15. 01.2014 | ESEA NA CS:GO Main Season 15 15.01.2014 | 4 | $ 120 |
shroud, CS:GO — биография игрока, награды, матчи, статистика — Escorenews
Michael «shroud» Grzesiek
Майкл сделал первые шаги на про-сцене в 2013 году. Работал на Slow Motion, Exertus eSports и Manajuma, но показал слабый результат. Проходил испытательный срок в compLexity, но не задержался в команде надолго.
В июле 2014-го был принят в Cloud9, занял 5-8 место на ESL One: Cologne 2014. В 2015-м коллектив покорил ESL ESEA Pro League Season 1 — North America, вышел в финал ESL ESEA Pro League Season 1, одержал победу на iBUYPOWER Cup. В 2016-м ребята вошли в топ-6 ECS Season 1, заняли второе место на Northern Arena 2016 — Toronto, завоевали чемпионский титул на ESL Pro League Season 4.
В 2017-м состав выиграл Americas Minor Championship — Kraków 2017, пробился в полуфинал ECS Season 3. В августе Michael покинул коллектив, но остался в клубе на должности стримера.
Статистика shroud
Последние матчи shroud
K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9 [12:16] CLG #1 2017-08-23 02:30:00 | 16 (9) | 4 (1) | 25 | -9 | 60. 7% | 77.5 | ||
CLG [16:11] C9 #1 2017-08-23 01:15:00 | 16 (8) | 2 (0) | 20 | -4 | 59.3% | 63.5 | ||
VP [16:10] C9 #1 2017-07-19 20:25:00 | 14 (7) | 1 (0) | 18 | -4 | 65. 4% | 49.5 | ||
C9 [11:16] MOUZ #1 2017-07-19 08:00:00 | 15 (7) | 8 (0) | 17 | -2 | 77.8% | 70.3 | ||
G2 [19:17] C9 #1 2017-07-18 15:10:00 | 22 (13) | 6 (2) | 26 | -4 | 63. 9% | 72.5 | ||
BIG [16:11] C9 #1 2017-07-17 16:10:00 | 4 (3) | 5 (0) | 22 | -18 | 51.9% | 48.5 | ||
North [12:16] C9 #1 2017-07-16 17:20:00 | 12 (4) | 3 (1) | 15 | -3 | 64. 3% | 47.6 | ||
SK [14:16] C9 #3 2017-07-09 14:00:00 | 16 (7) | 4 (3) | 18 | -2 | 56.7% | 60.2 | ||
SK [12:16] C9 #2 2017-07-09 14:00:00 | 15 (10) | 6 (0) | 20 | -5 | 57. 1% | 74.4 | ||
SK [9:16] C9 #1 2017-07-09 14:00:00 | 18 (8) | 3 (2) | 20 | -2 | 68% | 70.8 | ||
NAVI [14:16] C9 #2 2017-07-08 14:00:00 | 26 (13) | 3 (2) | 15 | 11 | 73. 3% | 76.1 | ||
NAVI [13:16] C9 #1 2017-07-08 14:00:00 | 14 (8) | 5 (1) | 17 | -3 | 72.4% | 59.8 | ||
NiP [6:16] C9 #3 2017-07-07 11:05:00 | 21 (8) | 6 (1) | 14 | 7 | 90. 9% | 96.7 | ||
NiP [16:11] C9 #2 2017-07-07 11:05:00 | 8 (5) | 3 (0) | 19 | -11 | 48.1% | 43.9 | ||
NiP [10:16] C9 #1 2017-07-07 11:05:00 | 23 (15) | 5 (0) | 16 | 7 | 69. 2% | 96.4 |
развернуть таблицу
За какие команды играл
все
C9 | 429 | 2017-08-23 | $213570 |
Canada | 4 | 2016-07-27 | $1000 |
Americas | 1 | 2016-04-03 | – |
Method | 3 | 2015-12-06 | – |
Titan | 1 | 2014-08-14 | $400 |
Достижения shroud
9 | SL i-League S4 | $500 2018-02-21 | |
9 | PGL Major Kraków 2017 | $1750 2017-07-19 | |
2 | ESL One Cologne 2017 | $8000 2017-07-09 | |
7 | DreamHack Summer 2017 | $400 2017-06-18 | |
1 | AM Kraków 2017 | $6000 2017-06-11 | |
11 | EPL S5 | $6500 2017-05-31 | |
5 | DreamHack Austin 2017 | $600 2017-04-30 | |
4 | cs_summit 1 | $3000 2017-04-23 | |
2 | AM Atlanta 2017 | $0 2016-12-04 | |
5 | DreamHack Winter 2016 | $600 2016-11-25 |
shroud — Liquipedia Counter-Strike Wiki
Следите за нами в Твиттере @LiquipediaCS, если хотите быть в курсе всех событий Counter-Strike!
Из Liquipedia Counter-Strike Wiki
Майкл « shroud » Grzesiek (родился 2 июня 1994 г. ) — бывший канадский профессиональный игрок Counter-Strike: Global Offensive польского происхождения.
Содержание
- 1 Профессиональная карьера
- 2 Механизм и настройки
- 3 достижения
- 4 Общая информация
- 5 Основные моменты
- 5.1 HLTV
- 5.2 Прочее
- 6 Интервью
- 7 Галерея
- 8 Каталожные номера
Профессиональная карьера[править]
Майкл играет с момента запуска Global Offensive . Он стал известен благодаря популярности своей трансляции, в которой он демонстрировал свой талант в игре. После своего пребывания в Manajuma’ он был приобретен compLexity Gaming в качестве замены, заменив Тодда «гнева» Уильямса. После приобретения compLexity компанией Cloud91 августа 2014 года он стал постоянным игроком. Он был вторым по продолжительности членством в команде вместе с Джорданом «n0thing» Гилбертом, пока они оба не были отправлены на скамейку запасных и заменены Уильямом «RUSH» Вежба и Тариком «tarik» Челиком в августе 2017 года. Было объявлено, что он ушел из состава. , так как он хотел стать резервным игроком и штатным стримером Cloud9, хотя к этому моменту уже решил уйти из игры. В апреле 2018 года он официально объявил о завершении карьеры.0010 Counter-Strike: Global Offensive профессионально. [1] Вдобавок к этому он решил покинуть Cloud9, чтобы исследовать новые возможности.
Шестерня и настройки
Advanced
G PRO Wireless
Настройки мыши [2] (список) (вычислить) Простой | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мышь | Curvation | Округа | Настройка мыши | «> Чувствительность | Zoom | 666666669 | Zoom 9003 | 66666666666666. | . | |||
Logitech G PRO Wireless | 1426 MPI 0.935 deg/mm | 15.2 in/rev 38. 5 cm/rev | 450 DPI @ 1000 Гц | 2.4 | 1 | На | ||||||
Обновлено 2021-07 дней назад |
Оборудование [2] |
---|
Монитор | Частота обновления | Разрешение в игре | |
---|---|---|---|
Alienware AW2721D | 240 Гц | 1920×1080 |
Примечание: Покупки, совершенные по приведенным выше розничным ссылкам, могут принести Liquipedia небольшую комиссию.
Achievements[edit]
Date | Placement | Tier | Type | Tournament | Team | Result | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-09 | 2nd | Уровень A1S | Оффлайн | ESL One: Cologne 2017 | 0 : 3 | $40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-25 | 3rd — 4th | A1S-Tier | Offline | Серия чемпионата киберспорта 3 сезон 3-Финал | 0: 2 | $ 65 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-11 | 9009 0 | . | 9009 0 | Americas Minor Championship — Kraków 2017 | 2 : 1 | $30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-30 | 1st | A1S-Tier | Offline | ESL Pro League Season 4-Финал | 2: 1 | $ 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-21 | 5th-8th | .0100 | Offline | ELEAGUE Season 1 | 1 : 2 | $50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-25 | 5th — 6th | A1S-Tier | Offline | Esports Championship Series Season 1 — Finals | 0 : 2 | $65,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 1st | A2A-Tier | Offline | iBUYPOWER Cup | 2 : 1 | $65,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-18 | 2nd | A1S-Tier | Offline | Faceit 2015 Стадия 2 Финал | 0: 2 | $ 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | 2ND | A1S-TIE0100 | ESL ESEA Pro League Season 1 — Finals | 1 : 3 | $60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-22 | 1st | A1S-Tier | Online | ESL ESEA Pro League Season 1 — Северная Америка | 19/3 | Группа. S. | $18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О достижениях Полные результаты в любом турнире |
- Один из самых популярных игроков, который активно ведет стримы, регулярно собирая более 40 000 зрителей.
- Его первоначальный псевдоним был «затмение», но позже, когда имя было занято, он изменился на «саван», так как это был первый синоним слова «затмение», который он смог найти. Вот почему его прежнее имя на Twitch было mEclipse.
- Он был выбран для участия в матче All Star MLG Columbus за американскую команду.
Особенности[править]
HLTV
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- Показать все
- 21 мая 2014 | shroud против NetcodeGuides от athid из HLTV на CEVO Season 4: Professional
- 26.06.2014 | shroud vs. Exertus от MAKKU из HLTV на ESEA Season 16 — Global Invite Division
- 24. 10.2014 | shroud vs. LDLC от brcho HLTV на FACEIT League — Season 2
- 30.10.2014 | shroud vs. AlienTech от brcho HLTV на Electronic Sports World Cup 2014
- 2015-02-15 | shroud vs. mousesports от brcho HLTV на ESL One Katowice 2015 — LAN Qualifier
- 15 февраля 2015 | Shroud vs INSHOCK от kRRR из HLTV на ESL One Katowice 2015 — LAN Qualifier
- 09.04.2015 | shroud vs. Liquid от brcho HLTV на этапе 1 FACEIT League 2015 — Северная Америка
- 18.04.2015 | кожух против mousesports от brcho HLTV на ESEA Season 18: Global Invite Division
- 16.05.2015 | Кожух против иммунитета от brcho HLTV на Gfinity Spring Masters 2
- 24.06.2015 | Основные моменты савана — The Hope of NA от brcho из HLTV
- 05.07.2015 | shroud vs. fnatic от brcho HLTV на ESL ESEA Pro League Season 1 — Finals
- 11.09.2015 | shroud против NiP от proutounz из HLTV на ESL ESEA Pro League Invitational
- 28 февраля 2016 | shroud vs. dignitas от proutounz из HLTV на MLG Major Championship: Columbus 2016 — Оффлайн-квалификация
- 21 сентября 2016 | Shroud vs. Echo Fox от Sumacz из HLTV на ESL Pro League Season 4 — Северная Америка
- 13.06.2017 | Кожух против CLG от Молена из HLTV на чемпионате Americas Minor Championship — Краков, 2017 г.
- 08.07.2017 | Кожух против NiP от STF из HLTV на ESL One: Cologne 2017
- 09.07.2017 | shroud против Natus Vincere STF из HLTV на ESL One: Cologne 2017
Другое[править]
Интервью[править]
- 2014
- 2015
- 2017
- Показать все
- 2 мая 2014 | The Hype — Эпизод 9: изучение савана от пыли
- 22 марта 2015 | Интервью: C9 Shroud от Мантрусса из Gfinity на Gfinity Spring Masters I
- 13 мая 2015 | Плащаница Cloud9 | 20 вопросов от HyperX
- 25 06 2017 | shroud После разочаровывающего поражения Cloud9 от FaZe Clan Натан Фуско из DBLTAP на Esports Championship Series Season 3 — Finals
- 05. 07.2017 | Кожух говорит, что швейцарский формат приносит C9 больше преимуществ, чем другие команды Натан Фуско из DBLTAP на ESL One: Cologne 2017
- 16.07.2017 | кожух на форме Cloud9: «Это из-за практики ЕС» , автор Наллен из DBLTAP на PGL Major Kraków 2017
Галерея «Вот к новым начинаниям».
Покупки, сделанные с использованием розничных ссылок на этой странице, могут принести Liquipedia небольшую комиссию.
shroud — Liquipedia Counter-Strike Wiki
Следите за нами в Твиттере @LiquipediaCS, если хотите быть в курсе всех событий Counter-Strike!
Из Liquipedia Counter-Strike Wiki
Майкл « shroud » Grzesiek (родился 2 июня 1994 г.) — бывший канадский профессиональный игрок Counter-Strike: Global Offensive польского происхождения.
Содержание
- 1 Профессиональная карьера
- 2 Шестерня и настройки
- 3 достижения
- 4 Общая информация
- 5 Основные моменты
- 5. 1 HLTV
- 5.2 Прочее
- 6 Интервью
- 7 Галерея
- 8 Каталожные номера
Профессиональная карьера[править]
Майкл играет с момента запуска Global Offensive . Он стал известен благодаря популярности своей трансляции, в которой он демонстрировал свой талант в игре. После своего пребывания в Manajuma’ он был приобретен compLexity Gaming в качестве замены, заменив Тодда «гнева» Уильямса. После того, как 1 августа 2014 года компания Cloud9 приобрела compLexity, он стал постоянным игроком. Он был вторым по продолжительности членством в команде вместе с Джорданом «n0thing» Гилбертом, пока они оба не оказались на скамейке запасных и не были заменены Уильямом «RUSH» Вежба и Тариком «tarik» Челиком в августе 2017 года. Было объявлено, что он ушел из состава. , так как хотел стать запасным игроком и штатным стримером Cloud9, хотя в этот момент он уже решил уйти из игры. В апреле 2018 года он официально объявил о своем уходе из профессиональной игры Counter-Strike: Global Offensive . [1] Вдобавок к этому он решил покинуть Cloud9, чтобы исследовать новые возможности.
Шестерня и настройки
Дополнительно
G PRO Wireless
Настройки мыши [2] (список) (рассчитать) Simple | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse | Curvature | Circumference | Mouse Setup | «> Sensitivity | Zoom | Raw. | ||||||
Logitech G PRO Wireless | 1426 MPI 0.935 deg/mm | 15.2 in/rev 38.5 cm/rev | 450 DPI @ 1000 Hz | 4×0.022°=0.0528° increment»> 2.4 | 1 | On | ||||||
Обновлено от 17 июля 2021 г. (518 дней назад) |
Оборудование [2] |
---|
Монитор | Частота обновления | Разрешение в игре | |
---|---|---|---|
Alienware AW2721D | 240 Гц | 1920×1080 |
Примечание: Покупки, совершенные по приведенным выше розничным ссылкам, могут принести Liquipedia небольшую комиссию.
Достижения0063
0
0
- — это один из самых популярных игроков, которые ведущие поток.
- Его первоначальный псевдоним был «затмение», но позже, когда имя было занято, он изменился на «саван», так как это был первый синоним слова «затмение», который он смог найти. Вот почему его прежнее имя на Twitch было mEclipse.
- Он был выбран для участия в матче All Star MLG Columbus за американскую команду.
Основные моменты[править]
HLTV[править]
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- Показать все
- 21 мая 2014 | shroud против NetcodeGuides от athid из HLTV на CEVO Season 4: Professional
- 26.06.2014 | shroud vs. Exertus от MAKKU из HLTV на ESEA Season 16 — Global Invite Division
- 24.10.2014 | shroud vs. LDLC от brcho HLTV на FACEIT League — Season 2
- 30.10.2014 | shroud против AlienTech от brcho HLTV на Electronic Sports World Cup 2014
- 2015-02-15 | shroud vs. mousesports от brcho HLTV на ESL One Katowice 2015 — LAN Qualifier
- 15 февраля 2015 | Shroud vs INSHOCK от kRRR из HLTV на ESL One Katowice 2015 — LAN Qualifier
- 09.04.2015 | Кожух против Liquid от brcho HLTV на FACEIT League 2015 Stage 1 — Северная Америка
- 18. 04.2015 | shroud vs. mousesports от brcho HLTV на ESEA Season 18: Global Invite Division
- 16.05.2015 | Кожух против иммунитета от brcho HLTV на Gfinity Spring Masters 2
- 24.06.2015 | Основные моменты савана — The Hope of NA от brcho из HLTV
- 05.07.2015 | shroud vs. fnatic от brcho HLTV на ESL ESEA Pro League Season 1 — Finals
- 11.09.2015 | shroud против NiP от proutounz из HLTV на ESL ESEA Pro League Invitational
- 28.02.2016 | shroud vs. dignitas от proutounz из HLTV на MLG Major Championship: Columbus 2016 — Оффлайн-квалификация
- 21 сентября 2016 | Shroud vs. Echo Fox от Sumacz из HLTV на ESL Pro League Season 4 — Северная Америка
- 13.06.2017 | Кожух против CLG от Molen из HLTV на чемпионате Americas Minor Championship — Краков, 2017
- 08.07.2017 | Кожух против NiP от STF из HLTV на ESL One: Cologne 2017
- 09.