Список валюты Спуска. Poe pyre
Погребальный костер — Path of Exile Wiki
Погребальный костер — это уникальное Кольцо с сапфиромТребуется Уровень 8+(20–30)% к сопротивлению холоду.
Существует небольшой шанс, что Погребальный костер появится в ассортименте любого из мастеров 8-го уровня за 8 Ошибка модуля: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "Chaos Orb"..
Механика
Свойство Атакованные вами подожжённые враги уничтожаются при убийстве означает то, что подожжённые враги не оставляют трупов после смерти.
- Сделка вслепую7КольцоОсквернено«Опасно не знать происхождение собственных товаров. Вот почему я сам их изготавливаю».- Клавдий, антиквар
- Ошибка модуля: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "Сюрприз".
- Ошибка модуля: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "Высокомерие".
Авторство
Кольцо Погребальный костер было создано спонсором Wittgenstein.
Альтернативный внешний вид
Устаревшие версия
3.0.0 | +(20-30)% к сопротивлению холоду+(25-35)% к сопротивлению огню+(25-35)% увеличение урона от горения40% урона от холода становится уроном от огня10% увеличение радиуса обзораАтакованные вами подожжённые враги уничтожаются при убийстве |
2.6.0 | +(20-30)% к сопротивлению холоду+(25-35)% к сопротивлению огню+(25-35)% увеличение урона от горения100% урона от холода становится уроном от огня10% увеличение радиуса обзораАтакованные вами подожжённые враги уничтожаются при убийстве |
История изменений
3.0.0 |
|
2.6.0 |
|
1.1.5c |
|
1.1.5 |
|
pathofexile-ru.gamepedia.com
Версия 3.4.2 — Path of Exile Wiki
Описание патча
Эти заметки из официального патча Версия 3.4.2 выпущенной Grinding Gear Games.[1]
Улучшения лиги Спуск
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли найти определенные сундуки в своей шахте.
- Количество сульфита в залежах теперь определяется по размеру группы в зависимости от количества игроков рядом с ними в момент обнаружения этих залежей. Это приводит механику работы сульфита в соответствие с другими механиками наград.
- Исправлены недоступные проходы в городах шахты, которые не были исправлены в обновлении 3.4.1b.
- Теперь вы можете нажать на последний посещенный вами узел шахты (отмеченный стрелкой) на карте подземелья, чтобы телепортироваться к Ползуну.
- Участники группы больше не будут видеть скрытые пути, когда находятся в Азуритовой шахте других игроков.
- Участники группы больше не будут видеть некорректный уровень глубины при просмотре карты подземелья в Азуритовых шахтах других игроков.
- Ископаемые больше не могут давать префиксы сопротивлений стихиям. Теперь они будут давать новые свойства для различных ячеек экипировки.
- У светлого и дрожащего ископаемых теперь есть особые модификаторы, которые могут появляться на щитах.
- Модификаторы яда теперь считаются за модификаторы хаоса при создании/изменении предметов с помощью ископаемых.
- Модификаторы кровотечения теперь считаются за физические модификаторы при создании/изменении предметов с помощью ископаемых.
- Улучшены битвы с некромантами в шахте.
- Увеличено здоровье бродячих изгнанников в шахте.
- Увеличен урон лучей тотемов в битве с боссом Каргал, Чёрная кровь.
- Теперь область действия лучей в схватке с Каргалом совпадает с отображаемым эффектом.
- Модификаторы дополнительных снарядов больше не увеличивают количество снарядов в сражении в Звериной норе.
- Сшитых кадавров больше нельзя осквернить.
- Исправлена ошибка, из-за которой призраки Солнечных стражей могли помешать завершению битвы в Звериной норе, расположенной в Грибковых пещерах.
- Исправлена ошибка, из-за которой в сражениях со зверями иногда не появлялись сундуки.
- Исправлена ошибка, из-за которой белые и жёлтые карты тоже учитывались в испытание "Карты с 8 свойствами".
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки иногда получали несколько наград за выполнение испытаний.
Прочие улучшения
- Стрела скверны: Дополнительные снаряды теперь действуют на изначальную стрелу вместо колючих стрел. Для компенсации мы повысили количество колючих стрел. Стручки теперь равно распределены между всеми основными снарядами.
- Токсичному дождю добавлен Т-множитель для PvP, равный единице.
- Опция понижения уровня при игре в группе теперь корректно сохраняет настройки.
- Теперь качество карты сохраняется при использовании новых свойств Заны.
- Охотница теперь может купить у торговца Манипуляцию пустотой после завершения сюжетного задания.
- Вестнику агонии добавлен тэг "Хаос".
- Время перезарядки Праведного огня снижено до 0.3 секунд. Это должно улучшить использование тотемов с Праведным огнем.
- Скорость передвижения Священной реликвии теперь равна скорости передвижения игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой Оплоты Создателя не появлялись в стандартной лиге.
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой Оплоты Создателя иногда не появлялись во всех лигах.
- Исправлена ошибка, из-за которой Вестник чистоты сохранял свойства продления эффектов, даже если они истекли или были убраны.
- Исправлена ошибка, из-за которой Кара не могла накладывать проклятия, если была усилена камнем поддержки Проклятие при попадании.
- Исправлена ошибка, из-за которой мгновенные умения не давали срабатывать чарам во время поддержания, усиленных камнем поддержки Сотворение чар при поддержании.
- Исправлена ошибка, из-за которой монстры, которые вызывали срабатывание умений при получении урона, на самом деле не вызывали срабатывание умений.
- Исправлена ошибка, из-за которой умения ближнего боя не могли наносить урон по цели, если вы стояли прямо в цели.
- Исправлена ошибка, из-за которой группы монстров Исчадия пустоты Абаксота не появлялись в заданиях Заны, из-за чего задание было невозможно завершить.
- Исправлена ошибка, из-за которой уникальный предмет Грядущее бедствие не считал Вестника агонии и Вестника чистоты за вестников.
- Исправлена ошибка, из-за которой в Топи не было прохода в побочные области ваал.
- Исправлена утечка памяти.
- Исправлен краш клиента, возникающий при срабатывании ловушки с Очередью.
- Исправлены три краша клиента.
Исправление патча
Эти заметки из официального патча Версия 3.4.2 выпущенной Grinding Gear Games.[2]
Мы установили исправление ошибки, из-за которой Вестники не накладывали проклятие при нанесении удара.
Ошибка должна быть исправлена для всех новых областей, без необходимости обновления клиента. Для обновления клиента и информации на умениях перезапустите ваш клиент игры.
Ссылки
pathofexile-ru.gamepedia.com
Path of Exile
ВойтиСоздать аккаунтТехподдержка- Главная
- Новости
- Создать аккаунт
- Войти
- Список изменений обновлений
- Игра
- Видео
- Галерея
- Обзор
- Дерево пассивных умений
- Классы Восхождения
- Предметы
- Wiki проект
- Форум
- Главная
- Кодекс поведения
- Поиск
- События
- Календарь событий
- Сезон гонок
- Знаковые гонки
- Спуск
- Спуск Одна жизнь
- Стандарт
- Одна жизнь
- Спуск Соло
- Спуск Соло Одна жизнь
- СЛ Стандарт
- СЛ Одна жизнь
- Рейтинги лабиринта
- Торговля
- Поиск предметов
- Оптовый обмен предметами
- Подробности
- Магазин
- Купить пакеты
- Микротранзакции
- Скидки
Медальон»
Подробнее о сезоне Ладдер сезона Знаковые гонкиГлавная
- Новости
- Создать аккаунт
- Войти
- Список изменений обновлений
Игра
- Видео
- Галерея
- Обзор
- Дерево пассивных умений
- Классы Восхождения
- Предметы
- Wiki проект
Форум
- Главная
- Кодекс поведения
- Поиск
События
- Календарь событий
- Сезон гонок
- Знаковые гонки
- Спуск
- Спуск Одна жизнь
- Стандарт
- Одна жизнь
- Спуск Соло
- Спуск Соло Одна жизнь
- СЛ Стандарт
- СЛ Одна жизнь
- Рейтинги лабиринта
Торговля
- Поиск предметов
- Оптовый обмен предметами
- Подробности
Магазин
- Купить пакеты
- Микротранзакции
- Скидки
ru.pathofexile.com
Дубинка из плавникаОдноручные булавыФизический урон: 6–8Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.45Дальность оружия: 9Требуется 14 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 1 | 14 | 6–8 | 1.45 | 5.00% | 10.2 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Дубинка аборигенаОдноручные булавыФизический урон: 9–14Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.35Дальность оружия: 9Требуется Уровень 5, 26 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 5 | 26 | 9–14 | 1.35 | 15.5 | 10% снижение порога оглушения врагов | |
Шипастая дубинкаОдноручные булавыФизический урон: 13–17Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 10, 41 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 10 | 41 | 13–17 | 1.40 | 5.00% | 21.0 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Каменный молотОдноручная булаваФизический урон: 17–32Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.15Дальность оружия: 9Требуется Уровень 15, 56 Сила15% снижение порога оглушения врагов | 15 | 56 | 17–32 | 1.15 | 5.00% | 28.2 | 15% снижение порога оглушения врагов |
Воинский молотОдноручные булавыФизический урон: 14–32Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 20, 71 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 20 | 71 | 14–32 | 1.40 | 5.00% | 32.2 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Булава с пластинамиОдноручные булавыФизический урон: 22–36Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.30Дальность оружия: 9Требуется Уровень 24, 83 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 24 | 83 | 22–36 | 1.30 | 5.00% | 37.7 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Церемониальная булаваОдноручные булавыФизический урон: 32–40Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.20Дальность оружия: 9Требуется Уровень 28, 95 Сила15% снижение порога оглушения врагов | 28 | 95 | 32–40 | 1.20 | 5.00% | 43.2 | 15% снижение порога оглушения врагов |
Булава виденийОдноручные булавыФизический урон: 21–43Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 32, 107 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 32 | 107 | 21–43 | 1.40 | 5.00% | 44.8 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Окаменелая дубинкаОдноручные булавыФизический урон: 31–51Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.25Дальность оружия: 9Требуется Уровень 35, 116 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 35 | 116 | 31–51 | 1.25 | 5.00% | 51.2 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Колючая дубинкаОдноручные булавыФизический урон: 33–42Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 38, 125 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 38 | 125 | 33–42 | 1.40 | 5.00% | 52.5 | 10% снижение порога оглушения врагов |
КамнедробительОдноручная булаваФизический урон: 37–69Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.15Дальность оружия: 9Требуется Уровень 41, 134 Сила15% снижение порога оглушения врагов | 41 | 134 | 37–69 | 1.15 | 5.00% | 60.9 | 15% снижение порога оглушения врагов |
Боевой молотОдноручные булавыФизический урон: 25–59Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 44, 143 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 44 | 143 | 25–59 | 1.40 | 5.00% | 58.8 | 10% снижение порога оглушения врагов |
ШестоперОдноручные булавыФизический урон: 38–63Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.30Дальность оружия: 9Требуется Уровень 47, 152 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 47 | 152 | 38–63 | 1.30 | 5.00% | 65.7 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Украшенная булаваОдноручные булавыФизический урон: 53–67Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.20Дальность оружия: 9Требуется Уровень 50, 161 Сила15% снижение порога оглушения врагов | 50 | 161 | 53–67 | 1.20 | 5.00% | 72.0 | 15% снижение порога оглушения врагов |
Призрачная булаваОдноручные булавыФизический урон: 33–69Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 53, 170 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 53 | 170 | 33–69 | 1.40 | 5.00% | 71.4 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Дубинка предковОдноручные булавыФизический урон: 48–80Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.25Дальность оружия: 9Требуется Уровень 56, 179 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 56 | 179 | 48–80 | 1.25 | 5.00% | 80.0 | 10% снижение порога оглушения врагов |
ПалицаОдноручная булаваФизический урон: 49–62Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 58, 185 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 58 | 185 | 49–62 | 1.40 | 5.00% | 77.7 | 10% снижение порога оглушения врагов |
КамнетесОдноручная булаваФизический урон: 54–101Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.15Дальность оружия: 9Требуется Уровень 60, 212 Сила15% снижение порога оглушения врагов | 60 | 212 | 54–101 | 1.15 | 5.00% | 89.1 | 15% снижение порога оглушения врагов |
Молот легионераОдноручная булаваФизический урон: 35–81Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 62, 212 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 62 | 212 | 35–81 | 1.40 | 5.00% | 81.2 | 10% снижение порога оглушения врагов |
ПерначОдноручная булаваФизический урон: 49–82Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.30Дальность оружия: 9Требуется Уровень 64, 212 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 64 | 212 | 49–82 | 1.30 | 5.00% | 85.2 | 10% снижение порога оглушения врагов |
Золотая булаваОдноручная булаваФизический урон: 65–82Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.20Дальность оружия: 9Требуется Уровень 66, 212 Сила15% снижение порога оглушения врагов | 66 | 212 | 65–82 | 1.20 | 5.00% | 88.2 | 15% снижение порога оглушения врагов |
Кошмарная булаваОдноручная булаваФизический урон: 38–80Шанс критического удара: 5.00%Атак в секунду: 1.40Дальность оружия: 9Требуется Уровень 68, 212 Сила10% снижение порога оглушения врагов | 68 | 212 | 38–80 | 1.40 | 5.00% | 82.6 | 10% снижение порога оглушения врагов |
pathofexile-ru.gamepedia.com
Активный алхимический резонаторУлучшает обычный предмет до редкогоPotent Alchemical ResonatorЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использовать. | 1 | Улучшает обычный предмет до редкого | Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использовать. |
Активный хаотический резонаторИзменяет редкий предмет, наделяя его новыми случайными свойствамиPotent Chaotic ResonatorЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать. | 34 | Изменяет редкий предмет, наделяя его новыми случайными свойствами | Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать. |
Мощный алхимический резонаторУлучшает обычный предмет до редкогоPowerful Alchemical ResonatorЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использовать. | 34 | Улучшает обычный предмет до редкого | Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использовать. |
Мощный хаотический резонаторИзменяет редкий предмет, наделяя его новыми случайными свойствамиPowerful Chaotic ResonatorЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать. | 34 | Изменяет редкий предмет, наделяя его новыми случайными свойствами | Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать. |
Превосходный алхимический резонаторУлучшает обычный предмет до редкогоPrime Alchemical ResonatorЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использовать. | 68 | Улучшает обычный предмет до редкого | Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использовать. |
Превосходный хаотический резонаторИзменяет редкий предмет, наделяя его новыми случайными свойствамиPrime Chaotic ResonatorЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать. | 68 | Изменяет редкий предмет, наделяя его новыми случайными свойствами | Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать. |
Простейший алхимический резонаторУлучшает обычный предмет до редкогоPrimitive Alchemical ResonatorЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использовать. | 1 | Улучшает обычный предмет до редкого | Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использовать. |
Простейший хаотический резонаторИзменяет редкий предмет, наделяя его новыми случайными свойствамиPrimitive Chaotic ResonatorЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать. | 34 | Изменяет редкий предмет, наделяя его новыми случайными свойствами | Щелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по редкому предмету, чтобы использовать. |
pathofexile-ru.gamepedia.com
Император Чистоты — Path of Exile Wiki
Император Чистоты7Кольчуга послушника с шестью связанными гнездамиУровень предмета: 60Верный своему чину,едва коронованный Воллуничтожил многое изнелепого наследияВечной империи.ПолучениеУровень: 1Цена продажи1x Обрывок свиткаПрочееКласс предмета: Гадальная картаID метаданных: Metadata/Items/DivinationCards/DivinationCardEmperorOfPurity
Император очищения (Emperor of Purity) — это гадальная карта. Набор из 7 карт можно обменять на обычную Ошибка модуля: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "Кольчуга послушника". с шестью связанными гнездами и 60 уровнем предмета.
Содержание
- 1 Получение предмета
- 1.1 Способы получения
- 2 Авторство
- 3 История изменений
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:5 | ИгрокИгрок5Гадальная картаЯ не верю в воздаяние. Будь это правдой, я бы проиграл. | Случайная гадальная карта |
Авторство
Авторство не установлено.
История изменений
2.3.0 |
|
| |
| |
| |
|
pathofexile-ru.gamepedia.com