Содержание
proships.ru статистика, оленемер, рейтинги в World Of Warships
1 | Dant1st63 | 2001 | 3709 | 70.26 | 2385 | 116307 | 1.84 | 4.06 | 65.42 | 0 | 0 |
2 | Carouselambra | 2008 | 3644 | 65.04 | 2532 | 111546 | 1.52 | 4.03 | 52.44 | 0 | 0 |
3 | hrom_geroj | 2313 | 3471 | 64.12 | 2296 | 99894 | 1.33 | 3.27 | 53.48 | 0 | 0 |
4 | Dantist63 | 5712 | 3200 | 68.1 | 2167 | 89205 | 1.71 | 5.39 | 58.12 | 0 | 0 |
5 | _Fecit_ | 2630 | 3155 | 70.84 | 1799 | 67988 | 1.87 | 1.13 | 62.74 | 0 | 0 |
6 | Mypy3y | 8821 | 3150 | 67. 6 | 2291 | 121115 | 1.53 | 6.4 | 53.13 | 0 | 0 |
7 | PlayForMeat | 4665 | 3140 | 67.74 | 2241 | 87912 | 1.78 | 6.94 | 55.8 | 0 | 0 |
8 | czacha_k | 2673 | 3106 | 77.67 | 2026 | 103629 | 1.78 | 4.22 | 65.81 | 0 | 0 |
9 | Kronverk15 | 5770 | 3070 | 66.74 | 1766 | 89726 | 1.6 | 4.36 | 54.51 | 0 | 0 |
10 | Hadya_Kyznetsova | 10747 | 3013 | 70.32 | 2302 | 106841 | 1.44 | 5.56 | 49.66 | 0 | 0 |
11 | Ybi94Van | 5849 | 3011 | 69.52 | 1812 | 100499 | 1.87 | 9.3 | 57.12 | 0 | 0 |
12 | aggjke | 11181 | 3008 | 65.96 | 2492 | 116187 | 1. 58 | 5.21 | 63.93 | 0 | 0 |
13 | ShAAAM | 10933 | 2988 | 70.69 | 2418 | 100862 | 1.59 | 3.49 | 53.36 | 0 | 0 |
14 | ___Arbuzer___ | 12695 | 2971 | 65.79 | 1819 | 100307 | 1.48 | 4.87 | 57.99 | 0 | 0 |
15 | MolodoyBogTV | 25960 | 2962 | 65.25 | 2481 | 120877 | 1.55 | 7.41 | 45.62 | 0 | 0 |
16 | NeverSinned | 14197 | 2922 | 65.85 | 1948 | 93508 | 1.48 | 3.28 | 43.1 | 0 | 0 |
17 | RevelJet | 6019 | 2915 | 68.63 | 2298 | 104205 | 1.49 | 3.49 | 54.49 | 0 | 0 |
18 | z1ooo | 4398 | 2907 | 70.03 | 2175 | 80713 | 1. 63 | 3.84 | 50.25 | 0 | 0 |
19 | _SEMPER_in_MOTU_ | 2097 | 2893 | 64.33 | 2519 | 128164 | 1.37 | 4.4 | 48.97 | 0 | 0 |
20 | Maxim_Kolbasin | 12449 | 2892 | 66.58 | 1770 | 79505 | 1.55 | 4.46 | 66.64 | 0 | 0 |
21 | KpokodiL_GeHa_ | 8935 | 2864 | 63.72 | 2466 | 100494 | 1.28 | 3.42 | 42.7 | 0 | 0 |
22 | Kawaii_Neko_Scaardj | 10740 | 2859 | 66.94 | 1733 | 93171 | 1.55 | 6.35 | 57.42 | 0 | 0 |
23 | Egrq_ | 4540 | 2853 | 66.5 | 1708 | 96269 | 1.45 | 3.36 | 50.7 | 0 | 0 |
24 | Lagertha15 | 2814 | 2842 | 68.12 | 2188 | 94080 | 1. 69 | 3.82 | 52.56 | 0 | 0 |
25 | _MucT_ | 5887 | 2841 | 65.6 | 2362 | 101108 | 1.52 | 3.5 | 56.28 | 0 | 0 |
26 | Lazz | 9332 | 2829 | 69.46 | 2163 | 87793 | 1.61 | 5 | 64.93 | 0 | 0 |
27 | _Osiris___ | 15214 | 2822 | 66.85 | 2089 | 102161 | 1.61 | 5.27 | 51.08 | 0 | 0 |
28 | MrGr1ngo | 7473 | 2819 | 64.41 | 2412 | 100320 | 1.54 | 3.9 | 51.59 | 0 | 0 |
29 | RK360MC_Neptun | 12261 | 2812 | 62.22 | 1949 | 91844 | 1.38 | 3.29 | 51.49 | 0 | 0 |
30 | WanderingsAlex | 3028 | 2809 | 63.84 | 2437 | 94333 | 1.47 | 4. 37 | 52.58 | 0 | 0 |
31 | __LuckyStrike | 7353 | 2806 | 71.58 | 2227 | 89630 | 1.52 | 3.04 | 65.55 | 0 | 0 |
32 | Lapindos | 13225 | 2805 | 65.32 | 2135 | 86692 | 1.51 | 4.64 | 45.8 | 0 | 0 |
33 | Smirnoff_100_XL | 3303 | 2798 | 63.25 | 2450 | 124861 | 1.35 | 5.89 | 60.37 | 0 | 0 |
34 | IBronson | 16001 | 2791 | 65.07 | 2331 | 118015 | 1.48 | 4.03 | 56.12 | 0 | 0 |
35 | J0HNNYCATSW1LL | 13754 | 2789 | 62.72 | 2000 | 100130 | 1.22 | 5.58 | 50.85 | 0 | 0 |
36 | Brekenridge | 5353 | 2787 | 64.88 | 1656 | 86177 | 1. 41 | 6.18 | 60.36 | 0 | 0 |
37 | Sib_team | 5702 | 2782 | 63.4 | 1901 | 84344 | 1.5 | 4.99 | 61.17 | 0 | 0 |
38 | Mertvaya_Hvatka | 5717 | 2775 | 65.56 | 1686 | 90957 | 1.52 | 4.94 | 55.57 | 0 | 0 |
39 | Cklifan | 9439 | 2774 | 65 | 2164 | 82012 | 1.55 | 5.01 | 51.08 | 0 | 0 |
40 | Alterr_ego | 3107 | 2761 | 70.16 | 2288 | 99408 | 1.49 | 2.86 | 49.02 | 0 | 0 |
41 | _Exclusive_GG_ | 7723 | 2754 | 68.59 | 2070 | 100483 | 1.42 | 4.6 | 61.28 | 0 | 0 |
42 | Wandear | 4007 | 2751 | 68.8 | 1576 | 71087 | 1.61 | 4. 09 | 59.67 | 0 | 0 |
43 | own3d_by | 6195 | 2748 | 66.41 | 2259 | 99964 | 1.43 | 6.71 | 46.63 | 0 | 0 |
44 | gootien | 6934 | 2747 | 65.96 | 2297 | 92965 | 1.36 | 3.28 | 50.09 | 0 | 0 |
45 | Tokar | 4467 | 2738 | 66.38 | 1788 | 72092 | 1.57 | 4.74 | 64.88 | 0 | 0 |
46 | TheImperator | 3799 | 2735 | 59.15 | 2016 | 82644 | 1.22 | 4.14 | 58.54 | 0 | 0 |
47 | _Vermilion | 6064 | 2733 | 72.96 | 2255 | 84217 | 1.58 | 3.76 | 61.86 | 0 | 0 |
48 | five_two_two | 2138 | 2731 | 71.09 | 2076 | 88774 | 1.55 | 9.8 | 64. 92 | 0 | 0 |
49 | GottKrieges | 2809 | 2730 | 67.35 | 2453 | 109147 | 1.3 | 3.7 | 52.79 | 0 | 0 |
50 | FEANOR063 | 6624 | 2726 | 63.35 | 1654 | 84018 | 1.46 | 3.72 | 49.52 | 0 | 0 |
51 | KACGEP2 | 4630 | 2724 | 71.99 | 2172 | 77051 | 1.59 | 4.45 | 60.32 | 0 | 0 |
52 | ZaryaVVS | 6627 | 2723 | 61.99 | 1655 | 78977 | 1.43 | 2.83 | 65.46 | 0 | 0 |
53 | Tenken | 14243 | 2721 | 67.98 | 2151 | 112808 | 1.71 | 9.59 | 64.45 | 0 | 0 |
54 | DmitryTheGreat | 16599 | 2720 | 69 | 2317 | 103982 | 1.41 | 4.92 | 53.47 | 0 | 0 |
55 | ___boomstick | 3310 | 2715 | 60. 73 | 2387 | 97099 | 1.38 | 3.45 | 41.06 | 0 | 0 |
56 | Mellss | 4183 | 2710 | 64.91 | 2202 | 81626 | 1.57 | 4.37 | 57.18 | 0 | 0 |
57 | Darth_Obi_Wan_Kenobi | 5001 | 2707 | 64.83 | 2057 | 81102 | 1.58 | 4.67 | 61.71 | 0 | 0 |
58 | Blood_Lad_AW | 8448 | 2707 | 60.78 | 2310 | 96272 | 1.33 | 3.56 | 46.38 | 0 | 0 |
59 | Alex_Shepherd | 5385 | 2706 | 64.55 | 1868 | 87097 | 1.43 | 3.63 | 61.13 | 0 | 0 |
60 | SYSLIKHIPPO2 | 10143 | 2705 | 72.95 | 2315 | 96925 | 1.46 | 5.94 | 52.81 | 0 | 0 |
61 | Aleks_boec_kemerovo42rus | 10777 | 2704 | 69. 82 | 2104 | 92352 | 1.4 | 3.71 | 56.29 | 0 | 0 |
62 | Ra1mix | 5428 | 2703 | 71.67 | 2149 | 83293 | 1.67 | 9.38 | 62.16 | 0 | 0 |
63 | APOLLO001 | 6224 | 2703 | 67.71 | 2269 | 103860 | 1.58 | 7.11 | 63.51 | 0 | 0 |
64 | naxan | 4912 | 2701 | 71.97 | 2161 | 75481 | 1.78 | 7.6 | 68.18 | 0 | 0 |
65 | Antrekott86 | 8714 | 2698 | 67.17 | 2031 | 84331 | 1.42 | 4.11 | 45.32 | 0 | 0 |
66 | SEP_490 | 17623 | 2695 | 61.62 | 2093 | 112698 | 1.42 | 3.81 | 54.58 | 0 | 0 |
67 | GIL9000 | 9842 | 2694 | 63.31 | 1572 | 84027 | 1. 52 | 2.93 | 47.04 | 0 | 0 |
68 | Smerch678 | 2340 | 2694 | 65.38 | 2155 | 97573 | 1.4 | 2.02 | 56.67 | 0 | 0 |
69 | lorelinad | 6973 | 2688 | 61.15 | 2122 | 91586 | 1.32 | 3.78 | 52.17 | 0 | 0 |
70 | bastion96 | 11671 | 2684 | 70.38 | 1815 | 90899 | 1.56 | 4.39 | 61.48 | 0 | 0 |
71 | MasterMind87 | 12537 | 2684 | 64.04 | 2087 | 98486 | 1.56 | 4.1 | 61.51 | 0 | 0 |
72 | Fable_player | 8826 | 2683 | 61.99 | 2022 | 80238 | 1.4 | 3.63 | 51.31 | 0 | 0 |
73 | DemonZZloi | 4446 | 2683 | 63.77 | 2055 | 73020 | 1. 57 | 4.96 | 47.8 | 0 | 0 |
74 | _Ch4ckmate_ | 8436 | 2683 | 65.41 | 2163 | 93611 | 1.37 | 4.25 | 57.89 | 0 | 0 |
75 | MORSTEM | 2003 | 2682 | 64.85 | 2341 | 102972 | 1.59 | 4.28 | 57.26 | 0 | 0 |
76 | Razboynick77 | 11015 | 2681 | 63.41 | 1471 | 62460 | 1.48 | 3.57 | 45.5 | 0 | 0 |
77 | Bo3DyXy_HerDe_BbIuTu | 3954 | 2681 | 67.93 | 2180 | 98508 | 1.5 | 4.09 | 61.23 | 0 | 0 |
78 | terminator_le | 8876 | 2676 | 64.4 | 2192 | 90700 | 1.48 | 5.67 | 53.84 | 0 | 0 |
79 | KRAKEN_ZOMBI | 7803 | 2666 | 85.01 | 2574 | 85005 | 1. 47 | 5.63 | 67.56 | 0 | 0 |
80 | FlySpagettiMonstr | 6253 | 2666 | 61.04 | 1982 | 76093 | 1.52 | 4.42 | 57.27 | 0 | 0 |
81 | BeneGesserlt | 8929 | 2663 | 63.98 | 2455 | 113456 | 1.35 | 4.6 | 58.51 | 0 | 0 |
82 | BlackHawk16 | 8107 | 2661 | 66.51 | 1816 | 79990 | 1.38 | 5.81 | 47.81 | 0 | 0 |
83 | XXX_special_one_XXX | 2266 | 2657 | 64.74 | 2188 | 105372 | 1.51 | 1.9 | 46.51 | 0 | 0 |
84 | Mebius_lW | 4956 | 2655 | 74.29 | 2129 | 78355 | 1.53 | 5.38 | 58.05 | 0 | 0 |
85 | Afon9 | 4868 | 2653 | 64.17 | 1444 | 78108 | 1. 62 | 8.64 | 60.23 | 0 | 0 |
86 | Immelstorunn | 13464 | 2652 | 62.79 | 1713 | 86828 | 1.27 | 4.65 | 52.51 | 0 | 0 |
87 | jktu602 | 17233 | 2650 | 61.75 | 1763 | 98883 | 1.32 | 4.08 | 47.77 | 0 | 0 |
88 | XinJiNiao | 8075 | 2645 | 72.31 | 2599 | 108745 | 1.63 | 8.07 | 60.12 | 0 | 0 |
89 | AriAGamE | 6525 | 2643 | 67.94 | 1946 | 87899 | 1.73 | 3.49 | 75.08 | 0 | 0 |
90 | Myp3uche | 5727 | 2643 | 64.43 | 2133 | 76378 | 1.62 | 5.52 | 53.64 | 0 | 0 |
91 | d1saster2 | 8196 | 2643 | 63.76 | 2073 | 86613 | 1.54 | 4. 64 | 49.66 | 0 | 0 |
92 | DrWaLT | 2607 | 2636 | 64.71 | 1970 | 80473 | 1.35 | 2.96 | 62.22 | 0 | 0 |
93 | Bryt | 17255 | 2632 | 75.38 | 2457 | 112887 | 1.88 | 6.34 | 55.83 | 0 | 0 |
94 | TaNkKGB | 7007 | 2632 | 68.8 | 2071 | 81116 | 1.51 | 4.72 | 58.91 | 0 | 0 |
95 | Fighternoobs | 12605 | 2630 | 64.05 | 2040 | 97400 | 1.42 | 6.62 | 52.19 | 0 | 0 |
96 | ukv | 3896 | 2628 | 63.45 | 1856 | 81026 | 1.48 | 8.06 | 57.83 | 0 | 0 |
97 | Furs1k_ | 5785 | 2627 | 63.41 | 2251 | 88896 | 1.38 | 3.65 | 53.14 | 0 | 0 |
98 | Tim_0_o | 7252 | 2627 | 71. 62 | 1627 | 89468 | 1.55 | 7.68 | 50.99 | 0 | 0 |
99 | Nomen_Est_Omen_ | 16916 | 2626 | 64.38 | 2272 | 96404 | 1.39 | 4.62 | 51.9 | 0 | 0 |
100 | NitroExpress_ | 3783 | 2623 | 62.91 | 2230 | 103089 | 1.27 | 3.21 | 53.53 | 0 | 0 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.
Рейтинг эффективности World of Warships
Рейтинг эффективности World of Warships
- Главная
- Рейтинг эффективности World of Warships
Рейтинг эффективности World of Warships определяет насколько полезен игрок в игре. Оцениваются только PVP бои. Скоро и ранговые бои!
Топ 10 лучших игроков (% побед)
1 | Tige_r5 | 84.26% |
2 | Lakmus33 | 80. 26% |
3 | disa17 | 77.27% |
4 | BerSerg111 | 76.78% |
5 | Egrok46 | 76.73% |
6 | _Shev | 76.63% |
7 | Klascik | 75.33% |
8 | Fer | 75.22% |
9 | __Fairy | 75.13% |
10 | y8y8y8 | 75. 02% |
Посмотреть КПД всех игроков World of Warships
Топ 10 лучших игроков (кол-во боев)
1 | mvkot120669 | 45208 (52%) |
2 | RUSSKIY_MORDVIN | 43780 (62%) |
3 | vlzVoron34rus | 37543 (58%) |
4 | ___B3pbIBoTexHuk___ | 36636 (65%) |
5 | GORN51 | 30905 (52%) |
6 | irina1982knyazeva | 29813 (52%) |
7 | 3JIOE_DHuLLLE | 28868 (60%) |
8 | VAB1965 | 28749 (58%) |
9 | busevick | 27431 (53%) |
10 | _Valerik_37RUS_ | 27116 (43%) |
Статистика серверов World of Warships
Предложения
Статистика World of Warships от Playtracker Insight
Популярность этой игры быстро меняется. Имейте в виду, что PlayTracker Insight может занять до недели, чтобы отразить реальные изменения прав собственности на эту платформу.
Перекрытие
График перекрытия показывает диаграмму Венна, показывающую, как перекрываются аудитории игры, которую вы просматриваете, и игры, которую вы установили для сравнения. Здесь есть три важных значения: абсолютное перекрытие, которое представляет собой процент от совокупной аудитории обеих игр, а затем проценты перекрытия для обеих игр по отдельности. Так, например, если в игре А участвуют 20 игроков, а в игре Б — 30 игроков, а у 5 игроков есть и то, и другое, абсолютное перекрытие составит 10%.
Годовая активность
График достижений за годы показывает, как общие достижения, заработанные в игре, распределены по времени, разделенные по годам. Он использует внутренние пользовательские данные PlayTracker (n=~13000) и отображается как относительный процент от всех заработанных достижений.
Ежемесячные достижения
Поддержите PlayTracker, став покровителем Epic Tier, чтобы разблокировать доступ к этому графику.
На графике ежемесячных достижений показано, как общее количество достижений, заработанных в игре, распределено по времени по месяцам. Он использует внутренние пользовательские данные PlayTracker (n=~13000) и отображается как относительный процент от всех заработанных достижений.
Новые пользователи с течением времени
Поддержите PlayTracker, став покровителем Epic Tier, чтобы разблокировать доступ к этому графику.
График новых пользователей с течением времени показывает скорость, с которой игра достигла своей текущей базы владельцев, используя время, когда пользователь получил свое первое достижение. Это очень грубое приближение продаж за всю жизнь. Он использует внутренние пользовательские данные PlayTracker (n=~13000) и отображается в виде относительного процента всех владельцев.
Взаимодействие с пользователем
На графике взаимодействия с пользователем отображаются данные интерактивности, содержащие до трех значений.
Первый — «Сыграно», который показывает, сколько игроков запустили игру хотя бы один раз. Второй — «Активно», который показывает, сколько игроков недавно (2 недели) запустили игру. Последнее — «Совершенно» и показывает, сколько игроков выполнили все достижения для этой игры, при условии, что в игре есть поддержка достижений (иначе это значение не будет отображаться).
Все три значения равны X% из 100%, где 100% — это общее количество владельцев игры. Проценты «Сыграно» и «Активно» рассчитываются на основе данных Insight (n = ~ 500 000), а «Улучшено» — на основе пользовательских данных PlayTracker (n = ~ 13 000).
Параллельные игроки
График одновременных игроков показывает, сколько игроков играло в игру в данный момент времени, взято из Steam. Если указана только дата, это был момент времени в эту дату, а не пик или сумма игроков. Внутренние данные PlayTracker не используются.
Распределение игрового времени
Поддержите PlayTracker, став покровителем Epic Tier, чтобы разблокировать доступ к этому графику.
На графике распределения игрового времени показано распределение пользователей в соответствии с их общим игровым временем, максимальное значение которого равно 100. Показанное максимальное количество часов включает все вышеперечисленное.
Популярность с течением времени
График популярности с течением времени показывает собственную метрику PlayTracker «Популярность» для игры с течением времени. «Популярность» рассчитывается на основе таких значений, как общее количество владельцев, активных владельцев, одновременных игроков и т. д. Активный владелец оценивается намного выше, чем неактивный владелец в расчете «Популярность». Масштабируется линейно — убывающей отдачи нет.
География
Поддержите PlayTracker, став покровителем Epic Tier, чтобы разблокировать доступ к этому графику.
Диаграмма «География» показывает, насколько популярна игра в странах, по которым имеется достаточно данных, с поправкой на количество пользователей из этой страны. Так, например, если игроки из страны составляют 2% от нашей общей базы пользователей, но игроки из этой страны, которые играют в эту игру, составляют 3% от базы пользователей этой игры, относительный показатель популярности для этой страны будет равен 1,5. Также указывается абсолютный процент игроков из этой страны для этой игры. Использует данные Insight (n=~500000).
Показать полные исторические данные
Прокачка World of Warships — Прокачка Goldrino-power WoWS аккаунта
- Главная
- World of Warships
Быстро, безопасно и просто Прокачка аккаунта World of Warships
Доступные серверы: NA, EU, SEA
75000 -100.000 XP Daily Grind Guaranteed
Ежедневные отчеты и дружеская поддержка
Выбирайте интересующую вас услугу, и мы готовы начать!
Отзывы наших клиентов
Быстро и просто!
Харви
Всегда вовремя, дружелюбный, надежный, тоже хороший человек
Дайан Харрисон
Сделали отлично, выполнили мой большой заказ всего за несколько дней!
Митчуссон
Все пять стартов для этого Бустеры, быстрый и отличный контакт Я очень доволен =)
Вемейер
Несколько раз пользовался этой услугой, как всегда круто!
Люк
Прекрасное решение, настоятельно рекомендуется
Тибо
Хорошее обслуживание и очень дружелюбный
Ньюбро
Они проделали потрясающую работу! Обязательно продолжу с ними сотрудничать!
Хедвиг
Видеоотзывы наших клиентов
Как улучшить статистику аккаунта в World of Warships?
Некоторые игроки, пилотируя корабли World of Warships, начинают задавать себе вопрос: «Как добиться прокачки аккаунта WOWs? Что делать?» Для этого есть несколько простых приемов, которые может использовать каждый. 0003
В любом случае игрок, который долгое время проводит в проекте World of Warships, начинает задумываться о своем проценте побед, количестве урона или среднем опыте, желая улучшить этот показатель. Рассмотрим методы повышения показателей статистики WOW, позволяющие достичь уровня среднего и даже опытного игрока.
Среди WOW, повышающих показатели статистики, наиболее значимыми считаются: процент побед; средний опыт за бой; количество потопленных кораблей, средний урон. Так как каждый класс в игре выполняет свою роль, средний урон отдельного корабля также считается информативным показателем.
Теперь разберемся, как получить высокую статистику WOWs:
- Средний опыт за бой — Средний опыт зависит от действий, совершенных в бою. Наиболее эффективной деятельностью считается уничтожение вражеских кораблей. Здесь следует помнить, что уничтожение линкора равносильно уничтожению эсминца, так как опыт начисляется не за количество нанесенного кораблю урона, а за процент снятой с корабля противника боеспособности;
- Также не пренебрегайте общими рекомендациями по улучшению личной боевой статистики WOW;
- Играть на несбалансированной технике, к которой относятся премиумные корабли и авианосцы;
- Не жалейте кредитов на снаряжение, флаги и улучшения, значительно повышающие боевые параметры кораблей;
- В одиночку сражаться в бою нереально — Если во время боя вы идете на линкоре против трех вражеских крейсеров, с большой долей вероятности вы можете уйти в порт через несколько минут боя. Поэтому для поднятия статистики, увеличения процента побед не нужно изображать из себя героя, а нужно сражаться вместе с командой. Таким образом легче добиться желаемого результата;
- Выиграть игру можно, захватив вражескую базу или точки на карте — Иногда возникает ситуация, когда капитаны союзных кораблей соревнуются друг с другом, кто быстрее пойдет ко дну. Глядя на сокращающийся список боевых единиц команды, приходит понимание, что эта битва проиграна. Беглый взгляд на мини-карту даст вам понимание, что противоборствующие стороны сосредоточены в одном месте. А вражеская база осталась совсем без прикрытия. Единственное правильное решение — мчаться на полной скорости, чтобы захватить;
- Играть не работа, а удовольствие — Когда пользователь проводит в симуляторе несколько часов подряд, World of Warships становится для него не приятным времяпрепровождением, а довольно тяжелой работой. Такая ситуация принципиально неприемлема. Без удовольствия возникают чувства удовлетворения от процесса, раздражения и агрессии. В результате в бою допускаются ошибки, снижается эффективность.
Статистика в World of Warships — это показатель боевой эффективности, отражающий вклад игрока в исход каждого сражения. И если одни пользователи не обращают внимания на указанные в профиле цифры или винрейт World of warships, то для других эти значения становятся предметом постоянного обсуждения, сравнения и даже гордости.
Есть игроки, которые любят игру и хотят быть «в числе лучших игроков», но у них не хватает на это ни времени, ни нервов. Наш сервис приходит на помощь таким игрокам. Игроки могут покупать статистику WOW. Goldrino-power работает следующим образом:
- Люди выбирают наш сервис,
- Опыт и кредитное хозяйство,
- Буст капитана,
- Оплатите заказ удобным способом,
- Наши специалисты начинают свою работу,
- В качестве доказательства вы получите скриншот вашего прогресса,
- Наконец-то сообщаем о выполнении заказа.