Содержание
FIFA 17 Ultimate Team Игроки
- Change FIFA Year
Player | OVR | POS | BIN | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | О/П | С/Н | W/Rs | Foot | Общие харакатеристики | |
Cristiano Ronaldo Real Madrid CF | | 99 | LW | PAC 98 | SHO 99 | PAS 91 | DRI 99 | DEF 48 | PHY 92 | 5 | 4 | H/L | Правая | 2,387 | ||
Lionel Messi FC Barcelona | | 99 | RW | PAC 97 | SHO 99 | PAS 98 | DRI 99 | DEF 45 | PHY 82 | 4 | 4 | M/M | Левая | 2,401 | ||
Cristiano Ronaldo Real Madrid CF | | 99 | LW | 2. 6M | PAC 98 | SHO 99 | PAS 92 | DRI 98 | DEF 50 | PHY 94 | 5 | 4 | H/L | Правая | 2,399 | |
Gonzalo Higuain Juventus | | 98 | ST | PAC 89 | SHO 99 | PAS 91 | DRI 98 | DEF 50 | PHY 96 | 3 | 4 | H/M | Правая | 2,326 | ||
Neymar FC Barcelona | | 98 | LW | PAC 97 | SHO 98 | PAS 97 | DRI 99 | DEF 48 | PHY 83 | 5 | 5 | H/M | Правая | 2,436 | ||
Robert Lewandowski FC Bayern Munchen | | 98 | ST | 570K | PAC 89 | SHO 99 | PAS 93 | DRI 98 | DEF 57 | PHY 97 | 3 | 4 | M/M | Правая | 2,430 | |
Eden Hazard Chelsea | | 98 | LW | 910K | PAC 98 | SHO 96 | PAS 96 | DRI 99 | DEF 50 | PHY 84 | 4 | 4 | H/M | Правая | 2,413 | |
Cristiano Ronaldo Real Madrid CF | | 98 | ST | 5M | PAC 96 | SHO 97 | PAS 90 | DRI 96 | DEF 42 | PHY 88 | 5 | 4 | H/L | Правая | 2,337 | |
Cristiano Ronaldo Real Madrid CF | | 98 | LW | 1. 8M | PAC 96 | SHO 97 | PAS 90 | DRI 96 | DEF 42 | PHY 88 | 5 | 4 | H/L | Правая | 2,337 | |
Luis Suarez FC Barcelona | | 98 | ST | 2.2M | PAC 93 | SHO 99 | PAS 92 | DRI 97 | DEF 60 | PHY 93 | 4 | 4 | H/M | Правая | 2,445 | |
Lionel Messi FC Barcelona | | 98 | RW | 2.2M | PAC 97 | SHO 99 | PAS 97 | DRI 99 | DEF 45 | PHY 80 | 4 | 4 | M/M | Левая | 2,391 | |
Manuel Neuer FC Bayern Munchen | | 98 | GK | 646K | DIV 96 | HAN 97 | KIC 99 | REF 96 | SPD 70 | POS 99 | 1 | 4 | M/M | Правая | 1,061 | |
Lionel Messi FC Barcelona | | 97 | ST | PAC 93 | SHO 97 | PAS 95 | DRI 99 | DEF 40 | PHY 77 | 4 | 4 | M/M | Левая | 0 | ||
Neymar Paris Saint-Germain | | 97 | LW | PAC 96 | SHO 94 | PAS 93 | DRI 98 | DEF 41 | PHY 78 | 5 | 5 | H/M | Правая | 2,336 | ||
Luis Suarez FC Barcelona | | 97 | ST | PAC 87 | SHO 98 | PAS 91 | DRI 95 | DEF 55 | PHY 91 | 4 | 4 | H/M | Правая | 2,394 | ||
Manuel Neuer FC Bayern Munchen | | 97 | GK | 299K | DIV 94 | HAN 95 | KIC 98 | REF 94 | SPD 67 | POS 97 | 1 | 4 | M/M | Правая | 1,055 | |
Zlatan Ibrahimovic Manchester United | | 97 | ST | 1. 3M | PAC 82 | SHO 99 | PAS 96 | DRI 97 | DEF 52 | PHY 98 | 4 | 4 | M/L | Правая | 2,383 | |
Neymar FC Barcelona | | 97 | LW | 849K | PAC 96 | SHO 93 | PAS 92 | DRI 99 | DEF 42 | PHY 77 | 5 | 5 | H/M | Правая | 2,329 | |
Cristiano Ronaldo Real Madrid CF | | 97 | LW | 1.4M | PAC 95 | SHO 96 | PAS 87 | DRI 95 | DEF 40 | PHY 86 | 5 | 4 | H/L | Правая | 2,295 | |
Robert Lewandowski FC Bayern Munchen | | 96 | ST | PAC 87 | SHO 96 | PAS 90 | DRI 94 | DEF 53 | PHY 93 | 3 | 4 | M/M | Правая | 2,355 | ||
Francesco Totti Roma | | 96 | CF | PAC 89 | SHO 97 | PAS 99 | DRI 97 | DEF 35 | PHY 88 | 3 | 5 | M/M | Правая | 2,250 | ||
Giorgio Chiellini Juventus | | 96 | CB | PAC 82 | SHO 62 | PAS 70 | DRI 75 | DEF 99 | PHY 98 | 2 | 2 | L/H | Левая | 2,203 | ||
Diego Godin Atletico Madrid | | 96 | CB | PAC 73 | SHO 68 | PAS 85 | DRI 82 | DEF 98 | PHY 96 | 2 | 3 | M/H | Правая | 2,306 | ||
Isco Real Madrid CF | | 96 | CM | PAC 84 | SHO 97 | PAS 98 | DRI 98 | DEF 65 | PHY 90 | 4 | 3 | H/M | Правая | 2,483 | ||
Lionel Messi FC Barcelona | | 96 | CAM | 2. 5M | PAC 92 | SHO 95 | PAS 91 | DRI 99 | DEF 35 | PHY 71 | 4 | 4 | M/M | Левая | 2,260 |
«Реал Мадрид» — рейтинги игроков в FIFA 17
«Реал Мадрид» — рейтинги игроков в FIFA 17
EA SPORTS™ FIFA
FIFA 23
FIFA 22
FIFA 21
FIFA 20
FIFA 19
FIFA Mobile
HyperMotion 2
Новые возможности
Новости FIFA
Полевые заметки
Новостная рассылка
Форум
Как сообщить о нарушениях со стороны игроков
О «Позитивной игре»
КИБЕРСПОРТ FIFA
FIFA 23
FIFA 22
FIFA 21
FIFA 20
FIFA 19
FIFA Mobile
HyperMotion 2
Новые возможности
Новости FIFA
Полевые заметки
Новостная рассылка
Форум
Как сообщить о нарушениях со стороны игроков
О «Позитивной игре»
КИБЕРСПОРТ FIFA
«Реал Мадрид» — один из 12 клубов, доступных в демоверсии FIFA 17. Здесь представлены рейтинги всех игроков этого клуба, доступных в FIFA Ultimate Team™.
Philipp Lienhart
Nikos Vergos
Rubén Yáñez
Enzo Fernández
Aleix Febas
Martin Ødegaard
Mariano
Nacho Fernández
Kiko Casilla
Mateo Kovačić
Danilo
Fábio Coentrão
Lucas Vázquez
Marco Asensio
Casimiro
Alvaro Morata
Carvajal
Raphaël Varane
Isco
Keylor Navas
Marcelo
James Rodríguez
Karim Benzema
Pepe
Toni Kroos
Sergio Ramos
Luka Modrić
Gareth Bale
Cristiano Ronaldo
Оформите предзаказ на издание FIFA 17 Super Deluxe Edition и получите до 40 больших золотых премиум-наборов FIFA Ultimate Team, игроков команды недели в аренду и другие материалы FUT. Щелкните, чтобы узнать обо всех наших предложениях с предварительным заказом.
Обсуждайте все новости FIFA, будьте с нами в Facebook и читайте нас вTwitter.
Зарегистрируйтесь, чтобы получать по почте информацию о продуктах, новостях, событиях и акциях EA SPORTS FIFA и EA.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
FIFA 17 теперь доступна в The Vault – EA Access и Origin Access
21.04.2017
Играйте в FIFA 17 сколько хотите с EA Access или Origin Access всего за 249 pуб. в месяц. Теперь игра доступна в The Vault!
FIFA 17 — Турнир профи
06.04.2017
Смотрите, как игроки «Ювентуса», «Баварии» и других команд участвуют в турнире профи FIFA 17 этого года.
Развитие навыков FIFA 17
20. 01.2017
Лучшие игроки мира из самых известных клубов играют в развитие навыков в FIFA 17.
О FIFA 23
Новости
FIFA Mobile
Купить FIFA 23
FIFA Global Series
twitch
twitter
instagram
facebook
Просмотр игр
Последние новости
Служба поддержки
Форумы ЕА
О компании
Вакансии
АвстрияБельгияБолгарияХорватияКипрЧехияДанияЭстонияФинляндияФранцияГерманияГрецияВенгрияИсландияИрландияИталияЛатвияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМальтаНидерландыНорвегияПольшаПортугалияРумынияСловенияИспанияШвецияШвейцарияUnited StatesUnited KingdomالعربيةAustraliaBrasil繁體中文(香港)Česká republikaDanmarkDeutschlandEspañaFranceItalia日本대한민국MéxicoNederlandNorgePolskaРоссияSverigeTürkiyeImpressum
Юридическая информация и конфиденциальность
Обновления сетевых компонентов
Пользовательское соглашение
Правила соблюдения конфиденциальности информации и идентификации пользователя (ваша конфиденциальность)
игроков FIFA 17 Ultimate Team
- Изменить год FIFA
Игрок | ОБЩ | ПОС | БИН | ПАК | ШО | ПАСК | ДРИ | ДЕФ | физ. | С/М | Б/Ф | W/Rs | Нога | Общая статистика | |
Криштиану Роналду Реал Мадрид | | 99 | ДВ | ПКК 98 | ШО 99 | PAS 91 | ДРИ 99 | ДЭФ 48 | PHY 92 | 5 | 4 | В/Л | Верно | 2387 | ||
Лионель Месси ФК Барселона | | 99 | RW | ПКК 97 | ШО 99 | PAS 98 | ДРИ 99 | ДЭФ 45 | PHY 82 | 4 | 4 | М/М | Левый | 2401 | ||
Криштиану Роналду Реал Мадрид | | 99 | ДВ | 2,6 млн | ПКК 98 | ШО 99 | PAS 92 | ДРИ 98 | ДЭФ 50 | PHY 94 | 5 | 4 | В/Л | Верно | 2399 | |
Гонсало Игуаин Ювентус | | 98 | СТ | ПКК 89 | ШО 99 | PAS 91 | ДРИ 98 | ДЭФ 50 | PHY 96 | 3 | 4 | В/М | Верно | 2326 | ||
Неймар ФК Барселона | | 98 | ДВ | ПКК 97 | ШО 98 | PAS 97 | ДРИ 99 | ДЭФ 48 | PHY 83 | 5 | 5 | В/М | Верно | 2436 | ||
Роберт Левандовски ФК Бавария Мюнхен | | 98 | СТ | 570К | ПКК 89 | ШО 99 | PAS 93 | ДРИ 98 | ДЭФ 57 | PHY 97 | 3 | 4 | М/М | Верно | 2430 | |
Эден Азар Челси | | 98 | ДВ | 910К | ПКК 98 | ШО 96 | PAS 96 | ДРИ 99 | ДЭФ 50 | PHY 84 | 4 | 4 | В/М | Верно | 2413 | |
Криштиану Роналду Реал Мадрид | | 98 | СТ | 5М | ПКК 96 | ШО 97 | PAS 90 | ДРИ 96 | ДЭФ 42 | PHY 88 | 5 | 4 | В/Л | Верно | 2337 | |
Криштиану Роналду Реал Мадрид | | 98 | ДВ | 1,8 млн | ПКК 96 | ШО 97 | PAS 90 | ДРИ 96 | ДЭФ 42 | PHY 88 | 5 | 4 | В/Л | Верно | 2337 | |
Луис Суарес ФК Барселона | | 98 | СТ | 2,2 млн | ПКК 93 | ШО 99 | PAS 92 | ДРИ 97 | ДЭФ 60 | PHY 93 | 4 | 4 | В/М | Верно | 2445 | |
Лионель Месси ФК Барселона | | 98 | RW | 2,2 млн | ПКК 97 | ШО 99 | PAS 97 | ДРИ 99 | ДЭФ 45 | PHY 80 | 4 | 4 | М/М | Левый | 2391 | |
Мануэль Нойер ФК Бавария Мюнхен | | 98 | ГК | 646К | ДЕЛ 96 | ХАН 97 | КИЦ 99 | ССЫЛКА 96 | СПД 70 | POS 99 | 1 | 4 | М/М | Верно | 1061 | |
Лионель Месси ФК Барселона | | 97 | СТ | ПКК 93 | ШО 97 | PAS 95 | ДРИ 99 | ДЭФ 40 | PHY 77 | 4 | 4 | М/М | Левый | 0 | ||
Неймар Париж Сен-Жермен | | 97 | ДВ | ПКК 96 | ШО 94 | PAS 93 | ДРИ 98 | ДЭФ 41 | PHY 78 | 5 | 5 | В/М | Верно | 2336 | ||
Луис Суарес ФК Барселона | | 97 | СТ | ПКК 87 | ШО 98 | PAS 91 | ДРИ 95 | ДЭФ 55 | PHY 91 | 4 | 4 | В/М | Верно | 2394 | ||
Мануэль Нойер ФК Бавария Мюнхен | | 97 | ГК | 299К | ДЕЛ 94 | ХАН 95 | КИЦ 98 | ССЫЛКА 94 | СПД 67 | POS 97 | 1 | 4 | М/М | Верно | 1055 | |
Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед | | 97 | СТ | 1,3 млн | ПКК 82 | ШО 99 | PAS 96 | ДРИ 97 | ДЭФ 52 | PHY 98 | 4 | 4 | М/Л | Верно | 2383 | |
Неймар ФК Барселона | | 97 | ДВ | 849К | ПКК 96 | ШО 93 | PAS 92 | ДРИ 99 | ДЭФ 42 | PHY 77 | 5 | 5 | В/М | Верно | 2329 | |
Криштиану Роналду Реал Мадрид | | 97 | ДВ | 1,4 млн | ПКК 95 | ШО 96 | PAS 87 | ДРИ 95 | ДЭФ 40 | PHY 86 | 5 | 4 | В/Л | Верно | 2295 | |
Роберт Левандовски ФК Бавария Мюнхен | | 96 | СТ | ПКК 87 | ШО 96 | PAS 90 | ДРИ 94 | ДЭФ 53 | PHY 93 | 3 | 4 | М/М | Верно | 2355 | ||
Франческо Тотти Рома | | 96 | CF | ПКК 89 | ШО 97 | PAS 99 | ДРИ 97 | ДЭФ 35 | PHY 88 | 3 | 5 | М/М | Верно | 2250 | ||
Джорджио Кьеллини Ювентус | | 96 | ЦБ | ПКК 82 | ШО 62 | PAS 70 | ДРИ 75 | ДЭФ 99 | PHY 98 | 2 | 2 | л/ч | Левый | 2203 | ||
Диего Годин Атлетико Мадрид | | 96 | ЦБ | ПКК 73 | ШО 68 | PAS 85 | ДРИ 82 | ДЭФ 98 | PHY 96 | 2 | 3 | М/Ч | Верно | 2306 | ||
Иско Реал Мадрид | | 96 | СМ | ПКК 84 | ШО 97 | PAS 98 | ДРИ 98 | ДЭФ 65 | PHY 90 | 4 | 3 | В/М | Верно | 2483 | ||
Лионель Месси ФК Барселона | | 96 | САМ | 2,5 млн | ПКК 92 | ШО 95 | PAS 91 | ДРИ 99 | ДЭФ 35 | PHY 71 | 4 | 4 | М/М | Левый | 2260 |
FIFA 17 Ultimate Team: карта героя Лионеля Месси в заголовках Команда недели FUT 32 | Новости, результаты, основные моменты, статистика и слухи.
перейти в атакующую полузащиту.
29-летний игрок получил новый импульс после невероятной игры в воскресном «Класико» против «Реала». Он забил два гола в победном матче со счетом 3:2, в том числе победный удар с последнего удара в игре. Второй гол стал 500-м голом Месси за «Барселону».
Хотя повышенный рейтинг Месси до 96 делает его лучшим игроком в команде на этой неделе, в списке есть и другие звездные имена. Среди них центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Марсьяль, которые оба одержали победы за свою команду в воскресенье.
Взгляните на количество игроков на этой неделе согласно ленте EA Sports Twitter:
EA SPORTS FIFA @EASPORTSFIFA
IF @chrisbenteke, @bonucci_leo19 & @AnthonyMartial в #TOTW 32! 🔥🔥🔥 ⚽ https://t.co/BywPd2MgEt https://t.co/kra09pjfK9
B/R Football @brfootball
@EASPORTSFIFA @chrisbenteke @bonucci_leo19 @AnthonyMartial Лео Месси держит свою Карту Героя с рейтингом 96 лайк 👑 #FIFA17 https://t. co/NBIYXFUyr7
Вот разбивка состава из 23 человек, включая измененные позиции и обновленные рейтинги в форме:
FIFA 17 Ultimate Team: Team of the Week 32 (3-4-3) | ||||||||||||||
Rune Almenning Jarstein | 80 | 83 > 85 | GK | Bundesliga | Hertha Berlin | Норвегия | ||||||||
Leonardo Bonucci | 87 | 88> 89 | CB | Серия A | JUVENTUS | Италия | ||||||||
JOSE MARIA | ||||||||||||||
JOSE MARIA GIMENZ | ||||||||||||||
JOSE GIME0011 | 83 | 85 | CB | RB | La Liga | Atletico Madrid | Uruguay | |||||||
Raul | 75 | 81 | CB | Primeira Division | Maritimo | Brazil | ||||||||
Lionel Messi | 93 | 95> 96 | RW | CAM | LA LIGA | Barcelona | Аргентина | |||||||
Blaise Matuidi | ||||||||||||||
Blaise Matuidi | 0011 | 86 | 87 | CDM | CM | Ligue 1 | Paris Saint-Germain | France | ||||||
Ganso | 81 | 84 | CAM | La Liga | Sevilla | Brazil | ||||||||
Марко Фабиан | 78 | CAM | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | Мексика | |||||||||
Христианский бентеке | 81 | 84 > 86 > 87 > 88 | ST | Premier League | Crystal Palace | Belgium | ||||||||
Max Kruse | 80 | 83 | SS | ST | Bundesliga | Werder Bremen | Германия | |||||||
Keita Balde Diao | 80 | 85 | LW | ST | Серия A | Lazio | Senegal | Lazio | Senegal | |||||
Substitutes | ||||||||||||||
Marc-Andre ter Stegen | 83 | 86 | GK | La Liga | Barcelona | Germany | ||||||||
Alberto De la Bella | 76 | 81 | LB | Hellas Liga | Olympiakos | Испания | ||||||||
Nicolas de Preville | 77 | 81 | .0010 ST | CAM | Ligue 1 | Lille | France | |||||||
Caio | 75 | 81 | LM | Raiffeisen SL | Grasshoppers | Brazil | ||||||||
Anthony Martial | 82 | 84 > 86 | LM | ST | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | Франция | |||||||
Сиро Иммобиле | 19 | 84> 86> 87> 88 | ST | Serie A | Lazio | Италия | ||||||||
Энтони Джексон-Хамел | 63 | 64 | ST | Канада | ||||||||||
Резервы | ||||||||||||||
Джимми Кабот | 73 | 74 | LM | RM | Ligue 1 | LM | RM | Ligue 1 | LM | RM | Ligue 1 | LM0011 | FC Lorient | France |
Nicolas Benedetti | 64 | 64 | CAM | Liga Dimayor | Deportivo Cali | Colombia | ||||||||
Angelo Fulgini | 66 | 72 | CM | CAM | Ligue 2 | Valenciennes | Франция | |||||||
Lois Diony | 70 | 74 | ST | Ligue 1 | 74 | ST | 1 | 0011 | Dijon | France | ||||
Richard Sukuta-Pasu | 67 | 72 | ST | Bundesliga 2 | SV Sandhausen | Germany | ||||||||
EA Sports |
Lionel Месси, «Барселона»
Гонсало Арройо Морено/Getty Images
Даже Месси не мог предположить, что он забьет свой 500-й гол за «Барселону» при таких чрезвычайных обстоятельствах.
Когда спичка была на волоске, нападающий ухватился за откат Жорди Альбы на краю штрафной площади и нанес удар левой ногой в нижний угол. Он взревел, снял футболку и показал ее болельщикам «Реала». Счет 3:2, и не было даже времени возобновить игру.
После этого его менеджер Луис Энрике приветствовал его усилия:
B/R Football @brfootball
Лионель Месси: Решающий на футбольном поле, решающий за обеденным столом 🍴😂 https://t.co/ueuy8AJmKk
Это было потрясающее выступление Месси. Он не только забил пару прекрасных голов, но и неуклонно шел вперед, привлекая внимание защитников соперника, и делал это, несмотря на грубое обращение со стороны мадридских игроков.
Действительно, Месси был окровавлен ударом локтя Марсело в первом периоде, а во втором тайме его чуть не разрубило пополам выпадом Серхио Рамоса.
Дэвид Рамос/Getty Images
FourFourTwo 9Себ Стаффорд-Блур из 1643 приветствовал Месси:
Себ Стаффорд-Блур @SebSB
Из-за всех его частей это может быть мое любимое выступление Месси.
Себ Стаффорд-Блур @SebSB
Избитый, истекающий кровью и почти сломанный, но все еще с тем самообладанием, когда пришло время выиграть игру. Удивительный игрок.
В результате этого показа у форварда есть карта. Мало того, что он был переназначен в качестве атакующего полузащитника, что означает, что он потенциально может быть преобразован в нападающего, его дриблинг достигает максимума в 99, бросок 95, темп 92 и пас 91 делают эту версию Месси почти неудержимой.
Леонардо Бонуччи, «Ювентус»
Валерио Пенничино/Getty Images
На данный момент Бонуччи, которого многие считают выдающимся центральным защитником мирового футбола, показал, почему именно с превосходной игрой против «Дженоа» в воскресенье.
Однако в этом матче его игра в последней трети привлекла внимание. Итальянец подобрал мяч в центре поля, пронесся мимо пары соперников и нанес неудержимый удар.
Это была прекрасная демонстрация одного из выдающихся футболистов-универсалов. Вот напоминание о его великолепном голе, согласно BT Sport Football:
Football на BT Sport @btsportfootball
Леонардо Бонуччи, это невероятно!
Какой финиш, какой игрок! 😮🔥 https://t.co/dJhxLOcaFh
Бонуччи также является одним из лучших в своем деле по сдерживанию противников. Его партнерство с Джорджио Кьеллини расцвело в этом сезоне, и эта пара стала основой, на которой была выкована эта выдающаяся команда «Ювентус».
Излишне говорить, что его карточка в форме делает его одним из выдающихся защитников в Ultimate Team, а его базовый показатель защиты 91 практически не имеет себе равных. Прибавьте к этому 88 за физическую форму и респектабельные 77 за дриблинг, Бонуччи — многогранный маст-хэв.
Энтони Марсьяль, «Манчестер Юнайтед»
Ян Крюгер/Getty Images
Хотя Марсьяль не провел лучший второй сезон в «Юнайтед», он напомнил, на что способен, когда ему предоставляется шанс против «Бернли».