Содержание
Лучшие иностранные песни 2018 года
Если вы устали от русской музыки и кричащего из колонок Элджея, пора повернуть голову в сторону Запада. Американские исполнители знают, чем порадовать слушателя!
The Weeknd, «Wasted Times»
Чтобы открыть новую страницу своей жизни, необходимо перевернуть старую. Так и поступил Абель Тесфайе, канадский певец, выступающий под псевдонимом The Weeknd. Его композиция «Wasted Times» — это своеобразное утешение для всех одиноких душ, которые переживают болезненный разрыв отношений.
Потрясающее сочетание меланхолии и чистого вокала — это то, что делает композицию «Wasted Times» чувственной, мелодичной и проникающей в само нутро человека. Его песня несмотря на размеренность, течет стремительно, и нет совершенно никаких сил остановить это звучание.
Demi Lovato, «Sober»
Эту исполнительницу можно смело назвать художником, пребывающим в кризисе. Ей всего 25 лет, однако большую часть своей жизни она страдала от наркотической зависимости. Шесть лет назад она прошла реабилитационный курс, сорвалась вновь и теперь заново учится управлять своим состоянием.
Песня «Sober» — это откровение, рассказ о трудной жизни наркомана, который постепенно теряет все самое дорогое: друзей, семью, доверие. Ее композиция действительно отрезвляет и заставляет слушателя подумать о самом важном в жизни, заставляет посмотреть на себя другими глазами и отделитель зерна от плевел.
Kacey Musgraves, «Slow Burn»
В мире, где нервы натянуты, как струна, исполнительницы, похожие на Кейси, нужны, как воздух. Композиция «Slow Burn» этой певицы заставляет слушателя выдохнуть…Выдохнуть после тяжелого рабочего дня, после неудачи, после сильного потрясения. Эта песня как морское дыхание в знойный день, как луч солнца в непогоду. Кейси движется в каком-то собственном ритме, говоря всем вокруг: «Привыкайте ко мне такой, какая я есть. Я не буду подстраиваться под правила шоу-бизнеса, пусть лучше индустрия подстраивается под меня».
Tyler, the Creator, «Okra»
Tyler, the Creator всегда помнит, что рэп — это то, что он любит делать, поэтому и композиции у него получаются с приставкой «исключительно»… «исключительно качественные». Несмотря на то, что в последнее время исполнитель стал более лиричным в своем звучании, о своих «истоках» он не забывает. Как доказательство — песня «Okra».
Ariana Grande, «God Is a Woman»
Можно сколько угодно спорить о природе и половой принадлежности Всевышнего, но, кажется, Ариану Гранде не переубедить. Когда слушаешь «God Is a Woman», волей-неволей веришь в то, что Бог — действительно женщина, причем женщина сексуальная. В этой песне Ариана примеряет на себя маску Бога и, надо сказать, что в роли вершителя судеб ей вполне себе комфортно.
В своей композиции Гранде воспевает силу женской энергии, которая способна управлять мужчинами, их телами и разумом. Исполнительница убеждена: одно женское слово способно переломить мужское эго. Так что поклонницам матриархата композиция наверняка придется по нраву.
Troye Sivan, «Bloom»
Новое поколение 20-летних — это смелые люди. Они могут открыто петь о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и не бояться косых взглядов. Они считают: что-то, непривычное — это «фишка», а никак не отклонение.
Легкая лирическая композиция «Bloom» звучит в духе 80-х и воспевает отношения мужчины с другим мужчиной. История, рассказанная в композиции, красива. В ней нет и намека на пошлость, и ни капли агрессии.
Amen Dunes, «Believe»
В недавнем интервью GQ Style музыкант Деймон МакМахон, выступающий под псевдонимом Amen Dunes, признался, что редко слушает музыку. Когда он уезжает на гастроли, его лучшим другом становится тишина. По его собственному признанию, для музыки должно быть особое время и особое место.
Итак, «Believe» — одна из самых замечательных песен его нового альбома. В ней чувствуется ритм победы… победы трудолюбия над ленностью, победы упорства над пассивностью, победы человека над самим собой.
10 лучших зарубежных альбомов 2018 года
Редактор раздела MUSIC Фил Пухарев – про Anderson .Paak, Twenty One Pilots, Gorillaz и других артистов, чьи студийники запомнились ему в прошлом году
В 2018-м, как и много лет подряд, мой профессиональный интерес был связан в основном с украинской музыкой. Но и альбомы заграничных артистов я отслушивал регулярно – не «пиратил», а каждую пятницу послушно ждал официальных релизов. Пока вы отходите от праздников, расскажу вам о десяти любимых из них.
Это не редакционная статья Karabas LIVE и не хит-парад с претензией на объективность. Список отображает только мое личное мнение.
Anderson .Paak – Oxnard
Путевкой для Паака в большой рэп стал его предыдущий (второй по счету) альбом Malibu (2016). После релиза парнем заинтересовался сам Dr.Dre и подписал его на собственный лейбл Aftermath, где и вышел Oxnard. Malibu я четыре года назад предательски упустил, поэтому открыл для себя Anderson .Paak только в новом альбоме.
Третий студийник музыкант посвятил родному городу в американском штате Калифорния. Глубоких смыслов в нем искать не нужно – грейся себе на солнышке и тусуйся с хоумиз. А авторитетных рэп-бро зачитать на Oxnard забежало немало. Любимец публики Кендрик Ламар, кореш Канье Уэста Pusha T, еще не окончательно скурившийся Snoop Dogg – короче, не скучно.
Хип-хоп и фанк на Oxnard крепко сжимают в объятиях друг друга, словно гэнгста из Уэст-сайда и Ист-сайда после многолетней уличной войны. Сам Паак рассказывает, что в работе над альбомом вдохновлялся вездесущим Канье, а также старыми релизами Jay-Z и The Game.
Oxnard – финальная точка в трилогии «пляжных» альбомов рэпера. Скорее всего, в следующем студийнике мы услышим совершенно другого Anderson .Paak.
The Good, The Bad & The Queen – Merrie Land
Второй альбом супергруппы во главе с человеком-оркестром Дэймоном Албарном (Blur, Gorillaz) вышел спустя 11 лет после первого. И, возможно, не вышел бы никогда, если бы Великая Британия не вышла из Евросоюза под лозунгом Brexit. Если в 2007-м The Good, The Bad & The Queen воспевали жизнь в современном Лондоне, то в 2018-м сожалеют о том, что она никогда не будет прежней.
Одноименный студийник TBQ был признанием Албарна в любви африканской музыке. В Merrie Land балом правят карнавальные барокко-мотивы, которыми музыкант увлекся еще в Parklife (1996) – культовом альбоме Blur.
Цирк вырвался наружу, захватив окрестные британские улицы и уютные города, но когда он уедет и останутся ли клоуны – неизвестно. Как и то, как скоро такая прекрасная музыкальная компания соберется в следующий раз.
Twenty One Pilots – Trench
На первый взгляд пятый студийный альбом Twenty One Pilots – очередной сборник хит-бэнгеров разных жанров в диапазоне от хип-хопа до альтернативного рока, которых Тайлер Джозеф и Джош Дан вдвоем могут наклепать больше, чем многие другие полноформатные группы. Но при повторном прослушивании Trench ловишь себя на мысли, что в релизе есть стержневой замысел. А потом заходишь в Google и убеждаешься, что альбом этот – не простой, а таки концептуальный.
Релиз повествует о парне по имени Нико, который пытается выбраться из вымышленного города Дема. В символике Trench можно найти аллюзии на зороастризм, а сами метания главного героя – метафора борьбы с внутренними демонами каждого из нас, которую Twenty One Pilots неоднократно использовали в предыдущих студийниках и песнях.
К успеху Twenty One Pilots можно относиться по-разному, но упаковать терапевтический месседж в музыкальную поп-оболочку настолько виртуозно, как они, способен не каждый. Жду концерта группы в Киеве в январе 2019-го.
Jungle – For Ever
В 2014-м Джош Ллойд-Уотсон и Том МакФарланд записывали первый альбом в тесной комнатушке с участием сессионных музыкантов. За четыре года Jungle набрались опыта, расширили состав чуть ли не до полноценного оркестра и обрели идеальную форму, чтобы выпустить студийник с длительным сроком годности. Название For Ever музыканты дали ему не спроста.
Эти британцы играют фанк и неосоул так, будто родились и выросли в солнечной Калифорнии. И хоть заграничные критики отозвались о For Ever не очень лестно, в Украине группу любят и ждут в феврале.
The Internet – Hive Mind
The Internet начинали как электронный дуэт, но с годами выросли в живую группу, способную как удивлять, так и сочинять хиты. Четвертый студийник группы забит ими под завязку.
Hive Mind – альбом для тех, кто знает, как расшифровывается жанр R`n`B (rhythm`n`blues, если что) и восхищается временами, когда артисты лейбла Motown лидировали в чартах.
Years & Years – Palo Santo
До последнего времени я не был фанатом Years & Years. Их дебютник Communion (2015) казался мне хоть и цепким, но достаточно прямолинейным синти-попом. И только на альбоме Palo Santo, который вышел летом 2018-го, я проникся музыкой британцев по-настоящему.
Фронтмен группы Олли Александр рассказывает, что во втором студийнике Years & Years пытался найти точки соприкосновения религии и поп-культуры, а его действие якобы происходит в вымышленном мире, где отсутствуют понятия гендера и сексуальности. Музыканты заморочились с концепцией настолько, что перед релизом Palo Santo выпустили посвященную ему цифровую игру и даже короткометражный фильм. Ну а звучит все это так, как если бы Майкл Джексон или The Weeknd заблудились в джунглях и остались там жить вместе с каким-нибудь таинственным древним племенем.
Посмотрим, как старые и новые треки Years & Years прозвучат вживую на концерте в Киеве 14 февраля.
Gorillaz – The Now Now
Humanz, позапрошлогодний студийник Gorillaz, получился кое-как склеенным коллажом из хороших песен, которые лучше слушать по отдельности, чем вместе. От нового альбома, анонсированного Дэймоном Албарном всего через год, при таком раскладе можно было ждать всего, чего угодно.
К счастью, The Now Now опасений не оправдал. Забив на эксперименты с хип-хопом, Албарн вместе с саундпродюсером Джеймсом Фордом записал 11 новых, легких и красочных синти-поп-песен, за которые мы и любим «Горилл». Ненавязчивый релиз вышел летом 2018-го, поэтому рекомендуется к прослушиванию в теплое время года.
Kamasi Washington – Heaven & Earth
Камаси Вашингтон известен в основном как саксофонист, сотрудничавший с Кендриком Ламаром, Flying Lotus, Run The Jewels, Ibeyi и другими. Между тем Вашингтон – еще и самостоятельный джазовый композитор, который в 2018-м выпустил второй полноформатный альбом.
В Heaven & Earth музыкант выступает не столько исполнителем, сколько продюсером, руководящим собственным джазовым ансамблем. В результате в альбоме хватает и мелодических откровений, и сложных инструментальных структур.
Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino
Как и многим давним слушателям Arctic Monkeys, новый альбом группы мне зашел не сразу. Tranquility Base Hotel & Casino – вещь, которую нужно распробовать, прежде, чем делать о ней какие-либо выводы.
В шестом альбоме Алекс Тернер и музыканты увлеклись научной фантастикой и новыми технологиями, с головой уйдя в арт-рок. Гитарный скрежет сменился размеренными клавишными соло, а гаражная прыть – эстетской винтажностью. Слушатели, привыкшие к разрывным рок-блокбастерам от АМ, к такому оказались не готовы.
Понятно одно: Arctic Monkeys как музыканты доросли до уровня, когда им уже не интересно делать одинаковые альбомы, без промаха попадающие в цель слушательских ожиданий.
David Byrne – American Utopia
Лидер Talking Heads находится в статусе, когда с альбомами можно уже не спешить. American Utopia – как раз о том, как важно порой бывает отвлечься от повседневной рутины, забыть о дедлайнах и просто наслаждаться жизнью.
Саундпродюсером American Utopia выступил давний друг Бирна, экспериментатор Брайан Ино, так что с аранжировками на стыке электроники и симфонического звучания в альбоме все в порядке. На огонек к старине Дэвиду также забежали Sampha (автор лучшего альбома прошлого года по версии британской премии Mercury Prize) и кумир фанатов инди-музыки Даниил Лопатин (он же – Oneothrix Point Never).
Выступление Бирна на польском фестивале Open`er этим летом окончательно убедило меня, что это человек-глыба для современной музыки, а любой его творческий жест стоит многолетних ожиданий.
Коллаж: Марина Николаева
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Найкраща українська музика 2018. Підсумки року Karabas LIVE
Это песни лета 2018 года — Rolling Stone
Перейти к основному содержанию
От Cardi B и Drake до Snail Mail и Beths, эти песни мы будем повторять до Дня Труда
По
Джонатан Бернштейн, Джон Долан, Патрик Дойл, Сара Грант, Кори Гроу, Уилл Гермес, Кристиан Хоард, Джозеф Худак, Брендан Клинкенберг, Элиас Лейт, Роб Шеффилд, Бриттани Спанос, Даниэла Тиджерина, Саймон Возик-Левинсон, Кристофер Р. Вайнгартен
Гетти (2)
Что делает летний джем? Это самый солнечный припев, самый горячий бит, больше всего недель в чартах? Должны ли тексты быть о пляжах и барбекю, или это вопрос настроения? Что, если эта песня есть в вашем летнем плейлисте и больше ни у кого?
Мы считаем, что ответ «все вышеперечисленное». Этим летом авторы Rolling Stone отмечают песни, которые правят каждым из их миров — от громких хитов до более странных, более личных вариантов. Прочитайте все наши сообщения о летних песнях здесь и прослушайте все наши подборки в плейлисте Spotify ниже.
Цифровой ежедневный информационный бюллетень
Культурная сила, которая
преодолевает поколения.
Подписываясь, я соглашаюсь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.
Другие новости
Читать далее
Перейти на PMC.ru
Самый популярный
Аарон Картер, певец и брат Ника Картера из Backstreet Boys, умер в возрасте 34 лет
MSNBC неожиданно разрывает отношения с ведущей выходного дня Тиффани Кросс
Сообщается, что Ивана Трамп была «полностью сломлена» после того, как ее бывший Дональд Трамп был избран президентом.
Джизи говорит Т.И. Сказал ему уйти из уличной жизни в начале своей карьеры: «Вы не можете делать и то, и другое»
Вам также может понравиться
Гэвин Ньюсом добился переизбрания на пост губернатора штата Калифорния
Премия CFDA Fashion Awards 2022: знаменитости, гламур, блеск — и давайте не будем забывать о модных дизайнерах
Звезда «Доджерс» Макс Манси переезжает в новый фермерский дом в Лос-Анджелесе
Бритни Спирс не готова к биографическому фильму, несмотря на заявление Милли Бобби Браун: «Чувак, я не умерла»
От Безоса до Райана Рейнольдса: команды стоимостью 16 миллиардов долларов привлекают покупателей
40 самых популярных песен 2018 года
Поздравляем Кельвина Харриса и Дуа Липу, которые претендуют на звание лучшего сингла Великобритании 2018 года в официальном чарте с альбомом One Kiss.
Трек, который восемь недель занимал первое место в период с апреля по июнь, занимает первое место в чарте года с общим объемом продаж 1,57 миллиона, включая 137 миллионов аудиопотоков, 15 миллионов видеопотоков и 244 000 загрузок.
БОЛЬШЕ: ознакомьтесь с 40 официальными лучшими песнями 2019 года здесь
Гонка за первое место была напряженной; План Бога Дрейка отстает всего на 7000 продаж (1,56 млн). Песня, которая следует за его пятым альбомом Scorpion, провела у руля девять недель с февраля по апрель. Дрейк, возможно, только что упустил первое место, но у него есть еще два места в Top 40: другие лидеры чартов Nice For What и In My Feelings занимают 7 и 15 места. God’s Plan также становится самой прослушиваемой песней года с 147 миллионов игр. См. Полную историю Дрейка в британских чартах здесь.
Впечатляющие показатели потокового вещания Дрейка и Кальвина подтверждаются годовым отчетом Британской фонографической индустрии (BPI), который показывает, что в прошлом году потоковое вещание в Великобритании выросло на 34% по сравнению с прошлым годом, с 91 миллиардом аудиопотоков за год. В декабре впервые за одну неделю было обслужено 2 миллиарда аудиопотоков.
Shotgun Джорджа Эзры стал официальной песней лета, и это третий по величине трек 2018 года с совокупными продажами 1,49 млн, в то время как другой трек Джорджа, Paradise, набрал 8 (1,11 млн). Ознакомьтесь с лучшими песнями Джорджа Эзры в официальном чарте.
БОЛЬШЕ: 40 самых популярных альбомов 2018 года в официальном чарте на чистых продажах, набрав 277 000 загрузок.
Rudimental’s These Days ft. Macklemore, Jess Glynne и Dan Caplen – номер 1 за одну неделю в апреле – превысила 1,39 млн продаж и на данный момент является пятой по величине песней года. Эти дни сыграли ключевую роль в том, что Джесс Глинн побила рекорд британской солистки с наибольшим количеством хитов номер 1, который теперь насчитывает семь. Полную историю британских чартов Джесс Глинн можно найти здесь.
Португалия. Медленно сжигающий Man Feel It Still, которому потребовалось 33 недели от первой точки входа до пика под номером 3, занимает десятое место (1,02 млн), а Дуа Липа еще дважды появляется в топ-40 2018 года; IDGAF находится на 11-м месте (1,01 миллиона), а лидер чарта 2017 года New Rules по-прежнему оставался крупным игроком в 2018 году, заняв 20-е место (837 тысяч). Проверьте все самые большие песни и альбомы Dua Lipa здесь.
Самая популярная песня года, не попавшая в первую десятку официальных чартов, — это The Greatest Show из, да, The Greatest Showman, которая достигла 20-го места и занимает 18-е место в обратном отсчете.
Видеопотоки начали учитываться в официальном чарте с июля 2018 года, а самым популярным клипом является Maroon 5 и Girls Like You от Cardi B с 61 млн просмотров — это 26 в общем подсчете года.
Крупнейшие открытия 2018 года
Кроме Португалии. The Man , следующий прорывной сингл Lil Dicky, вирусный номер 1 Freaky Friday с участием Криса Брауна, номер 14 (953k).
Еще больше прорывных хитов 2018 года: Eastside Бенни Бланко при участии Halsey & Khalid (20), Body Loud Luxury (33) и Leave A Light On Тома Уокера (36).
Это был сильный год для британских исполнителей в официальном чарте: почти половина (18) из 40 лучших песен состояла из песен британских исполнителей (или с их участием).
The Official Top 40 biggest singles of 2018
POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
1 | ONE KISS | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | 1 |
2 | БОЖИЙ ПЛАН | DRAKE | 1 |
3 | SHOTGUN | GEORGE EZRA | 1 |
4 | THIS IS ME | SETTLE/GREATEST SHOWMAN ENS | 3 |
5 | THESE DAYS | RUDIMENTAL/GLYNNE/MACKLEMORE | 1 |
6 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 |
7 | NICE FOR WHAT | DRAKE | 1 |
8 | PARADISE | GEORGE EZRA | 2 |
9 | NO TEARS LEFT TO CRY | ARIANA GRANDE | 2 |
10 | FEEL IT STILL | PORTUGAL THE MAN | 3 |
11 | IDGAF | DUA LIPA | 3 |
12 | 2002 | ANNE-MARIE | 3 |
13 | FRIENDS | MARSHMELLO & ANNE-MARIE | 4 |
14 | FREAKY FRIDAY | LIL DICKY FT CHRIS BROWN | 1 |
15 | IN MY FEELINGS | DRAKE | 1 |
16 | SOLO | CLEAN BANDIT FT DEMI LOVATO | 1 |
17 | HAVANA | CAMILA CABELLO FT YOUNG THUG | 1 |
18 | THE GREATEST SHOW | JACKMAN/SETTLE/EFRON/ZENDAYA | 20 |
19 | EASTSIDE | BENNY BLANCO/HALSEY/KHALID | 1 |
20 | NEW RULES | DUA LIPA | 1 |
21 | BETTER NOW | POST MALONE | 6 |
22 | PSYCHO | POST MALONE FT TY DOLLA SIGN | 4 |
23 | I LIKE IT | CARDI B/BAD BUNNY/J BALVIN | 8 |
24 | ROCKSTAR | POST MALONE FT 21 SAVAGE | 1 |
25 | PROMISES | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | 1 |
26 | GIRLS LIKE YOU | MAROON 5 FT CARDI B | 7 |
27 | LULLABY | SIGALA & PALOMA FAITH | 6 |
28 | YOUNGBLOOD | 5 SECONDS OF SUMMER | 4 |
29 | BARKING | RAMZ | 2 |
30 | РИВЕР | ЭМИНЕМ FT ED SHEERAN | 1 |
31 | SHAPE OF YOU 9 0EERAN | SHAPE OF YOU | 1 |
32 | REWRITE THE STARS | ZAC EFRON & ZENDAYA | 16 |
33 | BODY | LOUD LUXURY FT BRANDO | 4 |
34 | I’LL BE THERE | JESS GLYNNE | 1 |
35 | THE MIDDLE | ZEDD/MAREN MORRIS/GREY | 7 |
36 | LEAVE A LIGHT ON | TOM WALKER | 7 |
37 | A MILLION DREAMS | ZIV ZAIFMAN/JACKMAN/WILLIAMS | 22 |
38 | ALL THE STARS | KENDRICK LAMAR & SZA | 5 |
39 | BREATHE | JAX JONES FT INA WROLDSEN | 7 |
40 | TASTE | TYGA FT OFFSET | 5 |
©2018 Official Charts Company . Все права защищены.
График составлен с учетом продаж, аудио- и видеопотоков.
View the Official Top 100 Biggest Singles of 2018 in full
The Official Top 40 most streamed audio tracks of 2018
POS | TITLE | ARTIST | PEAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GOD’S PLAN | Дрейк | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ONE KISS | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SHOTGUN | GEORGE EZRA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | THESE DAYS | RUDIMENTAL/GLYNNE/MACKLEMORE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Это ME | SETTAR/LEAST SHOWMAN ENS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NIC0153 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PARADISE | GEORGE EZRA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | IDGAF | DUA LIPA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | IN MY FEELINGS | DRAKE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2002 | ANNE-MARIE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NO TEARS LEFT TO CRY | ARIANA GRANDE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FRIENDS | MARSHMELLO & ANNE-MARIE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FREAKY FRIDAY | LIL DICKY FT CHRIS BROWN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FEEL IT STILL | PORTUGAL THE MAN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BETTER NOW | POST MALONE | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ROCKSTAR | POST MALONE FT 21 SAVAGE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EASTSIDE | BENNY BLANCO/HALSEY/KHALID | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | PSYCHO | POST MALONE FT TY DOLLA SIGN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | HAVANA | CAMILA CABELLO FT YOUNG THUG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SOLO | CLEAN BANDIT FT DEMI LOVATO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NEW RULES | DUA LIPA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | THE GREATEST SHOW | JACKMAN/ SETTLE/EFRON/ZENDAYA | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | I LIKE IT | CARDI B/BAD BUNNY/J BALVIN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | BARKING | RAMZ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
