Дота 2 игроки: Профессиональные игроки по Dota 2

Игроки дота 2. Рейтинг игроков Dota 2

Игроки дота 2. Рейтинг игроков Dota 2

  1. Турниры
  2. Dota 2
  3. Игроки
ИгрокПозициязаработаноРейтингпосл. игра
RAMZES666
КК
Carry$ 18089494612022-11-18
Force
GeekFam
Offlane$ 634644592022-11-30
miCKe
Liquid
Mid$ 7266514542022-10-30
Natsumi
BOOM
Carry$ 1163174542022-11-13
Nisha
Secret
Mid$ 22818524382022-10-30
Monet
Aster
Carry$ 13302204272022-10-29
Zai
Liquid
Offlane$ 36290704232022-10-30
Lelouch
Polaris
Mid$ 1080624212022-11-13
MATUMBAMAN
Liquid
Carry$ 49709994202022-10-30
Ame
PSG.

LGD

Carry$ 39318724182022-10-23
Kuku
Blacklist
Offlane$ 9808754162022-11-30
Faith_bian
PSG.

LGD

Offlane$ 37470204132022-10-23
ana
T1
Carry$ 60231174132022-10-11
Resolut1on
Secret
Offlane$ 20489484112022-10-30
Palos
XctN
Carry$ 870214082022-11-30
Wisper
EG
Offlane$ 4804974032022-10-23
Xxs
Aster
Offlane$ 9626693912022-10-29
jabz
TLN
Offlane$ 7649663902022-10-20
NothingToSay
PSG.

LGD

Mid$ 16758843892022-10-23
pakazs
EG
Carry$ 1905543862022-10-23

Патч 7. 32d в Dota 2, изменения героев — нерфы и баффы персонажей

Изучаем обновление.

Читать

Призовой фонд текущих турниров

BTS Pro Series S1380,000
BetBoom Tournament40,745
EPL World AM S220,000
CEE Champions 202210,000
Apu League S57,900

Игроки дота 2. Рейтинг игроков Dota 2

Список всех профессиональных игроков Dota 2. Форма показывает насколько хороши текущие показатели игроков. MVP (Most Valuable Player) подсчитывается по результатам матчей. MMR (рейтинг подбора игр) берется с официального сайта Dota 2.

Игроки без команды

ИгрокПозициязаработаноФормаРейтингпосл. игра
RAMZES666


КК.Carry

Carry$ 180894985%4612022-11-18
Force


GeekFam. Offlane

Offlane$ 63464109%4592022-11-30
miCKe


Liquid.Mid

Mid$ 72665195%4542022-10-30
Natsumi


BOOM. Carry

Carry$ 116317104%4542022-11-13
Nisha


Secret.Mid

Mid$ 2281852103%4382022-10-30
Monet


Aster. Carry

Carry$ 133022087%4272022-10-29
Zai


Liquid.Offlane

Offlane$ 362907098%4232022-10-30
Lelouch


Polaris. Mid

Mid$ 108062104%4212022-11-13
MATUMBAMAN


Liquid.Carry

Carry$ 497099995%4202022-10-30
Ame


PSG. LGD.Carry

Carry$ 3931872108%4182022-10-23
Kuku


Blacklist.Offlane

Offlane$ 980875104%4162022-11-30
Faith_bian


PSG. LGD.Offlane

Offlane$ 3747020107%4132022-10-23
ana


T1.Carry

Carry$ 6023117106%4132022-10-11
Resolut1on


Secret. Offlane

Offlane$ 204894897%4112022-10-30
Palos


XctN.Carry

Carry$ 87021113%4082022-11-30
Wisper


EG. Offlane

Offlane$ 480497108%4032022-10-23
Xxs


Aster.Offlane

Offlane$ 96266987%3912022-10-29
jabz


TLN. Offlane

Offlane$ 764966108%3902022-10-20
NothingToSay


PSG.LGD.Mid

Mid$ 1675884105%3892022-10-23
pakazs


EG. Carry

Carry$ 19055499%3862022-10-23

Форма показывает насколько хороши текущие Игровые показатели игрока (последние 15 игр), относительно его средних показателей (последние 50 игр)

Патч 7.32d в Dota 2, изменения героев — нерфы и баффы персонажей

Изучаем обновление.

Читать

  1. G:G
  2. org/Breadcrumb» itemscope=»»>Dota 2
  3. Игроки

Dota 2 — Чарты Steam

Store
|
Ступица

337808

игра

718583

24-часовой пик

12


рекордный пик

Сравнить с другими…

.86

.08

.76

.16

7

.89

Месяц Ср. Игроки Усиление % Коэффициент усиления Пик игроков
Последние 30 дней 521300.79 -2383.3 -0,46% 9

ноябрь 2022 г. 523684.06 67381.42 +14,77% 9

октябрь 2022 г. 456302.65 -34422.21 -7,01% 1038848
сентябрь 2022 г. 4 22257,99 +4,75% 867484
август 2022 г. 468466,87 23872. 31 +5,37% 747231
июль 2022 г. 444594.56 -13548,95 -2,96% 684842
июнь 2022 г. 458143.51 11226.61 +2,51% 699592
май 2022 г. 446916.90 -4909.87 -1,09% 6
апрель 2022 г. 451826.77 3103.17 +0,69% 730168
март 2022 г. 448723.60 -1476,54 -0,33% 740784
февраль 2022 г. 450200.14 -35591.30 -7,33% 725851
январь 2022 г. 485791.43 36494.07 +8,12% 786118
декабрь 2021 г. 449297.37 436,83 +0,10% 756170
ноябрь 2021 г. 448860. 53 -1900.91 -0,42% 747506
октябрь 2021 г. 450761.44 59679,37 +15,26% 752482
сентябрь 2021 г. 3 -33898.09 -7,98% 666838
август 2021 г. 424980.17 1823,99 +0,43% 699613
июль 2021 г. 423156.18 1646.22 +0,39% 707406
июнь 2021 г. 421509.96 6365.00 +1,53% 734277
май 2021 г. 415144,96 1360.00 +0,33% 672307
апрель 2021 г. 413784,97 23372.21 +5,99% 705534
март 2021 г. 3 -14419.37 -3,56% 648875
февраль 2021 г. 404832.13 -27839,52 -6,43% 651615
январь 2021 г. 432671.65 10119.33 +2,39% 694613
декабрь 2020 г. 422552.32 -3352.52 -0,79% 697833
ноябрь 2020 г. 425904.83 19543.48 +4,81% 711824
Октябрь 2020 г. 406361.36 -2248.43 -0,55% 723280
сентябрь 2020 г. 408609.78 -21107.34 -4,91% 670547
август 2020 г. 429717.12 -20496.87 -4,55% 666138
июль 2020 г. 450213.99 -6970.43 -1,52% 712610
июнь 2020 г. 457184.42 -27004.60 -5,58% 733294
май 2020 г. 484189.02 -9111.25 -1,85% 793135
апрель 2020 г. 493300.27 56152.91 +12,85% 801121
март 2020 г. 437147.36 31168.71 +7,68% 743933
февраль 2020 г. 405978.65 27053,22 +7,14% 663812
январь 2020 г. 378925.43 -5254.32 -1,37% 616415
декабрь 2019 г. 384179,76 -17752.05 -4,42% 685165
ноябрь 2019 г. 401931.80 13575,94 +3,50% 708517
Октябрь 2019 388355,86 -33615.38 -7,97% 739924
сентябрь 2019 г. 421971.24 -45177.05 -9,67% 753996
август 2019 г. 467148.29 2360,67 +0,51% 826690
июль 2019 г. 464787.61 -42740.82 -8,42% 779160
июнь 2019 г. 507528.44 -40994.74 -7,47% 865374
май 2019 г. 548523.18 28304.20 +5,44% 997341
апрель 2019 г. 520218.98 -66286,87 -11,30% 971545
март 2019 г. 586505.85 21596.18 +3,82% 1033925
февраль 2019 564909,67 89162.67 +18,74% 964921
январь 2019 г. 475747.00 36379.17 +8,28% 874888
декабрь 2018 г. 439367,83 -21705.66 -4,71% 765422
ноябрь 2018 г. 461073.48 29899,57 +6,93% 826053
Октябрь 2018 431173.91 -35296,83 -7,57% 739643
сентябрь 2018 г. 466470.74 -9630.34 -2,02% 826166
август 2018 г. 476101.08 34386.73 +7,78% 829281
июль 2018 г. 441714.35 -32185,65 -6,79% 701582
июнь 2018 г. 473900.00 -425,87 -0,09% 796886
май 2018 г. 474325.87 43984,93 +10,22% 844713
апрель 2018 г. 430340.94 -6921.40 -1,58% 733214
март 2018 г. 437262.35 -1585,37 -0,36% 773897
февраль 2018 438847. 72 -48014.20 -9,86% 779299
январь 2018 г. 486861.91 -26212.42 -5,11% 778627
декабрь 2017 г. 513074.33 25693.09 +5,27% 864939
ноябрь 2017 г. 487381.24 21254.45 +4,56% 861173
Октябрь 2017 г. 466126,79 -25323.37 -5,15% 832550
сентябрь 2017 г. 4 -65046.14 -11,69% 829555
август 2017 г. 556496.30 58051.92 +11,65% 876395
июль 2017 г. 498444.38 -56844.70 -10,24% 824297
июнь 2017 г. 555289.07 -12237.35 -2,16% 923122
май 2017 г. 567526.42 27248,39 +5,04% 972876
апрель 2017 г. 540278.03 -8157,41 -1,49% 921318
март 2017 г. 548435.44 -43131.81 -7,29% 956232
февраль 2017 г. 5

.25

11285.78 +1,94% 1040877
январь 2017 г. 580281.47 -13639.13 -2,30% 1007451
декабрь 2016 г. 593920.60 9669.27 +1,65% 1014671
ноябрь 2016 г. 584251.33 -55103.82 -8,62% 1007270
Октябрь 2016 г. 639355.14 16771.24 +2,69% 1141191
сентябрь 2016 г. 622583.90 -43429.15 -6,52% 1064377
август 2016 г. 666013.05 27800.40 +4,36% 1117519
июль 2016 г. 638212.65 -2014.33 -0,31% 1084198
июнь 2016 г. 640226.98 16428.30 +2,63% 1095994
май 2016 г. 623798.67 -33145.70 -5,05% 1075307
апрель 2016 г. 656944.37 -15610.52 -2,32% 1164041
март 2016 г. 672554,89 -36623.36 -5,16% 12

февраль 2016 г. 709178.26 97003.48 +15,85% 1248394
январь 2016 г. 612174.78 38830.53 +6,77% 1067949
декабрь 2015 г. 573344.25 33807,92 +6,27% 999452
ноябрь 2015 г. 539536.33 17594.62 +3,37% 943635
Октябрь 2015 г. 521941.72 13784,86 +2,71%

6

сентябрь 2015 г. 508156.85 -98787.12 -16,28% 888728
август 2015 г. 606943,98 51952,97 +9,36% 933942
июль 2015 г. 554991.01 -13457.32 -2,37% 877264
июнь 2015 г. 568448.32 -11900.10 -2,05%
май 2015 г. 580348.42 54286.70 +10,32% 967674
апрель 2015 г. 526061.73 -45651.42 -7,99% 929677
март 2015 г. 571713.15 -57257.26 -9,10% 1213940
февраль 2015 г. 628970.41 70466.07 +12,62% 1262612
январь 2015 г. 558504.33 34564.01 +6,60% 961737
декабрь 2014 г. 523940.32 -4849.48 -0,92% 936583
ноябрь 2014 г. 528789,80 33096.77 +6,68% 963810
Октябрь 2014 г. 495693.04 17694.59 +3,70% 880655
сентябрь 2014 г. 477998.45 -12885.44 -2,62% 864261
август 2014 г. 4
-46134.77 -8,59% 774319
июль 2014 г. 537018.66 23235.60 +4,52% 874975
июнь 2014 г. 513783.06 31395.81 +6,51% 833145
май 2014 г. 482387.24 60677.03 +14,39% 843024
апрель 2014 г. 421710.21 11954.66 +2,92% 734998
март 2014 г. 409755.56 -11358,65 -2,70% 698197
Февраль 2014 421114.20 27253,88 +6,92% 738682
Январь 2014 393860.32 27253,83 +7,43% 673496
Декабрь 2013 366606.49 18360.12 +5,27% 685503
Ноябрь 2013 348246.37 18568.73 +5,63% 702792
Октябрь 2013 329677,64 17252.88 +5,52% 581615
Сентябрь 2013 312424.76 -18295.30 -5,53% 566715
август 2013 330720. 07 92919,98 +39,07% 520532
Июль 2013 237800.08 27575.26 +13,12% 422617
июнь 2013 210224.82 15860,98 +8,16% 326160
Май 2013 194363,84 19528.11 +11,17% 325815
апрель 2013 174835.73 -6043.17 -3,34% 299667
март 2013 г. 180878.90 13905.93 +8,33% 325598
Февраль 2013 166972,97 19224.82 +13,01% 283870
Января 2013 147748.14 25823,72 +21,18% 260989
декабрь 2012 г. 121924.42 20846,99 +20,62% 213521
ноябрь 2012 г. 101077. 43 25111,99 +33,06% 169631
Октябрь 2012 г. 75965.44 14097,77 +22,79% 171860
сентябрь 2012 г. 61867,68 6099.07 +10,94% 118724
август 2012 г. 55768,61 3047,56 +5,78% 108689
июль 2012 г. 52721.05 75041

Твиты от @steamcharts

Все данные основаны на Steam. Никак не связан с Valve. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев в США и других странах. Наша цель — предоставить уникальное представление об игровых тенденциях. © steamcharts.com

Трансферы игроков: Последние новости — Liquipedia Dota 2 Wiki

Liquipedia Dota 2 нужна дополнительная помощь, вы можете? Вам просто нужно зарегистрировать учетную запись, а затем войти в систему, чтобы редактировать наши страницы. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете присоединиться к каналу #dota2 в Discord.

Из Liquipedia Dota 2 Wiki

Это список из 50 последних трансферов известных игроков. Поскольку источники этих переводов часто бывают из вторых рук, не всегда возможно получить точные даты. Если они недоступны, вместо них можно использовать время объявления о переключении или время его первого публичного обсуждения.

2022-11-30

Moonmeander

(главный тренер)

[1]

2022-30-30

RMN-

(Coach)

(Coach). ]

2022-11-30

XinQ

/
(Loan/Inactive)

None

[3]

2022-11-30

Faith_bian

Retired

[ 4]

29. 11.2022

Каст

(Менеджер)

None

[5]

2022-11-29

skem
Force
NARMAN
Roddgeee

None

[6]

2022-11-29

avataRmod3

[7][8]

2022-11-27

Akashi

[9]

2022-11-27

Bok
mavis

[10]

2022 -11-27

Mac
Jing

Нет

[11]

2022-11-26

OP

Нет

(Coach)

[12]

2022-11-26

86

1 (Crach)

86

(тренер.

Нет

[13]

2022-11-25

PAPADOM

Нет

(Менеджер)

[14]

2022-11-25

1 XNOVA

9000 2922-11-25

1 XNOVA

922-11-25

1 XNOVA

22-11-25

1 xnova

22-11-25

1 xnova

2922-11-25

1. [15]

25.11.2022

Нацуми
Зефер

Нет

[16] [17]

2022-11-24

Улыбающийся Knight

[18]

2022-11-24

43113

(Управляющий. )

(Manager)

[19]

2022-11-24

Raven
Karl
Kuku
TIMS
eyyou

None

[20]

2022-11-24

НАРМАН

Нет

[21]

2022-11-24

Poloson

None

[22]

2022-11-24

LOU

[23] [24]

2022-

[23] 11-24

zzq

[25]

2022-11-24

7e

[26]

2022-11-24

Summer
zc
SJ

Нет

[27]

24. 11.2022

jiumi

(Тренер)

Нет

[28]

2022-11-24

Старый одиннадцать

Нет

[29]

2022-11-23

1 Guashineen

(Управление)

1

1 (Упраз ⇒

(Manager)

[30]

2022-11-23

ВИНТАЖА

Нет

(Coach)

[31]

2022-11-23

111 [31]

2022-11-23

611111 [31]

2022-11-23

61111
Виспер
Мэтью
Пандабу

None

[32]

2022-11-23

Wuiter

None

[33]

2022-11-23

ruustle

None

[ 34]

2022-11-22

skem

None

[35]

2022-11-21

Enryu

None

[36]

2022-11- 20

ТИМС

Нет

[37]

2022-11-19

Se

None

[38]

2022-11-19

SunBhie

None

(Coach)

[39 ]

2022-11-18

JACKKY

Нет

[40]

2022-11-16

Один

[41]

202211-11-11-11-162 ⇒

[41]

2022-11-11-162 ⇒

[41]

0211-11-163 ⇒

[41]

202211-111-163

[41]

.

Leave a Comment