Содержание
Топ лучших каналов ютуб в категории: Компьютерные игры
Рейтинг | Название канала | Подписчики | Просмотров | Роликов | ~Доход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 | 43 000 000 | 19 117 702 024 | 696 | $6.1m — 22.9m | ||||
2 | PozzitifonShow | 13 300 000 | 6 554 841 578 | 3 100 | $2m — 7.8m | ||||
3 | Kuplinov ► Play | 14 400 000 | 6 135 284 693 | 6 468 | $1.9m — 7.3m | ||||
4 | EdisonPts | 14 300 000 | 5 961 935 710 | 3 540 | $1.9m — 7.1m | ||||
5 | ЕвгенБро | 10 600 000 | 5 378 136 144 | 2 256 | $1.7m — 6.4m | ||||
6 | TheBrianMaps | 16 600 000 | 4 101 300 766 | 477 | $1.3m — 4.9m | ||||
7 | Аид [VyacheslavOO] | 9 030 000 | 3 909 784 459 | 2 364 | $1. 2m — 4.6m | ||||
8 | DakPlay | 6 520 000 | 3 844 584 964 | 1 110 | $1.2m — 4.6m | ||||
9 | EeOneGuy | 17 100 000 | 3 813 597 604 | 366 | $1.2m — 4.5m | ||||
10 | Coffi Channel | 8 100 000 | 3 720 160 331 | 5 539 | $1.1m — 4.4m | ||||
11 | FROST | 9 400 000 | 3 458 918 653 | 1 809 | $1.1m — 4.1m | ||||
12 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 9 170 000 | 3 376 564 921 | 3 368 | $1m — 4m | ||||
13 | Mr. Marmok | 18 000 000 | 3 245 631 246 | 353 | $1m — 3.8m | ||||
14 | windy31 | 8 930 000 | 3 110 755 355 | 3 946 | $995.4k — 3.7m | ||||
15 | TheBrainDit | 8 370 000 | 3 087 187 894 | 8 354 | $987.9k — 3.7m | ||||
16 | Ярик Лапа | 4 660 000 | 2 934 594 285 | 1 320 | $939k — 3. 5m | ||||
17 | ShadowPriestok | 7 010 000 | 2 727 001 652 | 3 520 | $872.6k — 3.2m | ||||
18 | Quantum Games | 4 930 000 | 2 635 000 012 | 4 098 | $843.2k — 3.1m | ||||
19 | ScortyShow | 8 190 000 | 2 581 998 486 | 2 822 | $826.2k — 3m | ||||
20 | Ярик Кент | 5 760 000 | 2 415 026 288 | 1 745 | $772.8k — 2.8m | ||||
21 | EugenBro | 6 450 000 | 2 235 851 362 | 1 340 | $715.4k — 2.6m | ||||
22 | VladusChannel | 5 680 000 | 2 114 227 880 | 2 678 | $676.5k — 2.5m | ||||
23 | EugeneSagaz | 5 060 000 | 2 110 379 376 | 1 760 | $675.3k — 2.5m | ||||
24 | ViteC ► Play | 2 810 000 | 1 767 944 307 | 7 483 | $565.7k — 2.1m | ||||
25 | DILLERON ★ Play | 3 770 000 | 1 738 718 289 | 1 838 | $556. 3k — 2m | ||||
26 | RusGameTactics | 3 700 000 | 1 594 696 540 | 7 511 | $510.3k — 1.9m | ||||
27 | Jove [Virtus.Pro] | 3 360 000 | 1 503 830 005 | 5 036 | $481.2k — 1.8m | ||||
28 | perpetuumworld | 3 180 000 | 1 498 237 945 | 6 195 | $479.4k — 1.7m | ||||
29 | Amway921WOT | 2 120 000 | 1 391 591 856 | 5 283 | $445.3k — 1.6m | ||||
30 | HappyTown | LeTSPLaySHiK | 3 610 000 | 1 262 711 149 | 2 209 | $404k — 1.5m | ||||
31 | StopGame.Ru | 2 270 000 | 1 170 550 747 | 5 134 | $374.5k — 1.4m | ||||
32 | Qewbite | 3 070 000 | 1 151 315 410 | 2 192 | $368.4k — 1.3m | ||||
33 | World of Tanks. Официальный видеокана… | 3 690 000 | 1 120 896 769 | 2 074 | $358.6k — 1.3m | ||||
34 | NoobFromUA | 1 030 000 | 1 068 448 143 | 5 355 | $341. 9k — 1.2m | ||||
35 | TheWarpath | 4 450 000 | 1 063 537 512 | 2 459 | $340.3k — 1.2m | ||||
36 | DILLERON ★ | 2 800 000 | 1 045 852 182 | 1 977 | $334.6k — 1.2m | ||||
37 | SHIMOROSHOW | 3 620 000 | 1 041 375 583 | 4 420 | $333.2k — 1.2m | ||||
38 | Filipin is bro | 3 790 000 | 945 009 396 | 3 871 | $302.4k — 1.1m | ||||
39 | $AuRuM$ | 5 130 000 | 935 851 934 | 2 779 | $299.4k — 1.1m | ||||
40 | americatvLETSPLAY | 1 480 000 | 889 632 336 | 173 | $284.6k — 1m | ||||
41 | MrUnfiny | 3 330 000 | 884 733 753 | 2 700 | $283.1k — 1m | ||||
42 | Demaster | 3 490 000 | 871 501 792 | 6 110 | $278.8k — 1m | ||||
43 | SchoolBoy | 1 740 000 | 855 170 107 | 836 | $273. 6k — 1m | ||||
44 | Матвей Котофей | 2 020 000 | 810 599 123 | 398 | $259.3k — 972.7k | ||||
45 | MadVilla1n | 2 030 000 | 803 865 831 | 1 400 | $257.2k — 964.6k | ||||
46 | GHOST | 4 100 000 | 765 892 217 | 2 456 | $245k — 919k | ||||
47 | Канал Кейна | 3 040 000 | 764 174 460 | 2 746 | $244.5k — 917k | ||||
48 | Mr.Freeze ► | 2 120 000 | 761 795 940 | 440 | $243.7k — 914.1k | ||||
49 | CRYSTAL CHANNEL | 1 740 000 | 751 344 608 | 4 985 | $240.4k — 901.6k | ||||
50 | Cegou | 3 980 000 | 739 024 064 | 724 | $236.4k — 886.8k | ||||
51 | Канал Яла | 2 610 000 | 733 444 661 | 1 712 | $234.7k — 880.1k | ||||
52 | TeranitGame | 1 500 000 | 729 338 062 | 1 | $233. 3k — 875.2k | ||||
53 | Спайк | 3 150 000 | 717 897 238 | 1 579 | $229.7k — 861.4k | ||||
54 | HappyTown | LaGGeRFeeD | 2 510 000 | 717 496 836 | 1 427 | $229.5k — 860.9k | ||||
55 | Михакер | 1 350 000 | 702 822 283 | 2 739 | $224.9k — 843.3k | ||||
56 | JOHNNY И ЛУЧШИЕ БОИ WORLD OF TANKS! | 1 310 000 | 696 151 667 | 3 057 | $222.7k — 835.3k | ||||
57 | TeroserPlay | 2 890 000 | 688 982 069 | 4 651 | $220.4k — 826.7k | ||||
58 | ГРИФЕР MrKowiy | 3 160 000 | 663 628 309 | 552 | $212.3k — 796.3k | ||||
59 | Дмитрий Крымский | 1 460 000 | 619 036 699 | 2 120 | $198k — 742.8k | ||||
60 | Diana Naikova | 2 230 000 | 616 348 225 | 569 | $197.2k — 739.6k | ||||
61 | OnlineGamer | 2 410 000 | 591 319 978 | 5 050 | $189. 2k — 709.5k | ||||
62 | Nerkin | 2 400 000 | 584 218 284 | 1 215 | $186.9k — 701k | ||||
63 | TheGideonGames | 1 640 000 | 581 568 764 | 5 300 | $186.1k — 697.8k | ||||
64 | Русский Мясник | 3 830 000 | 576 452 541 | 216 | $184.4k — 691.7k | ||||
65 | SKREEPER | 2 460 000 | 573 312 822 | 1 043 | $183.4k — 687.9k | ||||
66 | HappyLime | 2 330 000 | 557 149 418 | 2 408 | $178.2k — 668.5k | ||||
67 | Журнал «Игромания» | 2 110 000 | 544 069 973 | 4 839 | $174.1k — 652.8k | ||||
68 | Декстер | 4 960 000 | 541 254 419 | 348 | $173.2k — 649.5k | ||||
69 | Скрынник Дмитрий | 2 990 000 | 537 391 652 | 2 509 | $171.9k — 644.8k | ||||
70 | SuperEvgexa | 2 520 000 | 536 763 923 | 2 894 | $171. 7k — 644.1k | ||||
71 | Dmitriy Landstop | 2 540 000 | 511 614 535 | 1 376 | $163.7k — 613.9k | ||||
72 | SAh5R SHOW | 2 740 000 | 485 742 124 | 694 | $155.4k — 582.8k | ||||
73 | DJ Stant & Kameleon | 584 000 | 475 371 383 | 21 | $152.1k — 570.4k | ||||
74 | TaGs — Play Theme | 2 310 000 | 469 511 084 | 2 724 | $150.2k — 563.4k | ||||
75 | Канал Стинта :3 | 2 050 000 | 468 750 224 | 914 | $150k — 562.5k | ||||
76 | Hell Door | 1 950 000 | 459 888 909 | 2 023 | $147.1k — 551.8k | ||||
77 | OfficialZelel | 1 650 000 | 457 244 689 | 5 527 | $146.3k — 548.6k | ||||
78 | Шурик | ShurikWorld | 1 270 000 | 444 405 029 | 433 | $142.2k — 533.2k | ||||
79 | Na`Vi. Dota 2 | 1 150 000 | 430 834 236 | 5 128 | $137.8k — 517k | ||||
80 | PoleznyiBes | 807 000 | 429 710 808 | 2 496 | $137.5k — 515.6k | ||||
81 | MrHald | 2 100 000 | 426 826 521 | 930 | $136.5k — 512.1k | ||||
82 | Принцесса | 1 380 000 | 423 335 083 | 2 101 | $135.4k — 508k | ||||
83 | BlackSilverUfa | 1 160 000 | 423 078 912 | 2 915 | $135.3k — 507.6k | ||||
84 | Wycc220 | 898 000 | 421 974 414 | 2 119 | $135k — 506.3k | ||||
85 | The Puzzle Tech | 1 620 000 | 421 591 987 | 1 481 | $134.9k — 505.9k | ||||
86 | Элез | 1 190 000 | 416 783 445 | 2 606 | $133.3k — 500.1k | ||||
87 | Первый хоррор канал | 1 460 000 | 414 479 935 | 8 172 | $132. 6k — 497.3k | ||||
88 | PROТанки World Of Tanks и не только | 1 200 000 | 409 302 055 | 3 854 | $130.9k — 491.1k | ||||
89 | DiFors | 1 490 000 | 399 282 514 | 181 | $127.7k — 479.1k | ||||
90 | Fantom | 2 530 000 | 388 228 954 | 553 | $124.2k — 465.8k | ||||
91 | Diodand | 855 000 | 384 779 988 | 2 795 | $123.1k — 461.7k | ||||
92 | gagatunFeed | 1 080 000 | 377 643 762 | 3 308 | $120.8k — 453.1k | ||||
93 | Kotgame1 | 1 350 000 | 364 340 613 | 1 343 | $116.5k — 437.2k | ||||
94 | MysteryForce | 1 920 000 | 360 697 687 | 364 | $115.4k — 432.8k | ||||
95 | Dariya Rain | 1 590 000 | 359 949 080 | 5 045 | $115.1k — 431.9k | ||||
96 | creative7play | 1 650 000 | 353 888 015 | 2 131 | $113. 2k — 424.6k | ||||
97 | Albert — Roblox, и многое другое! | 1 070 000 | 349 386 913 | 3 935 | $111.8k — 419.2k | ||||
98 | GSTV | 1 140 000 | 345 932 309 | 2 060 | $110.6k — 415.1k | ||||
99 | HypeR | 1 800 000 | 341 369 844 | 2 834 | $109.2k — 409.6k | ||||
100 | TheNakuName | 1 340 000 | 340 413 130 | 2 110 | $108.9k — 408.4k | ||||
101 | Fredj Grief | 2 090 000 | 334 240 067 | 148 | $106.9k — 401k | ||||
102 | VoodyGames | 620 000 | 328 842 803 | 2 907 | $105.2k — 394.6k | ||||
103 | GLS Machinima | 1 760 000 | 325 529 167 | 68 | $104.1k — 390.6k | ||||
104 | War Thunder. Official channel. | 852 000 | 319 821 916 | 1 330 | $102.3k — 383.7k | ||||
105 | MineworksAnimations | 738 000 | 307 757 805 | 109 | $98. 4k — 369.3k | ||||
106 | JustSnake | 1 620 000 | 306 799 171 | 0 | $98.1k — 368.1k | ||||
107 | World of Tanks [wot] | AnTiNooB | 769 000 | 305 989 269 | 5 038 | $97.9k — 367.1k | ||||
108 | LeBwa | World of Tanks | 813 000 | 301 858 893 | 2 817 | $96.5k — 362.2k | ||||
109 | Bazya Game | 1 320 000 | 299 271 360 | 2 015 | $95.7k — 359.1k | ||||
110 | BenderChat | 1 390 000 | 295 517 898 | 787 | $94.5k — 354.6k | ||||
111 | Priliv | 1 380 000 | 295 272 335 | 1 539 | $94.4k — 354.3k | ||||
112 | MMORPG.SU. Онлайн игры | 694 000 | 293 172 187 | 5 150 | $93.8k — 351.8k | ||||
113 | Games Videos Russian | 758 000 | 287 830 091 | 4 937 | $92.1k — 345.3k | ||||
114 | Банда Лапы | 990 000 | 282 186 373 | 303 | $90. 2k — 338.6k | ||||
115 | xDlate Production | 883 000 | 272 334 802 | 2 606 | $87.1k — 326.8k | ||||
116 | SemchenkoKirill | 1 380 000 | 272 204 582 | 1 390 | $87.1k — 326.6k | ||||
117 | Турбо Ёжик — planet minecraft | 826 000 | 271 452 502 | 838 | $86.8k — 325.7k | ||||
118 | Gena Miller | 1 580 000 | 268 118 451 | 594 | $85.7k — 321.7k | ||||
119 | [RGW] МС-Серёга | 942 000 | 267 003 028 | 2 172 | $85.4k — 320.4k | ||||
120 | Rimas | 1 010 000 | 264 937 997 | 3 820 | $84.7k — 317.9k | ||||
121 | Lega Play | 880 000 | 262 240 534 | 7 442 | $83.9k — 314.6k | ||||
122 | Копилка с играми | 578 000 | 254 738 605 | 6 327 | $81.5k — 305.6k | ||||
123 | DESERTOD TV | 641 000 | 253 997 776 | 2 335 | $81. 2k — 304.7k | ||||
124 | Pandafx | 1 050 000 | 253 866 983 | 1 300 | $81.2k — 304.6k | ||||
125 | Доф | 1 440 000 | 252 077 872 | 157 | $80.6k — 302.4k | ||||
126 | TheShadHome | 1 070 000 | 251 636 766 | 1 922 | $80.5k — 301.9k | ||||
127 | Dota 2 Highlights TV | 353 000 | 243 738 191 | 8 267 | $77.9k — 292.4k | ||||
128 | 1337LikeR | 1 800 000 | 239 856 006 | 289 | $76.7k — 287.8k | ||||
129 | Канал Шока | 1 580 000 | 235 935 237 | 751 | $75.4k — 283.1k | ||||
130 | MetaGame | 834 000 | 235 317 390 | 497 | $75.3k — 282.3k | ||||
131 | TheFlackJK | 1 030 000 | 229 949 136 | 3 252 | $73.5k — 275.9k | ||||
132 | FC KEFIR | 1 150 000 | 224 055 248 | 869 | $71. 6k — 268.8k | ||||
133 | STAVR | 1 200 000 | 223 019 851 | 1 227 | $71.3k — 267.6k | ||||
134 | Marakasi wot | 527 000 | 222 420 789 | 7 061 | $71.1k — 266.9k | ||||
135 | Chik | 651 000 | 222 006 498 | 1 819 | $71k — 266.4k | ||||
136 | WorldGames | 1 230 000 | 219 160 581 | 442 | $70.1k — 262.9k | ||||
137 | Eligorko | 682 000 | 218 150 753 | 1 944 | $69.8k — 261.7k | ||||
138 | Litput | 884 000 | 217 993 901 | 2 007 | $69.7k — 261.5k | ||||
139 | Virtus.pro Dota 2 | 713 000 | 216 775 408 | 2 104 | $69.3k — 260.1k | ||||
140 | Совергон | 1 310 000 | 215 016 980 | 606 | $68.8k — 258k | ||||
141 | GamebombCentral | 517 000 | 208 551 388 | 2 460 | $66. 7k — 250.2k | ||||
142 | KidGameRus | 222 000 | 207 456 636 | 130 | $66.3k — 248.9k | ||||
143 | PomodorkaZR | 656 000 | 205 870 051 | 6 157 | $65.8k — 247k | ||||
144 | acoolfifa | 907 000 | 204 727 216 | 1 488 | $65.5k — 245.6k | ||||
145 | Ruha | 674 000 | 198 883 514 | 1 346 | $63.6k — 238.6k | ||||
146 | Vspishka.pro — World of Tanks | 674 000 | 198 584 862 | 2 782 | $63.5k — 238.3k | ||||
147 | pileoftutorials | 735 000 | 198 047 004 | 728 | $63.3k — 237.6k | ||||
148 | alconafter | 369 018 | 193 570 357 | 2 365 | $61.9k — 232.2k | ||||
149 | Антон Логвинов | 586 000 | 192 181 412 | 791 | $61.4k — 230.6k | ||||
150 | XiTman XiTmanovich | 1 670 000 | 191 717 318 | 175 | $61. 3k — 230k | ||||
151 | pandarenization | 519 000 | 189 618 229 | 3 758 | $60.6k — 227.5k | ||||
152 | Andrey Miner | 1 330 000 | 188 947 030 | 921 | $60.4k — 226.7k | ||||
153 | SOLOHA | 1 040 000 | 188 908 770 | 1 216 | $60.4k — 226.6k | ||||
154 | afaf1BG | 357 000 | 188 134 832 | 1 562 | $60.2k — 225.7k | ||||
155 | TheUselessMouth | 1 829 592 | 186 156 595 | 861 | $59.5k — 223.3k | ||||
156 | Супер Ёжик — МАЙНКРАФТ | 578 000 | 183 490 058 | 601 | $58.7k — 220.1k | ||||
157 | Антоха Галактический | 430 000 | 181 687 280 | 6 634 | $58.1k — 218k | ||||
158 | Максим Шкипер | 846 000 | 180 805 475 | 1 509 | $57.8k — 216.9k | ||||
159 | Tomatos | 290 000 | 177 583 996 | 1 406 | $56. 8k — 213.1k | ||||
160 | Vladnext | 838 000 | 177 413 205 | 688 | $56.7k — 212.8k | ||||
161 | LordKazuto | 284 157 | 175 629 577 | 7 | $56.2k — 210.7k | ||||
162 | JesusAVGN | 1 400 000 | 175 051 173 | 638 | $56k — 210k | ||||
163 | XGTV | 706 000 | 174 797 612 | 1 616 | $55.9k — 209.7k | ||||
164 | ГАВЕР | 1 330 000 | 171 170 442 | 218 | $54.7k — 205.4k | ||||
165 | Warface | 1 130 000 | 170 455 515 | 1 935 | $54.5k — 204.5k | ||||
166 | Реакции Летсплейщиков | 845 000 | 169 998 447 | 536 | $54.3k — 203.9k | ||||
167 | FaUsTnp | 755 000 | 169 181 948 | 302 | $54.1k — 203k | ||||
168 | Na`Vi.CS:GO | 1 240 000 | 168 418 387 | 2 460 | $53. 8k — 202.1k | ||||
169 | Альба | 552 000 | 168 046 469 | 901 | $53.7k — 201.6k | ||||
170 | Lmaxl Look | 652 000 | 163 960 575 | 570 | $52.4k — 196.7k | ||||
171 | Game Adventures | 474 000 | 157 084 325 | 1 046 | $50.2k — 188.5k | ||||
172 | 2kxaoc | 193 000 | 156 413 589 | 3 755 | $50k — 187.6k | ||||
173 | AlexPozitiv | 1 230 000 | 156 412 940 | 2 270 | $50k — 187.6k | ||||
174 | AdamsonShow | 1 310 000 | 156 319 573 | 0 | $50k — 187.5k | ||||
175 | Cloud.I.Am | 691 000 | 152 900 642 | 1 648 | $48.9k — 183.4k | ||||
176 | King Dm | 1 679 766 | 143 104 772 | 112 | $45.7k — 171.7k | ||||
177 | RazorTV | 510 000 | 142 715 375 | 2 610 | $45. 6k — 171.2k | ||||
178 | Mblshko | 615 000 | 137 551 698 | 1 000 | $44k — 165k | ||||
179 | AlexFresh | 688 000 | 134 251 659 | 2 603 | $42.9k — 161.1k | ||||
180 | Pixel_Devil | 454 000 | 131 363 767 | 564 | $42k — 157.6k | ||||
181 | MyNeosha | 1 230 000 | 130 112 727 | 379 | $41.6k — 156.1k | ||||
182 | VJLinkHero | 430 000 | 129 768 863 | 2 443 | $41.5k — 155.7k | ||||
183 | Geek-TV | 363 000 | 129 642 797 | 3 562 | $41.4k — 155.5k | ||||
184 | Den Schmalz | 1 190 000 | 128 657 893 | 472 | $41.1k — 154.3k | ||||
185 | KarnMagarn | 313 000 | 126 258 373 | 4 532 | $40.4k — 151.5k | ||||
186 | HappyTown | MrCubAdventures | 519 000 | 126 043 160 | 665 | $40. 3k — 151.2k | ||||
187 | Evgenirus | 341 000 | 125 216 682 | 7 601 | $40k — 150.2k | ||||
188 | Орк-подкастер | 672 000 | 120 759 906 | 220 | $38.6k — 144.9k | ||||
189 | Развлекательный канал S&G | 387 000 | 120 538 417 | 4 235 | $38.5k — 144.6k | ||||
190 | dotasltv | 261 000 | 119 133 455 | 9 725 | $38.1k — 142.9k | ||||
191 | tankionline | 414 000 | 116 276 336 | 661 | $37.2k — 139.5k | ||||
192 | AlisanRose | 564 000 | 115 452 739 | 1 661 | $36.9k — 138.5k | ||||
193 | FUN HERE! KamatozZz | 685 000 | 114 261 974 | 727 | $36.5k — 137.1k | ||||
194 | Nao Kabaeli | 508 000 | 113 907 718 | 0 | $36.4k — 136.6k | ||||
195 | mmoboom | 241 000 | 112 667 558 | 658 | $36k — 135. 2k | ||||
196 | BRiTVA Play | 797 000 | 111 882 793 | 570 | $35.8k — 134.2k | ||||
197 | МЯСНИК live | 771 000 | 111 163 015 | 135 | $35.5k — 133.3k | ||||
198 | Джек Шепард | 485 000 | 111 125 791 | 2 314 | $35.5k — 133.3k | ||||
199 | flash | 371 000 | 109 094 667 | 1 466 | $34.9k — 130.9k | ||||
200 | Канал BEAV!SE | 828 000 | 108 291 102 | 119 | $34.6k — 129.9k | ||||
201 | Grand Leon | 395 000 | 107 352 048 | 2 893 | $34.3k — 128.8k | ||||
202 | StopGame Live | 248 000 | 104 897 246 | 3 180 | $33.5k — 125.8k | ||||
203 | Евгений МЭп | 438 000 | 104 870 339 | 874 | $33.5k — 125.8k | ||||
204 | Maddyblog | 799 000 | 103 460 996 | 154 | $33. 1k — 124.1k | ||||
205 | iTerr | 334 000 | 100 626 901 | 285 | $32.2k — 120.7k | ||||
206 | Позитивный Лекс! | 1 160 000 | 99 803 136 | 322 | $31.9k — 119.7k | ||||
207 | VANOMAS | 170 000 | 99 731 931 | 1 668 | $31.9k — 119.6k | ||||
208 | LightCore | 857 000 | 99 089 089 | 0 | $31.7k — 118.9k | ||||
209 | Official Zeus [CSGO] | 619 000 | 98 434 709 | 1 083 | $31.4k — 118.1k | ||||
210 | acoolbek | CS:GO | 510 000 | 98 142 059 | 2 017 | $31.4k — 117.7k | ||||
211 | DreadShow | 158 000 | 97 978 426 | 4 087 | $31.3k — 117.5k | ||||
212 | LoveMyGameWorlds | 48 700 | 97 925 400 | 492 | $31.3k — 117.5k | ||||
213 | DIMONSTERUS | 782 000 | 97 863 235 | 423 | $31. | 405 000 | 95 998 077 | 998 | $30.7k — 115.1k |
216 | Гробница Ра | 768 000 | 95 138 840 | 235 | $30.4k — 114.1k | ||||
217 | Лёша играет | 151 000 | 95 071 039 | 3 624 | $30.4k — 114k | ||||
218 | Naur | 231 000 | 94 605 775 | 1 458 | $30.2k — 113.5k | ||||
219 | FlackJK | 812 000 | 93 921 685 | 1 297 | $30k — 112.7k | ||||
220 | DotA2VO.RU | 306 000 | 93 219 543 | 1 996 | $29.8k — 111.8k | ||||
221 | NatalisGame | 468 000 | 91 064 193 | 487 | $29.1k — 109.2k | ||||
222 | PeaseMaker | 351 000 | 91 008 649 | 932 | $29.1k — 109.2k | ||||
223 | iSlate | 464 000 | 89 365 482 | 2 069 | $28.5k — 107.2k | ||||
224 | Блог Торвальда | 353 000 | 89 186 609 | 1 370 | $28. 5k — 107k | ||||
225 | EARussia | 152 000 | 87 825 564 | 1 749 | $28.1k — 105.3k | ||||
226 | Томас | 751 000 | 87 720 926 | 758 | $28k — 105.2k | ||||
227 | RuHub Media | 238 000 | 87 656 130 | 3 127 | $28k — 105.1k | ||||
228 | CraftShow: Инди | 231 000 | 87 484 950 | 1 745 | $27.9k — 104.9k | ||||
229 | PlayGround.ru | 381 000 | 87 348 784 | 1 444 | $27.9k — 104.8k | ||||
230 | MrBaldMorgan | 727 000 | 86 938 795 | 299 | $27.8k — 104.3k | ||||
231 | C-c-combo Breaker! | 375 000 | 86 066 427 | 317 | $27.5k — 103.2k | ||||
232 | OnePointReviews | 244 000 | 86 009 945 | 2 146 | $27.5k — 103.2k | ||||
233 | SVIN ★ Play | 643 093 | 85 069 517 | 378 | $27. 2k — 102k | ||||
234 | TheDRZJ | 352 000 | 84 837 870 | 530 | $27.1k — 101.8k | ||||
235 | RedCrafting | 530 000 | 84 574 454 | 629 | $27k — 101.4k | ||||
236 | Крутотенечка! Gamebomb.ru Подпишись! … | 256 000 | 83 373 999 | 928 | $26.6k — 100k | ||||
237 | KavAndr | 781 000 | 82 629 364 | 158 | $26.4k — 99.1k | ||||
238 | MrSilent | 701 000 | 82 004 051 | 375 | $26.2k — 98.4k | ||||
239 | 125Gordon | 147 000 | 80 872 934 | 430 | $25.8k — 97k | ||||
240 | LetsPlayPoRusski | 199 000 | 80 381 284 | 2 864 | $25.7k — 96.4k | ||||
241 | gameswithilya | 210 000 | 80 296 500 | 1 718 | $25.6k — 96.3k | ||||
242 | UnusualCraftTV | 595 000 | 79 251 131 | 160 | $25. 3k — 95.1k | ||||
243 | TANKO | 459 000 | 78 221 729 | 538 | $25k — 93.8k | ||||
244 | Hell Play! | 280 000 | 78 069 706 | 2 108 | $24.9k — 93.6k | ||||
245 | Kinamania | 329 000 | 76 925 971 | 204 | $24.6k — 92.3k | ||||
246 | Richi | 436 000 | 75 332 180 | 887 | $24.1k — 90.3k | ||||
247 | Навигатор игрового мира | 407 000 | 75 093 288 | 1 753 | $24k — 90.1k | ||||
248 | InfantryMovie Damir | 259 000 | 74 915 891 | 3 314 | $23.9k — 89.8k | ||||
249 | Movie World of Tanks | Arti25 | 262 000 | 74 908 377 | 3 131 | $23.9k — 89.8k | ||||
250 | KINATVIDEO: Лучшие игры Андроид, iOS,… | 296 000 | 74 421 329 | 2 262 | $23.8k — 89.3k |
10 игр с самым крупным бюджетом на продвижение в YouTube
Александр Семенов
Опубликовано:
Александр Семенов
Теги:
- BuzzGuru,
- инфлюэнсеры
Маркетинговая платформа BuzzGuru выяснила, какие мобильные игры — лидеры по годовым тратам на инфлюенсер-маркетинг. Речь о тратах на рекламу среди блогеров в YouTube. Делимся результатами исследования.
Топ-10 мобильных игр с наибольшим бюджетом на инфлюенсер-маркетинг в YouTube за 2021 год
10. State of Survival
- По данным BuzzGuru, в 2021 году в рамках раскрутки State of Survival было потрачено почти $4,5 млн на инфлюенсер-маркетинг на YouTube.
- За отчетный период State of Survival упоминали на YouTube почти тысячу раз, и 916 из этих упоминаний были рекламными. Более 280 YouTube-инфлюенсеров рекламировали игру на своих каналах.
State of Survival
9.
Rise of Kingdoms
- За прошлый год разработчики Rise of Kingdoms потратили на продвижение в YouTube более $5 млн.
- Rise of Kingdoms упоминали в рекламе на YouTube почти 1900 раз, в кампании участвовал 221 инфлюенсер.
Rise of Kingdoms
8. Basketball Arena
- Basketball Arena примечательна тем, что при рекламном бюджете в $7,5 млн на инфлюенсер-маркетинг разработчики сотрудничали только с 38 каналами. Это очень небольшое количество, учитывая объемы бюджета.
Basketball Arena
7. Genshin Impact
- YouTube-инфлюенсеры получили от ее разработчиков более $8,1 млн.
- В 2021 году было зафиксировано почти 1600 упоминаний об игре, и только 570 из них были рекламными. Это меньше 1/3 – довольно большой разрыв по сравнению с играми, описанными выше.
Соотношение платного и органического трафика в роликах на YouTube, посвященных указанным тайтлам
6. Call of Duty: Mobile
- В 2021 году авторы Call of Duty: Mobile потратила почти $8,2 млн на выплаты YouTube-креаторам.
- Аналитическая платформа BuzzGuru показывает 1303 рекламных упоминания игры (из суммарных 2107) на 284 каналах.
Call of Duty: Mobile
5. Monster Legends
- Бюджет игры на инфлюенсер-маркетинг на YouTube в 2021 году составил более $9,1 млн.
- На 159 YouTube-каналах было размещено 815 роликов с рекламой Monster Legends.
Monster Legends
4. PUBG MOBILE
- В YouTube-рекламе игру упомянули более 4 тысяч раз (и более 4,8 тысячи раз вообще) на 499 каналах.
- Это обошлось бюджету игры более чем в $11,3 млн.
Распределение игр с наибольшим бюджетом на YouTube по жанрам
3. Dragon City
- Бюджет игры на инфлюенсер-маркетинг на YouTube за 2021 год превысил $12,2 млн.
- Это принесло Dragon City 291 рекламное упоминание (всего 1186 упоминаний) на 287 каналах и третье место в нашем списке.
Dragon City
2. Free Fire
- Разработчики игры потратили более $13 млн на инфлюенсер-маркетинг. 494 ютубера сняли 2662 рекламных ролика для игры (общее количество упоминаний превысило 6,2 тысячи).
Free Fire
1. RAID: Shadow Legends
- Бюджет RAID на инфлюенсер-маркетинг на YouTube в 2021 году составил $18,7 млн.
- На 2130 YouTube-каналах игру упомянули 7475 раз, из них 6364 упоминаний – рекламные. Это абсолютный рекорд по данным BuzzGuru.
RAID: Shadow Legends
Подписывайтесь на App2Top.ru в Telegram и во «ВКонтакте»
Есть новость? Поделитесь с нами, напишите на [email protected]
Теги:
- BuzzGuru
- инфлюэнсеры
10 самых популярных игр на YouTube
Игровые каналы на YouTube с каждым днем становятся все популярнее. На данный момент существуют сотни игровых каналов, которые уже имеют миллионы просмотров. Это означает, что если вы хотите запустить свой игровой канал, вам придется подготовиться к жесткой конкуренции. Помимо понимания того, какие игры получают наибольшее количество просмотров на YouTube , вам также придется инвестировать в качественное оборудование, чтобы ваши видео выделялись из толпы.
Итак, в этом руководстве мы решили поделиться несколькими советами для всех начинающих геймеров, которые хотят начать свой канал на YouTube и сделать его финансово стабильной карьерой.
- Часть 1: Видеоигры в тренде на YouTube >
- Часть 2: Найдите свой лучший рекордер для видеоигр YouTube — Filmora Video Editor >
Часть 1. Видеоигры в тренде на YouTube
