Мод Статистика игроков для World of Warships 0.5.2.3. Ворлд оф варшипс статистика игроков
Статистика игрока — 4WOWS.RU
Узнать статистику
Лучшие игроки на нашем сайте
В каждом списке ТОП-10 игроков. Для того чтобы попасть в список лидеров вам необходимо иметь более 100 боев! Всего игроков проверили статистику: 20845
PoisonKiss322 | 66.97 | 996 | 1061 | 52484.6 | 83.43 |
germantank1 | 66.91 | 5494 | 757.113 | 27195.7 | 56.04 |
Apo100L80 | 66.78 | 3441 | 1810.61 | 59476.2 | 95.61 |
airborne_161 | 66.76 | 6197 | 1772.93 | 57556 | 95.21 |
Kordmig | 66.71 | 8670 | 1353.41 | 65487.1 | 91.44 |
Knear | 66.68 | 3823 | 1511.92 | 55310.6 | 91.46 |
HideakiAnno | 66.66 | 7025 | 1758.17 | 65313.7 | 96.29 |
Sorek | 66.63 | 2937 | 1271.54 | 53607.5 | 90.6 |
FENRlR_ | 66.54 | 4095 | 1327.97 | 66474.2 | 91.76 |
HeresGenus | 66.49 | 379 | 928.441 | 39070.8 | 70.69 |
giluha | 53.89 | 13011 | 1021.39 | 44242 | 64.3 |
Schmultke_1 | 46.47 | 12931 | 700.339 | 26405.4 | 27.23 |
XKorsarX | 50.73 | 12789 | 962.339 | 38665.3 | 48.27 |
KonanTm | 50.14 | 12493 | 1250.89 | 41545.9 | 62.03 |
Abo163 | 50.98 | 12292 | 32294.1 | 50.03 | |
TVG68 | 46.16 | 12243 | 878.781 | 23891.3 | 32.1 |
PV_SU | 49.8 | 12228 | 833.204 | 32594.5 | 42.12 |
jaguar82 | 58.32 | 12180 | 1397.71 | 54540.7 | 86.74 |
_v_T_v_ | 55.3 | 12163 | 1380 | 40742.8 | 68.21 |
Ivan199992015 | 46.78 | 12163 | 991.973 | 32219.2 | 42.81 |
47who | 62.93 | 3264 | 1973.4 | 81071.7 | 96.91 |
c20xeGT | 64.28 | 4420 | 1935.49 | 64658.8 | 96.29 |
ALLES_PISEC | 62.62 | 6819 | 1906.72 | 62071 | 95.77 |
Pripravka | 64.81 | 5075 | 1895.44 | 65294.8 | 96.24 |
alex91111 | 61.43 | 770 | 1892.69 | 47901.7 | 90.63 |
IJNautilus | 60.91 | 5882 | 1886.07 | 63862.3 | 94.22 |
RedVital | 5146 | 1871.28 | 62471.3 | 89.27 | |
CandyOnion | 62.29 | 3225 | 1870.82 | 62160.1 | 95.2 |
Aento | 64.3 | 2042 | 1863.95 | 66105.1 | 95.71 |
Chevalert | 64.48 | 4079 | 1858.5 | 59702.3 | 95.18 |
Boroda_san | 61.12 | 4038 | 1709.07 | 82541 | 95.09 |
CatBlackOps | 65.23 | 4458 | 1497.91 | 94.73 | |
47who | 62.93 | 3264 | 1973.4 | 81071.7 | 96.91 |
Valkyrie_Navy | 64.34 | 3029 | 1788.87 | 74492.3 | 96.77 |
REGION116 | 61.42 | 4549 | 1705.22 | 68270.3 | 93.36 |
CABA63 | 57.76 | 3028 | 1587.26 | 67020.5 | 91.24 |
_VamR_ | 61.86 | 291 | 1698.71 | 66668.4 | 94.86 |
DIMONN_V | 60.3 | 3582 | 1264.55 | 86.85 | |
_theDesertFox_ | 66.46 | 7796 | 1800.76 | 66599.2 | 96.41 |
Haldir | 60.49 | 2830 | 1841.78 | 66513.2 | 94.75 |
47who | 62.93 | 3264 | 1973.4 | 81071.7 | 96.91 |
Valkyrie_Navy | 64.34 | 3029 | 1788.87 | 74492.3 | 96.77 |
_theDesertFox_ | 66.46 | 7796 | 1800.76 | 66599.2 | 96.41 |
nadia | 5766 | 1812.7 | 65207.3 | 96.35 | |
rei_III | 65.55 | 3405 | 1809.16 | 64280.2 | 96.3 |
c20xeGT | 64.28 | 4420 | 1935.49 | 64658.8 | 96.29 |
HideakiAnno | 66.66 | 7025 | 1758.17 | 65313.7 | 96.29 |
Pripravka | 64.81 | 5075 | 1895.44 | 65294.8 | 96.24 |
Kumaec88 | 63.26 | 7902 | 1839.82 | 65759.9 | 96.2 |
__ZaHyDa | 63.29 | 1850.94 | 65487.1 | 96.14 |
Важно знать:
Основные понятия 1. В рассчет идет только статистика PVP! То есть игра в кооперативном режиме с ботами не влияет на статистику. 2. Убедитесь, что ваша статистика не скрыта на официальном сайте игры, иначе Вы (и никто другой) не сможете увидить её. 3. На странице статистики во вкладе "Основное" есть таблица сравнения прогресса игрока с средними данными по нашей базе: a) Столбец "Средний" отображает средний показатель игроков из базы, сыгравших более 100 боёв. b) Столбец "Прогресс" отображает разницу показателей игрока и средних показателей (a).Вкладка "Рейтинг" в статистике игрока"Ваш рейтинг" рассчитывается по принципу среднего значения из процентных соотношений мастерства игрока по опредленным параметрам к остальным игрокам.То есть, если Ваш процент процент побед выше чем у 70% игроков, Ваш средний урон выше чем у 50%, а Ваш средний опыт выше чем у 60% - "Ваш рейтинг" будет иметь значение в 60% (70+50+60/3).
Развитие статистикиЕсли у Вас есть замечание, предложение или пожелание по развитию "Крабомера" - пожалуйста, напишите мне об этом на почту [email protected]
584 757 Разработчик Riko_s
4wows.ru
proships.ru статистика, оленемер, рейтинги в World Of Warships
[ все | АВ | ЛК | КР | ЭМ ][ 10 | 100 | 1000 ][ Общая | Соло | Отряд2 | Отряд3 ]1 | [Z1OOO] HotDogich | 5839 | 3588 | 71.09 | 2304 | 93142 | 1.91 | 3.3 | 61.98 | 5.01 | 7.12 |
2 | [SMILE] avicci | 4092 | 3493 | 68.57 | 2251 | 88596 | 1.85 | 7.41 | 57.06 | 4.3 | 7.49 |
3 | [SMILE] zidrin | 5662 | 3371 | 67.52 | 2192 | 93706 | 1.54 | 4.22 | 59.73 | 3.83 | 7.68 |
4 | [SMILE] WCGRider | 5358 | 3299 | 66.67 | 1989 | 96892 | 1.51 | 4.61 | 51.05 | 3.08 | 8.05 |
5 | [SMILE] Dantist63 | 5667 | 3298 | 68.13 | 2164 | 88948 | 1.71 | 5.43 | 58.06 | 4.08 | 7.17 |
6 | [SK] Clear_Look | 15892 | 3271 | 68.53 | 2231 | 102376 | 1.74 | 6.68 | 63.19 | 4.73 | 8.24 |
7 | [KISS] czacha_k | 2673 | 3205 | 77.67 | 2026 | 103629 | 1.78 | 4.22 | 65.81 | 5.22 | 7.95 |
8 | [LAIR] ExScorp | 4747 | 3200 | 67.66 | 1642 | 84041 | 1.65 | 4.4 | 55.13 | 3.67 | 7.31 |
9 | [SK] Mypy3y | 7036 | 3184 | 68.99 | 2278 | 115444 | 1.58 | 6.84 | 55.05 | 3.52 | 8.34 |
10 | NeverSinned | 8016 | 3174 | 65.37 | 1724 | 84364 | 1.36 | 2.79 | 41.88 | 2.33 | 7.62 |
11 | [KISS] RevelJet | 5134 | 3061 | 68.47 | 2266 | 99798 | 1.52 | 3.37 | 54.73 | 3.36 | 8.46 |
12 | [KUSTO] Metattron | 2846 | 3055 | 71.22 | 2353 | 100803 | 1.54 | 2.78 | 50.11 | 3.09 | 8.59 |
13 | [RADI0] MolodoyBogTV | 9489 | 3038 | 67.47 | 2422 | 125836 | 1.85 | 10.87 | 58.43 | 4.45 | 9.07 |
14 | [SK] Foenix | 4562 | 3017 | 68.43 | 2122 | 95554 | 1.49 | 3.98 | 60.15 | 3.74 | 7.81 |
15 | [CLOUD] ShAAAM | 8467 | 3012 | 70.78 | 2335 | 93837 | 1.58 | 3.5 | 52.92 | 3.36 | 8.22 |
16 | [ZAVOD] foudroyante | 7967 | 2993 | 68.39 | 1827 | 90532 | 1.62 | 7 | 60.51 | 4.11 | 7.52 |
17 | [460MM] Egrq_ | 4504 | 2993 | 66.61 | 1704 | 96146 | 1.45 | 3.37 | 50.71 | 2.94 | 7.71 |
18 | [ZAVOD] Don_Don_Bom | 2151 | 2988 | 66.85 | 2193 | 99695 | 1.44 | 1.99 | 58.44 | 3.48 | 8.23 |
19 | [HYPER] Pro100UA | 6372 | 2985 | 66.37 | 1749 | 93440 | 1.66 | 3.66 | 53.99 | 3.6 | 8 |
20 | [FOGFL] RoyalGuardian | 8693 | 2975 | 67.19 | 1988 | 93934 | 1.54 | 4.45 | 61.28 | 3.98 | 8 |
21 | [Z1O00] z1ooo | 3934 | 2971 | 70.64 | 2170 | 80852 | 1.67 | 3.7 | 51.19 | 3.43 | 7.24 |
22 | [SK] Maxim_Kolbasin | 10239 | 2931 | 66.92 | 1676 | 75750 | 1.55 | 4.58 | 67.08 | 4.7 | 7.25 |
23 | [PZE] AgnethaFaltskog | 6610 | 2927 | 65.81 | 1474 | 84744 | 1.47 | 5.22 | 59.89 | 3.66 | 7.24 |
24 | [KRN] maxpaynecoool | 5845 | 2926 | 67.56 | 1717 | 102377 | 1.62 | 9.81 | 61.66 | 4.23 | 8.2 |
25 | [SMILE] e21g5n | 4626 | 2920 | 70.73 | 2066 | 87724 | 1.4 | 3.97 | 78.45 | 6.48 | 7.23 |
26 | [-ZOO-] Lazz | 8776 | 2913 | 69.71 | 2159 | 87929 | 1.63 | 5.11 | 65.26 | 4.7 | 7.73 |
27 | [ZAVOD] Burning_Up | 4334 | 2910 | 67.37 | 2258 | 97198 | 1.46 | 3.57 | 55.08 | 3.26 | 8.24 |
28 | [SK] ITALIANEZZ | 6341 | 2909 | 72.31 | 2484 | 117920 | 1.63 | 3.86 | 62.73 | 4.37 | 9.12 |
29 | [FOG] MicTeP_CmiT | 7807 | 2900 | 64.29 | 1917 | 86083 | 1.57 | 5.31 | 63.47 | 4.3 | 7.49 |
30 | [SMILE] Ybi94Van | 4979 | 2892 | 69.29 | 1631 | 93205 | 1.84 | 9.37 | 55.25 | 4.11 | 7.08 |
31 | [FOGFL] Kawaii_Neko_Scaardj | 8564 | 2891 | 66.7 | 1611 | 87945 | 1.55 | 7.11 | 57.68 | 3.67 | 7.71 |
32 | [HYPER] __LuckyStrike | 6986 | 2887 | 71.76 | 2217 | 88614 | 1.53 | 3.03 | 65.45 | 4.43 | 7.89 |
33 | [SK] Mertvaya_Hvatka | 5357 | 2884 | 65.82 | 1685 | 89616 | 1.53 | 5.02 | 56 | 3.48 | 7.23 |
34 | [SQDMG] 3Dude | 4881 | 2882 | 68.69 | 2096 | 79789 | 1.7 | 5.02 | 62.67 | 4.56 | 7.55 |
35 | [PAFOS] Cklifan | 5786 | 2881 | 67.14 | 2147 | 79657 | 1.73 | 5.05 | 51.9 | 3.6 | 7.32 |
36 | [SK] Mellss | 3583 | 2876 | 65.75 | 2179 | 79470 | 1.6 | 4.44 | 58.22 | 3.84 | 7.48 |
37 | Screamyash | 4130 | 2869 | 64.21 | 1720 | 80640 | 1.43 | 3.75 | 60.48 | 3.61 | 7.05 |
38 | GIL9000 | 8728 | 2854 | 64.34 | 1540 | 82416 | 1.55 | 2.92 | 48.37 | 3.01 | 7.28 |
39 | [SMILE] __Fairy | 10121 | 2852 | 75.8 | 2117 | 83047 | 1.6 | 7.75 | 64.81 | 4.54 | 7.64 |
40 | [Z1OOO] MirniyTraktor | 3975 | 2849 | 64.15 | 1349 | 68382 | 1.58 | 2.76 | 60.2 | 3.96 | 6.02 |
41 | [LAIR] Lapindos | 12038 | 2849 | 65.48 | 2109 | 84733 | 1.53 | 4.78 | 45.74 | 2.81 | 7.51 |
42 | _Osiris___ | 12695 | 2849 | 67.27 | 2037 | 98818 | 1.64 | 5.4 | 52.13 | 3.42 | 8.64 |
43 | [SG-S] FEANOR063 | 6199 | 2842 | 63.37 | 1621 | 81407 | 1.45 | 3.67 | 49.51 | 2.88 | 7.19 |
44 | _Exclusive_GG_ | 7383 | 2840 | 69.08 | 2066 | 99532 | 1.43 | 4.63 | 61.83 | 3.76 | 8.51 |
45 | [LAIR] Tenken | 9940 | 2831 | 71.41 | 2166 | 116465 | 1.9 | 11.53 | 66.05 | 5.59 | 7.84 |
46 | [GAZEL] Max45890 | 5906 | 2828 | 63.53 | 1770 | 87161 | 1.46 | 4.31 | 46.22 | 2.71 | 7.59 |
47 | TheImperator | 2524 | 2823 | 59.63 | 1874 | 74583 | 1.25 | 3.92 | 57.65 | 2.94 | 6.99 |
48 | [FU-FU] Shedir_F1 | 6987 | 2818 | 63.59 | 1935 | 78765 | 1.42 | 3.8 | 53.41 | 3.05 | 7.08 |
49 | I_am_the_special_one | 2416 | 2811 | 65.11 | 2057 | 102374 | 1.48 | 1.94 | 46.69 | 2.78 | 8.54 |
50 | [FOGHA] __Shendu__ | 2768 | 2809 | 63.19 | 1566 | 83141 | 1.54 | 5.79 | 60.04 | 3.86 | 7.13 |
51 | [460MM] KACGEP2 | 4600 | 2805 | 72.13 | 2173 | 77066 | 1.6 | 4.44 | 60.33 | 4.02 | 7.41 |
52 | [FH] el_justme | 2404 | 2802 | 64.39 | 1931 | 70370 | 1.6 | 3.49 | 59.32 | 3.94 | 6.51 |
53 | [RA] own3d_by | 5451 | 2801 | 66.59 | 2244 | 97219 | 1.45 | 7.1 | 46.52 | 2.72 | 8.19 |
54 | five_two_two | 2138 | 2796 | 71.09 | 2076 | 88774 | 1.55 | 9.8 | 64.92 | 4.42 | 6.63 |
55 | Genezis91 | 3926 | 2782 | 65.61 | 1928 | 77271 | 1.49 | 3.29 | 65.97 | 4.39 | 7.28 |
56 | YarNSD | 8950 | 2773 | 65.6 | 1496 | 79102 | 1.45 | 3.48 | 66.91 | 4.39 | 6.96 |
57 | Xogajuk | 13865 | 2767 | 65.37 | 1489 | 79774 | 1.57 | 4.51 | 68.97 | 5.05 | 7.43 |
58 | [VN] KPV | 4497 | 2762 | 65.82 | 2214 | 94508 | 1.52 | 4.42 | 63.8 | 4.21 | 8.04 |
59 | [CLOUD] Tim_0_o | 7226 | 2757 | 71.69 | 1627 | 89491 | 1.55 | 7.68 | 51.02 | 3.17 | 7.6 |
60 | kirucha | 5125 | 2757 | 61.25 | 1369 | 79862 | 1.48 | 4.72 | 44.16 | 2.64 | 7.44 |
61 | Hadya_Kyznetsova | 5292 | 2757 | 69.03 | 2059 | 95176 | 1.38 | 5.84 | 47.94 | 2.65 | 8.27 |
62 | [SK] klimbodom | 8164 | 2754 | 65.31 | 2148 | 89346 | 1.68 | 6.79 | 47.02 | 3.17 | 8 |
63 | Ra1mix | 5332 | 2752 | 71.92 | 2162 | 83749 | 1.69 | 9.46 | 62.45 | 4.49 | 7.12 |
64 | APOLLO001 | 5549 | 2750 | 68.34 | 2259 | 102716 | 1.64 | 7.64 | 65.04 | 4.68 | 8.45 |
65 | [Z1OOO] NupKoo | 7089 | 2750 | 68.32 | 2055 | 78250 | 1.52 | 4.7 | 59.84 | 3.78 | 7.35 |
66 | [TTA] MorfVK | 6148 | 2749 | 67.62 | 2059 | 79182 | 1.59 | 4.08 | 60.52 | 4.04 | 7.53 |
67 | [SMILE] naxan | 4912 | 2745 | 71.97 | 2161 | 75481 | 1.78 | 7.6 | 68.18 | 5.6 | 7.42 |
68 | theuderic | 3860 | 2745 | 62.95 | 1284 | 57860 | 1.59 | 3.73 | 50.85 | 3.23 | 5.89 |
69 | Ride_Or_Die | 4112 | 2741 | 65.27 | 2024 | 80282 | 1.64 | 4.6 | 64.03 | 4.57 | 7.73 |
70 | [EZI-S] BlackHawk16 | 7436 | 2741 | 66.22 | 1762 | 77123 | 1.38 | 5.81 | 46.92 | 2.6 | 7.2 |
71 | [Z1OOO] Razboynick77 | 10912 | 2740 | 63.43 | 1466 | 62269 | 1.48 | 3.57 | 45.54 | 2.72 | 6.5 |
72 | [SHIMA] terminator_le | 8012 | 2740 | 64.54 | 2171 | 88859 | 1.49 | 6.02 | 54.58 | 3.29 | 7.85 |
73 | [SMILE] Camelot | 5278 | 2734 | 71.13 | 2149 | 81187 | 1.51 | 3.76 | 61.97 | 3.97 | 7.52 |
74 | Sib_team | 5700 | 2732 | 63.39 | 1901 | 84361 | 1.5 | 4.99 | 61.18 | 3.87 | 7.32 |
75 | Luxiony | 3537 | 2731 | 63.19 | 1385 | 73246 | 1.36 | 2.47 | 59.26 | 3.34 | 6.98 |
76 | Wandear | 3883 | 2731 | 68.84 | 1558 | 70760 | 1.62 | 4.06 | 59.72 | 4.01 | 7.06 |
77 | Aleksandr291293 | 9211 | 2728 | 60.84 | 1588 | 87022 | 1.36 | 3.75 | 54.62 | 3 | 7.79 |
78 | [VVS] Tokar | 4451 | 2725 | 66.43 | 1787 | 71998 | 1.57 | 4.74 | 64.88 | 4.48 | 7.09 |
79 | JOY_ST | 9204 | 2722 | 64.2 | 1962 | 77094 | 1.49 | 4.9 | 50.27 | 2.99 | 7.61 |
80 | [CLOUD] Angidridor | 4714 | 2718 | 64.51 | 1915 | 77520 | 1.25 | 3.36 | 49.24 | 2.46 | 7.36 |
81 | [SK] Mind_Blowing | 8421 | 2718 | 68.45 | 2077 | 80726 | 1.51 | 5.93 | 60.05 | 3.78 | 7.78 |
82 | [KISS] Myxa_B_yxe__ | 3211 | 2718 | 66.96 | 2224 | 92632 | 1.62 | 4.84 | 47.71 | 3.11 | 8.22 |
83 | [LAIR] Fable_player | 7199 | 2718 | 62.43 | 1960 | 77207 | 1.4 | 3.52 | 51.62 | 2.9 | 7.88 |
84 | [RATTE] Myp3uche | 5726 | 2713 | 64.43 | 2133 | 76380 | 1.63 | 5.52 | 53.63 | 3.5 | 7.4 |
85 | DemonZZloi | 4258 | 2712 | 64.14 | 2055 | 72293 | 1.6 | 5.01 | 47.58 | 3.04 | 7.21 |
86 | [GAZEL] Xekcyc | 3507 | 2709 | 62.99 | 1564 | 70262 | 1.61 | 3.4 | 58.14 | 3.85 | 6.67 |
87 | _Ch4ckmate_ | 6805 | 2708 | 65.36 | 2076 | 86743 | 1.36 | 4.19 | 55.28 | 3.04 | 7.95 |
88 | [HYPER] Burerman | 5667 | 2708 | 67.25 | 1990 | 79754 | 1.63 | 4.06 | 54.4 | 3.57 | 7.57 |
89 | 47who | 3297 | 2708 | 62.75 | 1972 | 81121 | 1.38 | 6.96 | 55.32 | 3.08 | 7.52 |
90 | [NEO] Nomen_Est_Omen_ | 11546 | 2708 | 64.77 | 2227 | 93139 | 1.43 | 4.88 | 53.58 | 3.08 | 8.42 |
91 | lorelinad | 3148 | 2707 | 60.9 | 1878 | 77512 | 1.4 | 3.21 | 49.3 | 2.75 | 6.83 |
92 | [SK] SYSLIKHIPPO2 | 7185 | 2704 | 72.89 | 2172 | 88665 | 1.47 | 6.37 | 54.75 | 3.25 | 7.84 |
93 | [WG] Mebius_lW | 4839 | 2703 | 74.46 | 2129 | 78501 | 1.53 | 5.39 | 58.09 | 3.65 | 7.39 |
94 | [TAST] Bo3DyXy_HerDe_BbIuTu | 3954 | 2701 | 67.93 | 2180 | 98508 | 1.5 | 4.09 | 61.23 | 3.87 | 8.28 |
95 | ukv | 3896 | 2700 | 63.45 | 1856 | 81026 | 1.48 | 8.06 | 57.83 | 3.5 | 7.2 |
96 | _Yaroslavl_76 | 3257 | 2695 | 67.15 | 1587 | 68505 | 1.52 | 1.1 | 70.37 | 5.15 | 6.91 |
97 | [LAIR] TaNkKGB | 6870 | 2694 | 68.88 | 2066 | 80658 | 1.52 | 4.76 | 59.01 | 3.71 | 7.46 |
98 | [SMILE] Dexxim | 16948 | 2694 | 66.37 | 1627 | 88244 | 1.52 | 7.43 | 55.63 | 3.44 | 8.16 |
99 | [TTK] ClosedLines | 6634 | 2694 | 65.86 | 1834 | 79993 | 1.45 | 4.21 | 63.55 | 3.99 | 7.59 |
100 | [LOLI] Kawaii_Neko_Kun | 8099 | 2692 | 62.74 | 1730 | 91847 | 1.22 | 5.12 | 50.12 | 2.45 | 7.37 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.
proships.ru
proships.ru статистика, оленемер, рейтинги в World Of Warships
[ все | АВ | ЛК | КР | ЭМ ][ 10 | 100 | 1000 ][ Общая | Соло | Отряд2 | Отряд3 ]1 | [Z1OOO] HotDogich | 5839 | 3588 | 71.09 | 2304 | 93142 | 1.91 | 3.3 | 61.98 | 5.01 | 7.12 |
2 | [SMILE] avicci | 4092 | 3493 | 68.57 | 2251 | 88596 | 1.85 | 7.41 | 57.06 | 4.3 | 7.49 |
3 | [SMILE] zidrin | 5662 | 3371 | 67.52 | 2192 | 93706 | 1.54 | 4.22 | 59.73 | 3.83 | 7.68 |
4 | [SMILE] WCGRider | 5358 | 3299 | 66.67 | 1989 | 96892 | 1.51 | 4.61 | 51.05 | 3.08 | 8.05 |
5 | [SMILE] Dantist63 | 5667 | 3298 | 68.13 | 2164 | 88948 | 1.71 | 5.43 | 58.06 | 4.08 | 7.17 |
6 | [SK] Clear_Look | 15892 | 3271 | 68.53 | 2231 | 102376 | 1.74 | 6.68 | 63.19 | 4.73 | 8.24 |
7 | [KISS] czacha_k | 2673 | 3205 | 77.67 | 2026 | 103629 | 1.78 | 4.22 | 65.81 | 5.22 | 7.95 |
8 | [LAIR] ExScorp | 4747 | 3200 | 67.66 | 1642 | 84041 | 1.65 | 4.4 | 55.13 | 3.67 | 7.31 |
9 | [SK] Mypy3y | 7036 | 3184 | 68.99 | 2278 | 115444 | 1.58 | 6.84 | 55.05 | 3.52 | 8.34 |
10 | NeverSinned | 8016 | 3174 | 65.37 | 1724 | 84364 | 1.36 | 2.79 | 41.88 | 2.33 | 7.62 |
11 | [KISS] RevelJet | 5134 | 3061 | 68.47 | 2266 | 99798 | 1.52 | 3.37 | 54.73 | 3.36 | 8.46 |
12 | [KUSTO] Metattron | 2846 | 3055 | 71.22 | 2353 | 100803 | 1.54 | 2.78 | 50.11 | 3.09 | 8.59 |
13 | [RADI0] MolodoyBogTV | 9489 | 3038 | 67.47 | 2422 | 125836 | 1.85 | 10.87 | 58.43 | 4.45 | 9.07 |
14 | [SK] Foenix | 4562 | 3017 | 68.43 | 2122 | 95554 | 1.49 | 3.98 | 60.15 | 3.74 | 7.81 |
15 | [CLOUD] ShAAAM | 8467 | 3012 | 70.78 | 2335 | 93837 | 1.58 | 3.5 | 52.92 | 3.36 | 8.22 |
16 | [ZAVOD] foudroyante | 7967 | 2993 | 68.39 | 1827 | 90532 | 1.62 | 7 | 60.51 | 4.11 | 7.52 |
17 | [460MM] Egrq_ | 4504 | 2993 | 66.61 | 1704 | 96146 | 1.45 | 3.37 | 50.71 | 2.94 | 7.71 |
18 | [ZAVOD] Don_Don_Bom | 2151 | 2988 | 66.85 | 2193 | 99695 | 1.44 | 1.99 | 58.44 | 3.48 | 8.23 |
19 | [HYPER] Pro100UA | 6372 | 2985 | 66.37 | 1749 | 93440 | 1.66 | 3.66 | 53.99 | 3.6 | 8 |
20 | [FOGFL] RoyalGuardian | 8693 | 2975 | 67.19 | 1988 | 93934 | 1.54 | 4.45 | 61.28 | 3.98 | 8 |
21 | [Z1O00] z1ooo | 3934 | 2971 | 70.64 | 2170 | 80852 | 1.67 | 3.7 | 51.19 | 3.43 | 7.24 |
22 | [SK] Maxim_Kolbasin | 10239 | 2931 | 66.92 | 1676 | 75750 | 1.55 | 4.58 | 67.08 | 4.7 | 7.25 |
23 | [PZE] AgnethaFaltskog | 6610 | 2927 | 65.81 | 1474 | 84744 | 1.47 | 5.22 | 59.89 | 3.66 | 7.24 |
24 | [KRN] maxpaynecoool | 5845 | 2926 | 67.56 | 1717 | 102377 | 1.62 | 9.81 | 61.66 | 4.23 | 8.2 |
25 | [SMILE] e21g5n | 4626 | 2920 | 70.73 | 2066 | 87724 | 1.4 | 3.97 | 78.45 | 6.48 | 7.23 |
26 | [-ZOO-] Lazz | 8776 | 2913 | 69.71 | 2159 | 87929 | 1.63 | 5.11 | 65.26 | 4.7 | 7.73 |
27 | [ZAVOD] Burning_Up | 4334 | 2910 | 67.37 | 2258 | 97198 | 1.46 | 3.57 | 55.08 | 3.26 | 8.24 |
28 | [SK] ITALIANEZZ | 6341 | 2909 | 72.31 | 2484 | 117920 | 1.63 | 3.86 | 62.73 | 4.37 | 9.12 |
29 | [FOG] MicTeP_CmiT | 7807 | 2900 | 64.29 | 1917 | 86083 | 1.57 | 5.31 | 63.47 | 4.3 | 7.49 |
30 | [SMILE] Ybi94Van | 4979 | 2892 | 69.29 | 1631 | 93205 | 1.84 | 9.37 | 55.25 | 4.11 | 7.08 |
31 | [FOGFL] Kawaii_Neko_Scaardj | 8564 | 2891 | 66.7 | 1611 | 87945 | 1.55 | 7.11 | 57.68 | 3.67 | 7.71 |
32 | [HYPER] __LuckyStrike | 6986 | 2887 | 71.76 | 2217 | 88614 | 1.53 | 3.03 | 65.45 | 4.43 | 7.89 |
33 | [SK] Mertvaya_Hvatka | 5357 | 2884 | 65.82 | 1685 | 89616 | 1.53 | 5.02 | 56 | 3.48 | 7.23 |
34 | [SQDMG] 3Dude | 4881 | 2882 | 68.69 | 2096 | 79789 | 1.7 | 5.02 | 62.67 | 4.56 | 7.55 |
35 | [PAFOS] Cklifan | 5786 | 2881 | 67.14 | 2147 | 79657 | 1.73 | 5.05 | 51.9 | 3.6 | 7.32 |
36 | [SK] Mellss | 3583 | 2876 | 65.75 | 2179 | 79470 | 1.6 | 4.44 | 58.22 | 3.84 | 7.48 |
37 | Screamyash | 4130 | 2869 | 64.21 | 1720 | 80640 | 1.43 | 3.75 | 60.48 | 3.61 | 7.05 |
38 | GIL9000 | 8728 | 2854 | 64.34 | 1540 | 82416 | 1.55 | 2.92 | 48.37 | 3.01 | 7.28 |
39 | [SMILE] __Fairy | 10121 | 2852 | 75.8 | 2117 | 83047 | 1.6 | 7.75 | 64.81 | 4.54 | 7.64 |
40 | [Z1OOO] MirniyTraktor | 3975 | 2849 | 64.15 | 1349 | 68382 | 1.58 | 2.76 | 60.2 | 3.96 | 6.02 |
41 | [LAIR] Lapindos | 12038 | 2849 | 65.48 | 2109 | 84733 | 1.53 | 4.78 | 45.74 | 2.81 | 7.51 |
42 | _Osiris___ | 12695 | 2849 | 67.27 | 2037 | 98818 | 1.64 | 5.4 | 52.13 | 3.42 | 8.64 |
43 | [SG-S] FEANOR063 | 6199 | 2842 | 63.37 | 1621 | 81407 | 1.45 | 3.67 | 49.51 | 2.88 | 7.19 |
44 | _Exclusive_GG_ | 7383 | 2840 | 69.08 | 2066 | 99532 | 1.43 | 4.63 | 61.83 | 3.76 | 8.51 |
45 | [LAIR] Tenken | 9940 | 2831 | 71.41 | 2166 | 116465 | 1.9 | 11.53 | 66.05 | 5.59 | 7.84 |
46 | [GAZEL] Max45890 | 5906 | 2828 | 63.53 | 1770 | 87161 | 1.46 | 4.31 | 46.22 | 2.71 | 7.59 |
47 | TheImperator | 2524 | 2823 | 59.63 | 1874 | 74583 | 1.25 | 3.92 | 57.65 | 2.94 | 6.99 |
48 | [FU-FU] Shedir_F1 | 6987 | 2818 | 63.59 | 1935 | 78765 | 1.42 | 3.8 | 53.41 | 3.05 | 7.08 |
49 | I_am_the_special_one | 2416 | 2811 | 65.11 | 2057 | 102374 | 1.48 | 1.94 | 46.69 | 2.78 | 8.54 |
50 | [FOGHA] __Shendu__ | 2768 | 2809 | 63.19 | 1566 | 83141 | 1.54 | 5.79 | 60.04 | 3.86 | 7.13 |
51 | [460MM] KACGEP2 | 4600 | 2805 | 72.13 | 2173 | 77066 | 1.6 | 4.44 | 60.33 | 4.02 | 7.41 |
52 | [FH] el_justme | 2404 | 2802 | 64.39 | 1931 | 70370 | 1.6 | 3.49 | 59.32 | 3.94 | 6.51 |
53 | [RA] own3d_by | 5451 | 2801 | 66.59 | 2244 | 97219 | 1.45 | 7.1 | 46.52 | 2.72 | 8.19 |
54 | five_two_two | 2138 | 2796 | 71.09 | 2076 | 88774 | 1.55 | 9.8 | 64.92 | 4.42 | 6.63 |
55 | Genezis91 | 3926 | 2782 | 65.61 | 1928 | 77271 | 1.49 | 3.29 | 65.97 | 4.39 | 7.28 |
56 | YarNSD | 8950 | 2773 | 65.6 | 1496 | 79102 | 1.45 | 3.48 | 66.91 | 4.39 | 6.96 |
