Содержание
Как выбить карту в Royal Quest и стоит ли этим заниматься
0
+ Содержание
- Шанс выпадения карт
- Охота за картами – занятие убыточное
- Стратегии выбивания карт
НАЧАТЬ ИГРАТЬ
Почти у каждого монстра в Royal Quest есть своя карта, которую можно вставить в один из элементов экипировки или обменять на Знаки Отличия у специального NPC в столице. Новички часто спрашивают: «Как выбить карту?» В этой небольшой статье вы узнаете, почему за картами охотиться не стоит.
Шанс выпадения карт
Разработчики не раскрывают реальные шансы выпадения карт, но на официальном форуме нередко всплывает цифра 0.01%, что означает в среднем 1 карту на 10 тыс. убитых монстров. Учитывая, что Royal Quest – игра в основном про гринд, это не такая уж большая цифра. Однако неизвестно, реальный это шанс или чья-то выдумка.
Также существует ряд предположений, построенных на опыте игроков.
- Чем меньше популяция определенного моба, тем выше шанс выпадения карты. С точки зрения здравого смысла это звучит логично, поскольку не может быть одинаковым шанс выпадения карты из Росинки, которая убивается с 1 удара, и из Террана, у которого 31220 здоровья.
- В Royal Quest действует система компенсации. Это значит, что, если монстров убито уже очень много, а карта все еще не выпала, шансы ее получить будут плавно расти.
- Карты, как и другие предметы в Royal Quest, выпадают «сезонно». Опытные игроки заметили, что в одном случае можно час фармить локацию и не выбить ни одной вещи, а в другом – за 15-20 минут заполнить инвентарь дропом.
- Новичкам и вернувшимся игрокам карты выпадают гораздо чаще.
Было замечено, что новые и вернувшиеся в Royal Quest пользователи почти всегда выбивают карту в первые 2-3 дня игры, а иногда – даже несколько.
Однако все это не более, чем предположения и наблюдения игроков. А вот, что мы знаем о картах наверняка:
- Шанс выпадения карт и других предметов из монстров повышается в полтора раза (на 50%) при наличии премиум-аккаунта. Под праздничными рейтами шанс возрастает в 2.5 раза (на 150%).
- Расходники, повышающие шанс выпадения предметов (например, Сахарная Вата – 5%), также влияют на шанс выпадения карт.
Что мы можем сделать со всей этой информацией?
Охота за картами – занятие убыточное
Новички удивятся, но целенаправленное выбивание карт – занятие крайне убыточное в большинстве случаев. Кроме того, в большинстве случаев это вредит игре. Разберем типовую ситуацию на примере.
Игрок с персонажем 65-го уровня решает самостоятельно выбить Карту Скорпиона – для примера. Он отправляется в локацию Макдар и начинает истреблять там все живое с космической скоростью. За час он выбивает лута – от силы на 200-400 тыс. золота, да и то с натяжкой. При этом мешает новичкам прокачиваться, а карту так и не выбивает.
Практика показывает, что для целенаправленного выбивания карты из определенного монстра, этому занятию нужно посвятить порядка 10-15 часов как минимум. Соответственно, такой горе-фармер Скорпионов заработает за это время от силы 5-6 миллионов золота. При этом карта, которую он так упорно стремится выбить, стоит всего лишь около 3-4 млн.
Если сравнить это с даже самым простым собиранием трав на продажу в Хабуле (от 1кк в час) или фармом монстров Морозной Длани (от 1-2.5кк в час), то получается, что даже при самом вялом фарме в топовых локациях за те же 15 часов можно заработать от 15 до 35 млн золота. В то время, как на фарме тех же скорпионов, даже при условии выпадения за эти 15 часов желанной карты, прибыль будет минимум в полтора-два раза ниже.
Исходя из этой математики, можно заключить, что целенаправленный фарм карт в Royal Quest – занятие невыгодное, а потому бессмысленное. Такой вид заработка золота в игре построен на везении, из-за чего уступает другим, более стабильным способам фарма «голды».
Стратегии выбивания карт
Если карту выбить все же очень хочется, есть несколько интересных стратегий. Их работоспособность не гарантируется, поскольку построены они на предположениях и наблюдениях игроков.
- Стратегия «Найти локацию с картой». Стратегия построена на предположении о «сезонности» дропа. В основе лежит утверждение, что в любой момент времени есть локация, в которой карты и вещи выпадают чаще, чем обычно. Суть стратегии заключается в поиске такого места путем 10-минутного фарма в локациях с сами дорогими картами.
- Стратегия «По горячим следам». Псевдостратегия, построенная на стратегии «Найти локацию с картой». Заключается в том, чтобы узнавать у продавцов карт в чате, где и когда карта была выбита.
Если это произошло недавно 1-2 часа, можно отправиться в эту локацию и попытаться целенаправленно ее пофармить.
- Стратегия «До победного конца». Стратегия в стиле «если долго мучиться, что-нибудь получится», основанная на предположительно существующей в Royal Quest системе компенсации. Заключается в целенаправленном фарме одних и тех же мобов на протяжении длительного периода. Можно применять как с перерывами, так и без. Чаще всего именно таким способом игроки фармят Карты Анубиса, рыночная стоимость которых свыше 30 млн золота.
- Стратегия «Лучше меньше, да лучше». Стратегия основана на предположении о том, что из более сильных монстров, популяция которых в локациях гораздо ниже по сравнению со слабыми, карты и предметы выпадают с большей вероятностью. Заключается в максимально быстром и целенаправленном фарме данных монстров – например, Троллей в шахтах.
Названия «стратегий» придуманы только для облегчения запоминания. Еще раз подчеркну, что все они основаны сугубо на предположениях игроков, а потому не могут считаться эффективными, пока не будут протестированы статистически.
В остальном же, лучший способ фарма карт – это нафармить золота в высокоуровневых локациях, а затем купить нужную карту на рынке. Такая стратегия, в отличие от вышеперечисленных, всегда работает безотказно 😉.
Начать играть в Royal Quest можно на официальном сайте.
Автор: Kianl
Оцените статью
Рейтинг: 4.8 / 5 (Голосов: 8)
Cards — Официальная Royal Quest Wiki
Эта страница еще не завершена, другие обновления будут позже.
Содержимое
- 1 Карты трансмутации
- 2 золотые карты
- 3 карты элементалей
- 4 карты монстров
Карты трансмутации[]
Изображение | Имя | Описание | Слот | Цена |
Карта воина | +6 атака +2 энергия | оружие | ? | |
Карта Мага | +6 атака +5 маны | оружие | ? | |
Карта палящего | Наносит дополнительно 5-10 ед.![]() | оружие | ? | |
Карта Мороза | Наносит дополнительно 5-10 единиц урона водой. Зачаровывает оружие стихией воды. Атаки наносят больше урона огненным монстрам. | оружие | ? | |
Выписная карточка | Наносит дополнительно 5-10 ед. урона от ветра. Зачаровывает оружие стихией ветра. Атаки наносят больше урона водным монстрам. | оружие | ? | |
Ударная карта | Наносит дополнительно 5-10 ед. урона землей. Зачаровывает оружие элементом земли. Атаки наносят больше урона ветряным монстрам. | оружие | ? | |
Карта Хранителя | +50 к защите | броня, штаны, щит | ? | |
Карта Оруженосца | +90 очков жизни | броня, штаны, щит | ? | |
Карта подкрепления | +8 энергии | перчатки, щит, сапоги | ? | |
Карта Звездочета | +16 маны | голова, перчатки, сапоги | ? | |
Карта охотника за сокровищами | +6-8 золота за убийство монстра +1 удача | перчатки, штаны, сапоги | ? | |
Карта Ученика | +7 дополнительных очков опыта за убийство монстра | броня, голова | ? |
Золотые карты[]
Изображение | Имя | Описание | Слот | Цена |
Золотая карта воина | +10 атака +3% атака +10 энергии | оружие | 99 реалов | |
Золотая карта Мага | +10 к атаке +3% к атаке +20 маны | оружие | 99 реалов | |
Золотая карта палящего | Наносит дополнительно 40-45 урона от огня (+1 урон за каждые 2 уровня персонажа).![]() | оружие | 99 реалов | |
Золотая карта Мороза | Наносит дополнительно 40-45 урона водой (+1 урон за каждые 2 уровня персонажа). Зачаровывает оружие стихией воды. Атаки наносят больше урона огненным монстрам. | оружие | 99 реалов | |
Золотая карточка выписки | Наносит дополнительно 40-45 урона от ветра (+1 урон за каждые 2 уровня персонажа). Зачаровывает оружие стихией ветра. Атаки наносят больше урона водным монстрам. | оружие | 99 реалов | |
Ударная карта | Наносит дополнительно 40-45 урона землей (+1 урон за каждые 2 уровня персонажа). Зачаровывает оружие элементом земли. Атаки наносят больше урона ветряным монстрам. | оружие | 99 реалов | |
Золотая карта рыцаря | +4% к защите +2% к жизни | щит, голова, броня | 99 реалов | |
Золотая карта Мстителя | +3% к шансу критического удара +5% к урону от критического удара | амулет | 99 реалов | |
Золотая карта Мастера | +2 ловкость +3 живучесть +2 удача | перчатки, штаны, сапоги | 99 реалов | |
Золотая карта охотника за сокровищами | +10-40 золота за убийство монстра +3 удачи | перчатки, штаны, сапоги | 99 реалов | |
Золотая карта ученика | +8% дополнительных очков опыта за убийство монстра | броня, голова | 99 реалов |
Карты элементалей[]
Изображение | Имя | Описание | Слот | Цена |
Карта Огня | Зачаровывает оружие элементом огня.![]() | оружие | 99 реалов | |
Карта воды | Зачаровывает оружие стихией воды. Атаки наносят больше урона огненным монстрам. | оружие | 99 реалов | |
Карта Воздуха | Зачаровывает оружие стихией ветра. Атаки наносят больше урона водным монстрам. | оружие | 99 реалов | |
Карта Земли | Зачаровывает оружие элементом земли. Атаки наносят больше урона ветряным монстрам. | оружие | 99 реалов | |
Карта Яда | Зачаровывает оружие ядом. Атаки могут отравить вашего врага. | оружие | 199 реалов | |
Карта Хаоса | Зачаровывает оружие хаосом. Атаки наносят больше урона другим элементам. | оружие | 399 реалов |
Карты монстров[]
Обратите внимание, что большая часть данных была переведена непосредственно с русского языка. Все дословные переводы (не адаптированные) выделены курсивом.
Изображение | Имя | Описание | Слот |
Карта Желудя | +1 Ярость, +5% Защита | Броня | |
Карта Пожирателя Воздуха | +6% к атаке и 10% к урону от воздуха для двуручного оружия, 7% к урону от воздуха для одноручного оружия | Оружие | |
Карта Алисы | +7 Ловкости, 10% шанс выпадения Клюквенного пирога для гуманоидных монстров выше 40 уровня | Перчатки | |
Карта Альфа-самца | +5 к силе (только воины и разбойники), +5 к выносливости, +5% к силе критического удара | Оружие | |
Карта Древней Улитки | +160 к здоровью, +1% к защите за каждый уровень улучшения | Броня | |
Карта древнего энта | +3 Выносливости за каждый уровень улучшения, +2000 Защиты | Броня | |
Карта Анубиса | +9% Атака для двуручного оружия | Оружие | |
Карта Архипеда | +1 к выносливости за каждый уровень улучшения предмета выше +2, +8 регенерации здоровья в секунду | Леггинсы | |
Карта Архонта | +6 Ловкость, +6 Удача, 6% шанс произнести заклинание «Кровные узы» при атаке | Перчатки | |
Карта наемника Остина | +4 Шанс критического удара, +8% Критический удар | Оружие | |
Карта Бафомета | +5 к выносливости, +5% к силе критического удара | Амулеты | |
Карта летучей мыши | +5 к ловкости, +1% к силе критического удара | Оружие | |
Карта боевого богомола | +1 к силе (только для воинов и разбойников) за каждые 14 уровней ловкости | Леггинсы | |
Карта бойца | +9% атаки копьем | Оружие | |
Карта Блома | +4 к силе (только для воинов и разбойников), +5 к выносливости | Броня | |
Карта костяного кошмара | +5% к защите, 5% шанс использовать «Костяную броню» при получении урона | Броня | |
Карта Зуммера | +20% урона водой для двуручного оружия, +12% урона водой для одноручного оружия | Оружие | |
Карта пещерных улиток | +10% Защита | Головной убор | |
Карта пещерного волка | +3 к Выносливости, 5% шанс наложить заклинание на врага при атаке | Амулет | |
Карта кладбищенского пугала | +3% к урону хаосом, +7 к сопротивлению атакам нежити | Амулет | |
Карта кораллового краба | +3 к выносливости, +10 к сопротивлению воде | Амулет | |
Карта Разрушителя | +7 к выносливости, 2% шанс игнорировать защиту противника за уровень | Перчатки | |
Карта Драгглера | +3 к интеллекту (только для магов), +8 к сопротивлению отравлению | Амулеты | |
Карта Изумрудного Термита | +3 к выносливости, +9Сопротивление воздуху | Щит | |
Карта Пожирателя Земли | +6% сила критического удара, +10% урон землей для двуручного оружия, +7% урон землей для одноручного оружия | Оружие | |
Карта Пожирателя Огня | +4% к атаке, +10% к урону от огня для двуручного оружия, +7% к урону от огня для одноручного оружия | Оружие | |
Карта Лесного Паука | +6 Ловкость | Сапоги | |
Карта Лесного Шамана | +4 Интеллект, +8 Сопротивление Земле | Кольцо | |
Карта садового пугала | +4 Ловкость, +2 Выносливость | Головной убор | |
Карта горгульи | +6% к защите, +3 к выносливости | Броня | |
Карта мерцающего шмеля | +4 удачи, 2% шанс, что мобы с огненным аспектом выпадут тигровый глаз | Броня | |
Карта Гоблина | +5% к скорости атаки, +3 к ловкости | Перчатки | |
Карта гоблина-мародера | +3 уворота, +4% золота со всех мобов | Сапоги | |
Карта гоблина-наездника | +1 Выносливость за каждые 14 очков базовой силы (т.![]() | Леггинсы | |
Карта Арлекина | +5 к ловкости, +5% к шансу критического удара для катаров | Оружие | |
Карта Безголового Гоблина | +10 гуманоидное сопротивление, +6 выносливость | Головной убор | |
Карта голодного шипа | +3 к выносливости, +3 к силе критического удара | Оружие | |
Карта Irex | +20 Энергия, +3 Атака | Сапоги | |
Карта Железного Шмеля | +40% восстановление здоровья, +7% защита | Броня | |
Карта железного термита | +100 к здоровью, +8% к защите | Щиты | |
Карта Безумца | +3 к ловкости, 5% шанс автоматически использовать «Луч света» при получении урона | Перчатки | |
Карта Маленького Бафомета | +2 к ловкости, +4% к силе критического удара | Амулеты | |
Карта бешеного вепря | +9% сила критического удара, +5 энергии | Оружие | |
Карта Безумного Крогга | +2 Ловкости, +2% опыта за убийство земляных мобов за каждый уровень улучшения предмета | Головной убор | |
Карта богомола | +5 Точность, 2% шанс выпадения травяной жевательной резинки при убийстве мобов | Перчатки | |
Карта кленового энта | +2 к выносливости, +1 к ловкости за каждый уровень улучшения предмета выше +5 | Броня | |
Карта Лугового Шмеля | +3 к удаче, время восстановления зелья уменьшено на 20% | Амулет | |
Карта Мега Ирекса | +20% урона гуманоидам (двуручное оружие), +12% урона гуманоидам (одноручное оружие) | Оружие | |
Карта Металлиста | +1% к защите за каждый уровень улучшения предмета, +10 энергии | Броня | |
Карта Минотавра | +6 к атаке, +5 к силе при вставлении в топор | Оружие | |
Карта Мумии | +4 к выносливости, 5% шанс наложить «Проклятие мумии» при атаке гуманоидов | Перчатки | |
Карта Ночного Шмеля | +3 к ловкости, +8 к сопротивлению насекомым, животным и монстрам | Артефакт | |
Карта дубового энта | +280 к здоровью, +1 к выносливости за каждый уровень улучшения выше +5 | Броня | |
Карта Орка | +4% к урону, +1 к силе за каждый уровень улучшения выше 4 | Оружие | |
Карта Пентекулос | +1 Точность за каждые 14 очков Выносливости | Леггинсы | |
Карта бешеного вепря | +10% силы критического удара, +5 энергии | Оружие | |
Карта Крысиной Королевы | +200 к здоровью, +50% к восстановлению маны и энергии, 5% шанс получить +20 к ловкости на 10 секунд при получении урона | Головной убор | |
Карта богатого гуля | +4 удачи, +7 сопротивления гуманоидам | Кольца | |
Карта Королевского Паука | +4 Ловкость, +4 Выносливость, 2% шанс обездвижить противника при атаке | Перчатки | |
Карта Королевского Шипа | +10% опыта от гуманоидов, +7% урона гуманоидам | Амулет | |
Карта песчаного луня | +3 Ловкость, +1 Уклонение за каждый уровень улучшения предмета выше +5 | Сапоги | |
Карта Песочного человека | +1 к защите за каждый уровень улучшения предмета, +200 к здоровью (только для воинов и разбойников) | Броня | |
Карта королевы термитов | +5 к выносливости, +10% к урону насекомым, +7 к сопротивлению насекомым, 5% шанс, что из насекомых выпадет аквамарин | Перчатки | |
Карта Муравья-Воина | +6% Атака оружием ближнего боя | Оружие | |
Карта Пожирателя Воды | +4% к атаке, 10% урона водой для двуручного оружия, 7% урона водой для одноручного оружия | Оружие | |
Карта оборотня | +7% к скорости атаки двумя кинжалами, топорами или мечами | Перчатки | |
Карта Вепря | +3 к ловкости, +50% восстановление энергии | Аксессуары для лица | |
Карта волка | +2 к ловкости, +1% к шансу критического удара за каждое улучшение выше +3 | Амулеты | |
Карточка юного нетопыря | +3 к ловкости, +50% восстановление энергии | Головной убор | |
Карта юного Ирекса | +5% к атаке верхом, +4 к ловкости | Оружие | |
Карта Зомби | +6 к выносливости, 5% Шанс сбить кандалы при убийстве монстра.![]() | Перчатки | |
Карта Зомби-летающего | +10 к выносливости, -4 к удаче | Броня |
Подарочные карты
Перейти к основному содержаниюПерейти к нижнему колонтитулу
Целевые/Подарочные карты
Целевые подарочные карты
Специализированные подарочные карты
Корпоративные и оптовые подарочные карты
Подарочные карты Visa, Mastercard и American Express
Что-то для всех — где угодно, где угодно, где угодно, где угодно, где угодно, где угодно, где угодно, где угодно, где угодно, где угодно, где угодно, где бы вы ни потратили деньги
, подарочные карты всегда приветствуются.
Подарочные карты Target**
Подберите дизайн на любой случай.
Специализированные подарочные карты
Получайте ежедневную скидку 5% при использовании карты RedCard.***
**Подарочные карты Target предназначены исключительно для использования в магазинах Target и на сайте Target. com. Карты Target GiftCards нельзя использовать для покупки каких-либо предоплаченных или специальных подарочных карт. Если кто-то утверждает, что вы должны платить им подарочными картами Target, сообщите об этом на ftccomplaintassistant.gov.
***Применяются ограничения. Скидка 5% на RedCard не включает: Target GiftCards, Stockpile и Gift of College; Visa, Mastercard, American Express Prepaid и подарочные карты.
Подарочные карты Visa, Mastercard и American Express
Теперь отправьте цифровые подарочные карты на их электронную почту.
Корпоративные и массовые подарочные карты
Для заказа 10 или более подарочных карт Target.
Как вы хотите отправить подарочную карту?
Электронная почта
Mail
Текст
Загрузка …
Загрузка …
Загрузка …
Загрузка …
.
..
. Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
5 9 Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка. ..
Популярные запросы
- Visa Gift Card
- Steam Gift Card
- disneyland tickets
- rei gift card
- home depot gift card
- michaels gift card
- google play gift card
- nordstrom gift card
- amc gift card
- playstation plus gift card
Gift Cards
Get им подарок, который они могут использовать, чтобы купить все, что им нравится. Будь то Target или другое любимое направление или деньги, которые можно потратить где угодно, подарочная карта станет идеальным подарком.