Популярная русская музыка 2018 слушать: Популярная музыка 2018 года — слушать онлайн и скачать бесплатно

Содержание

Яндекс.Музыка назвала самые популярные треки и альбомы 2018 года

ЗвездыШоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ

Екатерина БЕЛОКОНОВА

6 декабря 2018 11:01

Россияне стали реже слушать рок, зато русская музыка, в целом, находится на подъеме [видео]

В этому году песни российских исполнителей на русском языке стали пользоваться гораздо большей популярностьюФото: Яндекс

Сервис Яндекс.Музыка подвел итоги 2018 года и рассказал, под какую музыку российские пользователи проводили свое время, а также какие треки и альбомы были наиболее популярны.

Главным отличием этого рейтинга от прошлого года стало то, что композиции на русском языке, в целом, стали слушать гораздо чаще. Треки наших и зарубежных исполнителей разделили общероссийский топ-10 поровну, но в сумме всех номинаций пользователи сервиса все же отдают предпочтение русским музыкантам. В прошлом году в трендах находились, в основном, иностранные песни.

LOBODA — SuperSTAR [Официальное видео]

В этот раз зарубежные исполнители также занимают значимое место в трендах. Лидером года стала группа Imagine Dragons, которая дала грандиозный концерт в России и выпустила новый альбом. К сожалению, их сингл под названием «Natural» не попал в общероссийский топ, и это говорит о том, что рок в нашей стране стали слушать несколько реже.

Первое место в рейтинге ухватили Dynoro & Gigi D’Agostino с танцевальным треком «In My Mind», который стал главным хитом минувшего лета по версии слушателей Яндекс.Музыки. Песня настолько понравилась пользователям, что очень часто попадала в так называемый «умный плейлист дня», который подбирается персонально. Также отметилась австралийская исполнительница Sia, которая была признана иностранной поп-певицей года. Она выпустила несколько треков совместно с английским музыкантом Labrinth и американским диджеем Diplo, однако полноценного альбома фанаты так и не дождались.

Dynoro & Gigi D Agostino — In My Mind

Общероссийский топ-10 треков:

Dynoro, Gigi D’Agostino — «In My Mind»

MARUV – «Boosin Drunk Groove»

Matrang — «Медуза»

Jah Khalib — «Медина»

LOBODA — «SuperSTAR»

Монеточка — «Каждый раз»

Sia, David Guetta — «Flames»

Clean Bandit, Demi Lovato — «Solo»

Calvin Harris, Dua Lipa — «One Kiss»

Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Что касается артистов, исполняющих песни на русском языке, то в 2018 году любимцами публики стали Би-2 и LOBODA. Настоящим прорывом оказалась также певица Монеточка и ее трек «Каждый раз», который попал в оба топа. Кроме того, альбом юной исполнительницы под названием «Раскраски для взрослых» был признан лучшим поп-альбомом года по версии сервиса Яндекс.Музыка.

Монеточка — Каждыи раз / Unofficial

Вновь купается в лучах популярности и эстрадный артист Филипп Киркоров. Его песня «Цвет настроения синий» захватил оба топа, а совместная песня с Егором Кридом «Цвет настроения чёрный» стала главным треком осени. Сам же Крид признан российским исполнителем года.

Отметились в 2018-м и рэперы. Так, чаще всего пользователи сервиса слушали музыку Элджея, в частности, его альбом «Sayonara Boy X», который был признан лучшим рэп-альбом года. Также сумел выделиться MATRANG и его заедающий трек под названием «Медуза». Даже то, что песня вышла в самом начале года, не помешало ей остался на третьем месте в общероссийском топе и на первом – в топе русскоязычных исполнителей. Также трек стал главным хитом весны — именно его пользователи чаще всего просили включить Алису.

MATRANG — Медуза

Русский топ-10 треков выглядит так:

Matrang — «Медуза»

Jah Khalib — «Медина»

LOBODA — «SuperSTAR»

Монеточка — «Каждый раз»

Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Елена Темникова — «Не модные»

RASA — «Под фонарём»

Егор Крид — «Миллион алых роз»

Монеточка — «Нимфоманка»

HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол»

Яндекс. Музыка также отметила интересный факт — в этот раз получилось выявить пользователя, который может по праву называться меломаном года. За последние одиннадцать месяцев этот житель Москвы прослушал треки 21 471 различных исполнителей. Получается, что каждый день он знакомился с творчеством 70 новых артистов.

ЕвроХит Топ 40 | Программы и шоу

23 декабря — 30 декабря

16 декабря — 23 декабря

9 декабря — 16 декабря

2 декабря — 9 декабря

25 ноября — 2 декабря

18 ноября — 25 ноября

11 ноября — 18 ноября

4 ноября — 11 ноября

28 октября — 4 ноября

21 октября — 28 октября

14 октября — 21 октября

7 октября — 14 октября

30 сентября — 7 октября

23 сентября — 30 сентября

16 сентября — 23 сентября

9 сентября — 16 сентября

2 сентября — 9 сентября

26 августа — 2 сентября

19 августа — 26 августа

12 августа — 19 августа

5 августа — 12 августа

29 июля — 5 августа

22 июля — 29 июля

15 июля — 22 июля

8 июля — 15 июля

1 июля — 8 июля

24 июня — 1 июля

17 июня — 24 июня

10 июня — 17 июня

3 июня — 10 июня

27 мая — 3 июня

20 мая — 27 мая

13 мая — 20 мая

6 мая — 13 мая

29 апреля — 6 мая

22 апреля — 29 апреля

15 апреля — 22 апреля

8 апреля — 15 апреля

1 апреля — 8 апреля

25 марта — 1 апреля

18 марта — 25 марта

11 марта — 18 марта

4 марта — 11 марта

25 февраля — 4 марта

18 февраля — 25 февраля

11 февраля — 18 февраля

4 февраля — 11 февраля

28 января — 4 февраля

21 января — 28 января

14 января — 21 января

7 января — 14 января

31 декабря — 7 января

24 декабря — 31 декабря 2021

17 декабря — 24 декабря 2021

10 декабря — 17 декабря 2021

3 декабря — 10 декабря 2021

26 ноября — 3 декабря 2021

19 ноября — 26 ноября 2021

12 ноября — 19 ноября 2021

5 ноября — 12 ноября 2021

29 октября — 5 ноября 2021

22 октября — 29 октября 2021

15 октября — 22 октября 2021

8 октября — 15 октября 2021

1 октября — 8 октября 2021

24 сентября — 1 октября 2021

17 сентября — 24 сентября 2021

10 сентября — 17 сентября 2021

3 сентября — 10 сентября 2021

27 августа — 3 сентября 2021

20 августа — 27 августа 2021

13 августа — 20 августа 2021

6 августа — 13 августа 2021

30 июля — 6 августа 2021

23 июля — 30 июля 2021

16 июля — 23 июля 2021

9 июля — 16 июля 2021

2 июля — 9 июля 2021

25 июня — 2 июля 2021

18 июня — 25 июня 2021

11 июня — 18 июня 2021

4 июня — 11 июня 2021

28 мая — 4 июня 2021

21 мая — 28 мая 2021

14 мая — 21 мая 2021

7 мая — 14 мая 2021

30 апреля — 7 мая 2021

23 апреля — 30 апреля 2021

16 апреля — 23 апреля 2021

9 апреля — 16 апреля 2021

2 апреля — 9 апреля 2021

26 марта — 2 апреля 2021

19 марта — 26 марта 2021

12 марта — 19 марта 2021

5 марта — 12 марта 2021

26 февраля — 5 марта 2021

19 февраля — 26 февраля 2021

12 февраля — 19 февраля 2021

5 февраля — 12 февраля 2021

29 января — 5 февраля 2021

22 января — 29 января 2021

15 января — 22 января 2021

8 января — 15 января 2021

1 января — 8 января 2021

25 декабря — 1 января 2021

18 декабря — 25 декабря 2020

11 декабря — 18 декабря 2020

4 декабря — 11 декабря 2020

27 ноября — 4 декабря 2020

20 ноября — 27 ноября 2020

13 ноября — 20 ноября 2020

6 ноября — 13 ноября 2020

30 октября — 6 ноября 2020

23 октября — 30 октября 2020

16 октября — 23 октября 2020

9 октября — 16 октября 2020

2 октября — 9 октября 2020

25 сентября — 2 октября 2020

18 сентября — 25 сентября 2020

11 сентября — 18 сентября 2020

4 сентября — 11 сентября 2020

28 августа — 4 сентября 2020

21 августа — 28 августа 2020

14 августа — 21 августа 2020

7 августа — 14 августа 2020

31 июля — 7 августа 2020

24 июля — 31 июля 2020

17 июля — 24 июля 2020

10 июля — 17 июля 2020

3 июля — 10 июля 2020

26 июня — 3 июля 2020

19 июня — 26 июня 2020

12 июня — 19 июня 2020

5 июня — 12 июня 2020

29 мая — 5 июня 2020

22 мая — 29 мая 2020

15 мая — 22 мая 2020

8 мая — 15 мая 2020

1 мая — 8 мая 2020

24 апреля — 1 мая 2020

17 апреля — 24 апреля 2020

10 апреля — 17 апреля 2020

3 апреля — 10 апреля 2020

27 марта — 3 апреля 2020

20 марта — 27 марта 2020

13 марта — 20 марта 2020

6 марта — 13 марта 2020

28 февраля — 6 марта 2020

21 февраля — 28 февраля 2020

14 февраля — 21 февраля 2020

7 февраля — 14 февраля 2020

31 января — 7 февраля 2020

24 января — 31 января 2020

17 января — 24 января 2020

10 января — 17 января 2020

3 января — 10 января 2020

27 декабря — 3 января 2020

20 декабря — 27 декабря 2019

13 декабря — 20 декабря 2019

6 декабря — 13 декабря 2019

29 ноября — 6 декабря 2019

22 ноября — 29 ноября 2019

15 ноября — 22 ноября 2019

8 ноября — 15 ноября 2019

1 ноября — 8 ноября 2019

25 октября — 1 ноября 2019

18 октября — 25 октября 2019

11 октября — 18 октября 2019

4 октября — 11 октября 2019

27 сентября — 4 октября 2019

20 сентября — 27 сентября 2019

13 сентября — 20 сентября 2019

6 сентября — 13 сентября 2019

30 августа — 6 сентября 2019

23 августа — 30 августа 2019

16 августа — 23 августа 2019

9 августа — 16 августа 2019

2 августа — 9 августа 2019

26 июля — 2 августа 2019

19 июля — 26 июля 2019

12 июля — 19 июля 2019

5 июля — 12 июля 2019

28 июня — 5 июля 2019

21 июня — 28 июня 2019

14 июня — 21 июня 2019

7 июня — 14 июня 2019

31 мая — 7 июня 2019

24 мая — 31 мая 2019

17 мая — 24 мая 2019

10 мая — 17 мая 2019

3 мая — 10 мая 2019

26 апреля — 3 мая 2019

19 апреля — 26 апреля 2019

12 апреля — 19 апреля 2019

5 апреля — 12 апреля 2019

29 марта — 5 апреля 2019

22 марта — 29 марта 2019

15 марта — 22 марта 2019

8 марта — 15 марта 2019

1 марта — 8 марта 2019

22 февраля — 1 марта 2019

15 февраля — 22 февраля 2019

8 февраля — 15 февраля 2019

1 февраля — 8 февраля 2019

25 января — 1 февраля 2019

18 января — 25 января 2019

11 января — 18 января 2019

4 января — 11 января 2019

28 декабря — 4 января 2019

21 декабря — 28 декабря 2018

14 декабря — 21 декабря 2018

7 декабря — 14 декабря 2018

30 ноября — 7 декабря 2018

23 ноября — 30 ноября 2018

16 ноября — 23 ноября 2018

9 ноября — 16 ноября 2018

2 ноября — 9 ноября 2018

26 октября — 2 ноября 2018

19 октября — 26 октября 2018

12 октября — 19 октября 2018

5 октября — 12 октября 2018

28 сентября — 5 октября 2018

21 сентября — 28 сентября 2018

14 сентября — 21 сентября 2018

7 сентября — 14 сентября 2018

31 августа — 7 сентября 2018

24 августа — 31 августа 2018

17 августа — 24 августа 2018

10 августа — 17 августа 2018

3 августа — 10 августа 2018

27 июля — 3 августа 2018

20 июля — 27 июля 2018

13 июля — 20 июля 2018

6 июля — 13 июля 2018

29 июня — 6 июля 2018

22 июня — 29 июня 2018

15 июня — 22 июня 2018

8 июня — 15 июня 2018

1 июня — 8 июня 2018

25 мая — 1 июня 2018

18 мая — 25 мая 2018

11 мая — 18 мая 2018

4 мая — 11 мая 2018

27 апреля — 4 мая 2018

20 апреля — 27 апреля 2018

13 апреля — 20 апреля 2018

6 апреля — 13 апреля 2018

30 марта — 6 апреля 2018

23 марта — 30 марта 2018

16 марта — 23 марта 2018

9 марта — 16 марта 2018

2 марта — 9 марта 2018

23 февраля — 2 марта 2018

16 февраля — 23 февраля 2018

9 февраля — 16 февраля 2018

2 февраля — 9 февраля 2018

26 января — 2 февраля 2018

19 января — 26 января 2018

12 января — 19 января 2018

5 января — 12 января 2018

29 декабря — 5 января 2018

22 декабря — 29 декабря 2017

15 декабря — 22 декабря 2017

8 декабря — 15 декабря 2017

1 декабря — 8 декабря 2017

24 ноября — 1 декабря 2017

17 ноября — 24 ноября 2017

10 ноября — 17 ноября 2017

3 ноября — 10 ноября 2017

27 октября — 3 ноября 2017

20 октября — 27 октября 2017

13 октября — 20 октября 2017

6 октября — 13 октября 2017

29 сентября — 6 октября 2017

22 сентября — 29 сентября 2017

15 сентября — 22 сентября 2017

8 сентября — 15 сентября 2017

1 сентября — 8 сентября 2017

25 августа — 1 сентября 2017

18 августа — 25 августа 2017

11 августа — 18 августа 2017

4 августа — 11 августа 2017

28 июля — 4 августа 2017

21 июля — 28 июля 2017

14 июля — 21 июля 2017

7 июля — 14 июля 2017

30 июня — 7 июля 2017

23 июня — 30 июня 2017

16 июня — 23 июня 2017

9 июня — 16 июня 2017

2 июня — 9 июня 2017

26 мая — 2 июня 2017

19 мая — 26 мая 2017

12 мая — 19 мая 2017

5 мая — 12 мая 2017

28 апреля — 5 мая 2017

21 апреля — 28 апреля 2017

14 апреля — 21 апреля 2017

7 апреля — 14 апреля 2017

31 марта — 7 апреля 2017

24 марта — 31 марта 2017

17 марта — 24 марта 2017

10 марта — 17 марта 2017

3 марта — 10 марта 2017

24 февраля — 3 марта 2017

17 февраля — 24 февраля 2017

10 февраля — 17 февраля 2017

3 февраля — 10 февраля 2017

27 января — 3 февраля 2017

20 января — 27 января 2017

13 января — 20 января 2017

6 января — 13 января 2017

30 декабря — 6 января 2017

23 декабря — 30 декабря 2016

16 декабря — 23 декабря 2016

9 декабря — 16 декабря 2016

2 декабря — 9 декабря 2016

25 ноября — 2 декабря 2016

18 ноября — 25 ноября 2016

11 ноября — 18 ноября 2016

4 ноября — 11 ноября 2016

28 октября — 4 ноября 2016

21 октября — 28 октября 2016

14 октября — 21 октября 2016

7 октября — 14 октября 2016

30 сентября — 7 октября 2016

23 сентября — 30 сентября 2016

16 сентября — 23 сентября 2016

9 сентября — 16 сентября 2016

2 сентября — 9 сентября 2016

26 августа — 2 сентября 2016

19 августа — 26 августа 2016

12 августа — 19 августа 2016

5 августа — 12 августа 2016

29 июля — 5 августа 2016

22 июля — 29 июля 2016

15 июля — 22 июля 2016

8 июля — 15 июля 2016

1 июля — 8 июля 2016

24 июня — 1 июля 2016

17 июня — 24 июня 2016

10 июня — 17 июня 2016

3 июня — 10 июня 2016

27 мая — 3 июня 2016

20 мая — 27 мая 2016

13 мая — 20 мая 2016

6 мая — 13 мая 2016

29 апреля — 6 мая 2016

22 апреля — 29 апреля 2016

15 апреля — 22 апреля 2016

8 апреля — 15 апреля 2016

1 апреля — 8 апреля 2016

25 марта — 1 апреля 2016

18 марта — 25 марта 2016

11 марта — 18 марта 2016

4 марта — 11 марта 2016

26 февраля — 4 марта 2016

19 февраля — 26 февраля 2016

12 февраля — 19 февраля 2016

5 февраля — 12 февраля 2016

29 января — 5 февраля 2016

22 января — 29 января 2016

15 января — 22 января 2016

8 января — 15 января 2016

1 января — 8 января 2016

25 декабря — 1 января 2016

18 декабря — 25 декабря 2015

11 декабря — 18 декабря 2015

4 декабря — 11 декабря 2015

27 ноября — 4 декабря 2015

20 ноября — 27 ноября 2015

13 ноября — 20 ноября 2015

6 ноября — 13 ноября 2015

30 октября — 6 ноября 2015

23 октября — 30 октября 2015

16 октября — 23 октября 2015

9 октября — 16 октября 2015

2 октября — 9 октября 2015

25 сентября — 2 октября 2015

18 сентября — 25 сентября 2015

11 сентября — 18 сентября 2015

4 сентября — 11 сентября 2015

28 августа — 4 сентября 2015

21 августа — 28 августа 2015

14 августа — 21 августа 2015

7 августа — 14 августа 2015

31 июля — 7 августа 2015

24 июля — 31 июля 2015

17 июля — 24 июля 2015

10 июля — 17 июля 2015

3 июля — 10 июля 2015

26 июня — 3 июля 2015

19 июня — 26 июня 2015

12 июня — 19 июня 2015

5 июня — 12 июня 2015

29 мая — 5 июня 2015

22 мая — 29 мая 2015

15 мая — 22 мая 2015

8 мая — 15 мая 2015

1 мая — 8 мая 2015

24 апреля — 1 мая 2015

17 апреля — 24 апреля 2015

10 апреля — 17 апреля 2015

3 апреля — 10 апреля 2015

27 марта — 3 апреля 2015

20 марта — 27 марта 2015

13 марта — 20 марта 2015

6 марта — 13 марта 2015

27 февраля — 6 марта 2015

20 февраля — 27 февраля 2015

13 февраля — 20 февраля 2015

6 февраля — 13 февраля 2015

30 января — 6 февраля 2015

23 января — 30 января 2015

16 января — 23 января 2015

9 января — 16 января 2015

2 января — 9 января 2015

26 декабря — 2 января 2015

19 декабря — 26 декабря 2014

12 декабря — 19 декабря 2014

5 декабря — 12 декабря 2014

28 ноября — 5 декабря 2014

21 ноября — 28 ноября 2014

14 ноября — 21 ноября 2014

7 ноября — 14 ноября 2014

31 октября — 7 ноября 2014

24 октября — 31 октября 2014

17 октября — 24 октября 2014

10 октября — 17 октября 2014

3 октября — 10 октября 2014

26 сентября — 3 октября 2014

19 сентября — 26 сентября 2014

12 сентября — 19 сентября 2014

5 сентября — 12 сентября 2014

29 августа — 5 сентября 2014

22 августа — 29 августа 2014

15 августа — 22 августа 2014

8 августа — 15 августа 2014

1 августа — 8 августа 2014

25 июля — 1 августа 2014

18 июля — 25 июля 2014

11 июля — 18 июля 2014

4 июля — 11 июля 2014

27 июня — 4 июля 2014

20 июня — 27 июня 2014

13 июня — 20 июня 2014

6 июня — 13 июня 2014

30 мая — 6 июня 2014

23 мая — 30 мая 2014

16 мая — 23 мая 2014

9 мая — 16 мая 2014

2 мая — 9 мая 2014

25 апреля — 2 мая 2014

18 апреля — 25 апреля 2014

11 апреля — 18 апреля 2014

4 апреля — 11 апреля 2014

28 марта — 4 апреля 2014

21 марта — 28 марта 2014

14 марта — 21 марта 2014

7 марта — 14 марта 2014

28 февраля — 7 марта 2014

21 февраля — 28 февраля 2014

14 февраля — 21 февраля 2014

7 февраля — 14 февраля 2014

31 января — 7 февраля 2014

24 января — 31 января 2014

17 января — 24 января 2014

10 января — 17 января 2014

3 января — 10 января 2014

27 декабря — 3 января 2014

20 декабря — 27 декабря 2013

13 декабря — 20 декабря 2013

6 декабря — 13 декабря 2013

29 ноября — 6 декабря 2013

22 ноября — 29 ноября 2013

15 ноября — 22 ноября 2013

8 ноября — 15 ноября 2013

1 ноября — 8 ноября 2013

25 октября — 1 ноября 2013

18 октября — 25 октября 2013

11 октября — 18 октября 2013

4 октября — 11 октября 2013

27 сентября — 4 октября 2013

20 сентября — 27 сентября 2013

13 сентября — 20 сентября 2013

6 сентября — 13 сентября 2013

30 августа — 6 сентября 2013

23 августа — 30 августа 2013

16 августа — 23 августа 2013

9 августа — 16 августа 2013

2 августа — 9 августа 2013

26 июля — 2 августа 2013

19 июля — 26 июля 2013

12 июля — 19 июля 2013

5 июля — 12 июля 2013

28 июня — 5 июля 2013

21 июня — 28 июня 2013

14 июня — 21 июня 2013

7 июня — 14 июня 2013

31 мая — 7 июня 2013

24 мая — 31 мая 2013

17 мая — 24 мая 2013

10 мая — 17 мая 2013

3 мая — 10 мая 2013

26 апреля — 3 мая 2013

19 апреля — 26 апреля 2013

12 апреля — 19 апреля 2013

5 апреля — 12 апреля 2013

29 марта — 5 апреля 2013

22 марта — 29 марта 2013

15 марта — 22 марта 2013

8 марта — 15 марта 2013

1 марта — 8 марта 2013

22 февраля — 1 марта 2013

15 февраля — 22 февраля 2013

8 февраля — 15 февраля 2013

1 февраля — 8 февраля 2013

25 января — 1 февраля 2013

18 января — 25 января 2013

11 января — 18 января 2013

4 января — 11 января 2013

28 декабря — 4 января 2013

21 декабря — 28 декабря 2012

14 декабря — 21 декабря 2012

7 декабря — 14 декабря 2012

30 ноября — 7 декабря 2012

23 ноября — 30 ноября 2012

16 ноября — 23 ноября 2012

9 ноября — 16 ноября 2012

2 ноября — 9 ноября 2012

26 октября — 2 ноября 2012

19 октября — 26 октября 2012

12 октября — 19 октября 2012

5 октября — 12 октября 2012

28 сентября — 5 октября 2012

21 сентября — 28 сентября 2012

14 сентября — 21 сентября 2012

7 сентября — 14 сентября 2012

31 августа — 7 сентября 2012

24 августа — 31 августа 2012

17 августа — 24 августа 2012

10 августа — 17 августа 2012

3 августа — 10 августа 2012

27 июля — 3 августа 2012

20 июля — 27 июля 2012

13 июля — 20 июля 2012

6 июля — 13 июля 2012

29 июня — 6 июля 2012

22 июня — 29 июня 2012

15 июня — 22 июня 2012

8 июня — 15 июня 2012

1 июня — 8 июня 2012

25 мая — 1 июня 2012

18 мая — 25 мая 2012

11 мая — 18 мая 2012

4 мая — 11 мая 2012

27 апреля — 4 мая 2012

20 апреля — 27 апреля 2012

13 апреля — 20 апреля 2012

6 апреля — 13 апреля 2012

30 марта — 6 апреля 2012

23 марта — 30 марта 2012

16 марта — 23 марта 2012

9 марта — 16 марта 2012

2 марта — 9 марта 2012

24 февраля — 2 марта 2012

17 февраля — 24 февраля 2012

10 февраля — 17 февраля 2012

3 февраля — 10 февраля 2012

27 января — 3 февраля 2012

20 января — 27 января 2012

13 января — 20 января 2012

6 января — 13 января 2012

30 декабря — 6 января 2012

23 декабря — 30 декабря 2011

16 декабря — 23 декабря 2011

9 декабря — 16 декабря 2011

2 декабря — 9 декабря 2011

25 ноября — 2 декабря 2011

18 ноября — 25 ноября 2011

11 ноября — 18 ноября 2011

4 ноября — 11 ноября 2011

28 октября — 4 ноября 2011

21 октября — 28 октября 2011

14 октября — 21 октября 2011

7 октября — 14 октября 2011

30 сентября — 7 октября 2011

23 сентября — 30 сентября 2011

16 сентября — 23 сентября 2011

9 сентября — 16 сентября 2011

2 сентября — 9 сентября 2011

26 августа — 2 сентября 2011

19 августа — 26 августа 2011

12 августа — 19 августа 2011

5 августа — 12 августа 2011

29 июля — 5 августа 2011

22 июля — 29 июля 2011

15 июля — 22 июля 2011

8 июля — 15 июля 2011

1 июля — 8 июля 2011

24 июня — 1 июля 2011

17 июня — 24 июня 2011

10 июня — 17 июня 2011

3 июня — 10 июня 2011

27 мая — 3 июня 2011

20 мая — 27 мая 2011

13 мая — 20 мая 2011

6 мая — 13 мая 2011

29 апреля — 6 мая 2011

22 апреля — 29 апреля 2011

15 апреля — 22 апреля 2011

8 апреля — 15 апреля 2011

1 апреля — 8 апреля 2011

25 марта — 1 апреля 2011

18 марта — 25 марта 2011

11 марта — 18 марта 2011

4 марта — 11 марта 2011

25 февраля — 4 марта 2011

18 февраля — 25 февраля 2011

11 февраля — 18 февраля 2011

4 февраля — 11 февраля 2011

28 января — 4 февраля 2011

21 января — 28 января 2011

14 января — 21 января 2011

7 января — 14 января 2011

31 декабря — 7 января 2011

24 декабря — 31 декабря 2010

17 декабря — 24 декабря 2010

10 декабря — 17 декабря 2010

3 декабря — 10 декабря 2010

26 ноября — 3 декабря 2010

19 ноября — 26 ноября 2010

12 ноября — 19 ноября 2010

5 ноября — 12 ноября 2010

29 октября — 5 ноября 2010

22 октября — 29 октября 2010

15 октября — 22 октября 2010

8 октября — 15 октября 2010

1 октября — 8 октября 2010

24 сентября — 1 октября 2010

17 сентября — 24 сентября 2010

10 сентября — 17 сентября 2010

3 сентября — 10 сентября 2010

27 августа — 3 сентября 2010

20 августа — 27 августа 2010

13 августа — 20 августа 2010

6 августа — 13 августа 2010

30 июля — 6 августа 2010

23 июля — 30 июля 2010

16 июля — 23 июля 2010

9 июля — 16 июля 2010

2 июля — 9 июля 2010

25 июня — 2 июля 2010

18 июня — 25 июня 2010

11 июня — 18 июня 2010

4 июня — 11 июня 2010

28 мая — 4 июня 2010

21 мая — 28 мая 2010

14 мая — 21 мая 2010

7 мая — 14 мая 2010

30 апреля — 7 мая 2010

23 апреля — 30 апреля 2010

16 апреля — 23 апреля 2010

9 апреля — 16 апреля 2010

2 апреля — 9 апреля 2010

26 марта — 2 апреля 2010

19 марта — 26 марта 2010

12 марта — 19 марта 2010

5 марта — 12 марта 2010

26 февраля — 5 марта 2010

19 февраля — 26 февраля 2010

12 февраля — 19 февраля 2010

5 февраля — 12 февраля 2010

29 января — 5 февраля 2010

22 января — 29 января 2010

15 января — 22 января 2010

8 января — 15 января 2010

1 января — 8 января 2010

25 декабря — 1 января 2010

18 декабря — 25 декабря 2009

11 декабря — 18 декабря 2009

4 декабря — 11 декабря 2009

27 ноября — 4 декабря 2009

20 ноября — 27 ноября 2009

13 ноября — 20 ноября 2009

6 ноября — 13 ноября 2009

30 октября — 6 ноября 2009

23 октября — 30 октября 2009

16 октября — 23 октября 2009

9 октября — 16 октября 2009

2 октября — 9 октября 2009

25 сентября — 2 октября 2009

18 сентября — 25 сентября 2009

11 сентября — 18 сентября 2009

4 сентября — 11 сентября 2009

28 августа — 4 сентября 2009

21 августа — 28 августа 2009

14 августа — 21 августа 2009

7 августа — 14 августа 2009

31 июля — 7 августа 2009

24 июля — 31 июля 2009

17 июля — 24 июля 2009

10 июля — 17 июля 2009

3 июля — 10 июля 2009

26 июня — 3 июля 2009

19 июня — 26 июня 2009

12 июня — 19 июня 2009

5 июня — 12 июня 2009

29 мая — 5 июня 2009

22 мая — 29 мая 2009

15 мая — 22 мая 2009

8 мая — 15 мая 2009

1 мая — 8 мая 2009

24 апреля — 1 мая 2009

17 апреля — 24 апреля 2009

10 апреля — 17 апреля 2009

3 апреля — 10 апреля 2009

27 марта — 3 апреля 2009

20 марта — 27 марта 2009

13 марта — 20 марта 2009

6 марта — 13 марта 2009

27 февраля — 6 марта 2009

20 февраля — 27 февраля 2009

13 февраля — 20 февраля 2009

6 февраля — 13 февраля 2009

30 января — 6 февраля 2009

23 января — 30 января 2009

16 января — 23 января 2009

9 января — 16 января 2009

2 января — 9 января 2009

26 декабря — 2 января 2009

19 декабря — 26 декабря 2008

12 декабря — 19 декабря 2008

5 декабря — 12 декабря 2008

28 ноября — 5 декабря 2008

21 ноября — 28 ноября 2008

14 ноября — 21 ноября 2008

7 ноября — 14 ноября 2008

31 октября — 7 ноября 2008

24 октября — 31 октября 2008

17 октября — 24 октября 2008

10 октября — 17 октября 2008

3 октября — 10 октября 2008

26 сентября — 3 октября 2008

19 сентября — 26 сентября 2008

12 сентября — 19 сентября 2008

5 сентября — 12 сентября 2008

29 августа — 5 сентября 2008

22 августа — 29 августа 2008

15 августа — 22 августа 2008

8 августа — 15 августа 2008

1 августа — 8 августа 2008

25 июля — 1 августа 2008

18 июля — 25 июля 2008

11 июля — 18 июля 2008

4 июля — 11 июля 2008

27 июня — 4 июля 2008

20 июня — 27 июня 2008

13 июня — 20 июня 2008

6 июня — 13 июня 2008

30 мая — 6 июня 2008

23 мая — 30 мая 2008

16 мая — 23 мая 2008

9 мая — 16 мая 2008

2 мая — 9 мая 2008

25 апреля — 2 мая 2008

18 апреля — 25 апреля 2008

11 апреля — 18 апреля 2008

4 апреля — 11 апреля 2008

28 марта — 4 апреля 2008

21 марта — 28 марта 2008

14 марта — 21 марта 2008

7 марта — 14 марта 2008

29 февраля — 7 марта 2008

22 февраля — 29 февраля 2008

15 февраля — 22 февраля 2008

8 февраля — 15 февраля 2008

1 февраля — 8 февраля 2008

25 января — 1 февраля 2008

18 января — 25 января 2008

11 января — 18 января 2008

4 января — 11 января 2008

28 декабря — 4 января 2008

21 декабря — 28 декабря 2007

14 декабря — 21 декабря 2007

7 декабря — 14 декабря 2007

30 ноября — 7 декабря 2007

23 ноября — 30 ноября 2007

16 ноября — 23 ноября 2007

9 ноября — 16 ноября 2007

2 ноября — 9 ноября 2007

26 октября — 2 ноября 2007

19 октября — 26 октября 2007

12 октября — 19 октября 2007

5 октября — 12 октября 2007

28 сентября — 5 октября 2007

21 сентября — 28 сентября 2007

14 сентября — 21 сентября 2007

7 сентября — 14 сентября 2007

31 августа — 7 сентября 2007

24 августа — 31 августа 2007

17 августа — 24 августа 2007

10 августа — 17 августа 2007

3 августа — 10 августа 2007

27 июля — 3 августа 2007

20 июля — 27 июля 2007

13 июля — 20 июля 2007

6 июля — 13 июля 2007

29 июня — 6 июля 2007

22 июня — 29 июня 2007

15 июня — 22 июня 2007

8 июня — 15 июня 2007

1 июня — 8 июня 2007

25 мая — 1 июня 2007

18 мая — 25 мая 2007

11 мая — 18 мая 2007

4 мая — 11 мая 2007

27 апреля — 4 мая 2007

20 апреля — 27 апреля 2007

13 апреля — 20 апреля 2007

6 апреля — 13 апреля 2007

30 марта — 6 апреля 2007

23 марта — 30 марта 2007

16 марта — 23 марта 2007

9 марта — 16 марта 2007

2 марта — 9 марта 2007

23 февраля — 2 марта 2007

16 февраля — 23 февраля 2007

9 февраля — 16 февраля 2007

2 февраля — 9 февраля 2007

26 января — 2 февраля 2007

